Zweimal war der SC Kreuzberg an diesem Sonntag siegreich. Ebenso oft wurden die Punkte gütlich geteilt. Macht bei 9 Mannschaften in der BMM satte sechs Niederlagen.
Einziges Verteididungsargument darf sein, dass satte vier Spiele mit der goldenen Ananas von 3,5:4,5 verloren gingen…
Rotation Pankow 2 | SC Kreuzberg 2 | 3,0 : 5,0 | ||
204 | Ulrich Schwekendiek | 203 | Jürgen Federau | 1:0 |
205 | Christian Düster | 204 | Dr. Ralph Harich | 0:1 |
206 | Jürgen Lisek | 206 | Norbert Sprotte | ½:½ |
207 | Andreas Volkmer | 207 | Mike Pflantz | ½:½ |
208 | Martin Weber | 208 | Peter Schnitzer | 0:1 |
303 | Dominic Freyberg | 209 | Dr. Philip Zeitz | ½:½ |
304 | Dr. Wilfried Stiemerling | 210 | Joachim Kaiser | 0:1 |
305 | Marco Miersch | 211 | Stephan Bethe | ½:½ |
Bericht:
TSG Rot-Weiß Fredersdorf | SC Kreuzberg 3 | 2,0 : 6,0 | ||
101 | Gregor Fehrmann | 301 | Julius Bahner | 0:1 |
102 | Silvio Alten | 302 | Dr. Markus Wörz | 0:1 |
103 | Michael Sebastian | 303 | Lutz Steinhardt | ½:½ |
105 | Arne Jeß | 304 | Andreas Dufner | 0:1 |
106 | Jan Phillipp | 306 | Dr. Robert Plato | ½:½ |
107 | Rayk Spory | 307 | Michael Steiger | 1:0 |
108 | Martin Sebastian | 308 | Stefan Soost | 0:1 |
210 | Jürgen Grabosch | 309 | Wilhelm Löhr | 0:1 |
Bericht: Wie es sich für eine Nr. 1 gebührt, glänzte Julius noch vor Spielbeginn … durch Abwesenheit. Dank moderner Kommunikationstechnik konnten wir ihn dann doch noch an einer U-Bahnstation aufgabeln und uns ins Abenteuer stürzen. Nach rasanter Fahrt gen Osten, angefeuert durch Käpt´n RolKnos minutliche Anrufe, der uns mehrmals mitteilte, dass es zwei, wenn nicht sogar mehrere Florastraßen gäbe. Nachdem wir dann vor Ort feststellten, das es tatsächlich nicht nur eine Florastraße gab, konnten wir den Mannschaftskampf dann doch mit 12-minütiger Verspätung bei den gastfreundlichen Fredersdorfern antreten.
Anfangs noch am Rande des Nervenzusammenbruchs hellte sich die Miene des Käpt´ns dann bald merklich auf. Wilhelm konnte in ausgeglichener Stellung von einem Fehler seines Gegners profitieren, der ein Zwischenschach übersah, so dass wir schnell mit 1-0 in Führung gingen. Julius spielte eine Partie aus einem Guss und konnte sich aus der Umklammerung seines Gegners befreien und souverän zum 2-0 einlochen. Michael wollte eigentlich Remis machen, spielte weiter, sah sich mit einem Angebot konfrontiert, dass er nicht ablehnen konnte und fand sich mit Mehrfigur in einem Mattnetz wieder (2-1). Markus hatte mal wieder unfreiwillig etwas für die Galerie zu bieten: Erst spielte sein Gegner ein romantisches Gambit, dann opferte er auch noch den Läufer auf f7. Markus ließ sich gutmütig und durchaus beeindruckt zunächst auf alles ein, doch dann war die Show zum Glück vorbei (3-1). Robert fand sich irgendwann in einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern und einigen Bauern wieder, indem sich die Remistendenzen dann doch durchsetzten (3,5-1,5). Der Gegner von Lutz eröffnete passend zur Jahreszeit nordisch, was erstmal zu einer etwas unterkühlten Partie führte. Gerade als Lutz zum entscheidenden Durchbruch ansetzte, opferte der Gegner notgedrungen die Qualität. Gerade als Lutz dann entscheidend mit seinem König eindringen wollte, entdeckte er eine Mattfalle. Der König blieb draußen, die Partie remis (4-2). Stefan konnte den in der Mitte verbliebenen König unter Druck setzen und bekam dafür die Dame für Turm und Läufer. Der gefühlte Vorteil schlug ins Gegenteil um: Das gegnerische Läufer- und Turmpaar strickte eifrig an einem Mattnetz, während sich die stolze Dame zur schnöden Verteidigungsfigur degradiert sah. Nach einer aufregenden Flucht des eigenen Königs von b1 nach h2 konnte sich die Dame dann doch noch standesgemäß in Szene setzen und den Tag entscheiden. Last but not least ließ es sich Andreas (wie üblich) nicht nehmen, die Gastfreundschaft bis zum Schluss auszukosten, um nach einem positionellen Dschungelkampf und überstandener Zeitnotkontrolle mit zwei sehr voneinander entfernten Freibauern vorteilhaft ins Turmendspiel zu gehen. Hier machte es Andreas nochmal spannend, konnte dann jedoch 3 Bauern gegen den verbliebenen gegnerischen Turm zum Sieg führen. Letztlich konnten wir also einen standesgemäßen Sieg gegen die abstiegsbedrohten Randstädter landen und uns im gehobenen Mittelfeld festsetzen. Das lässt hoffen!
Stefan Soost
TuS Makkabi Berlin 2 | SC Kreuzberg 4 | 4,5 : 3,5 | ||
202 | Grigori Gorodetski | 403 | Mirza Hasic | 1:0 |
203 | Aleksander Ardermann | 404 | Günter Thiele | ½:½ |
205 | Jevgen Schmidt | 406 | Brigitte Große-Honebrink | 0:1 |
207 | Emil Schmidek | 407 | Andreas Lange | ½:½ |
208 | Alan-Ari Hübner | 408 | Klaudijo Uckar | 1:0 |
209 | Sergii Polutskyi | 409 | Wolfgang Großmann | 1:0 |
210 | Maxim Maslov | 410 | Bernd Eckardt | 0:1 |
211 | Jirawat Wierzbicki | 411 | Florian Schneider | ½:½ |
Bericht:
SV Königsjäger Süd-West 3 | SC Kreuzberg 5 | 4,0 : 4,0 | ||
301 | Pascal Bieg | 501 | Michael Neuwirth | 1:0 |
302 | Thomas Leyrer | 502 | Norbert Tauchert | 1:0 |
304 | David Karcher | 503 | Michael Wollenzien | ½:½ |
305 | Jonathan Knaut | 507 | André Caligaris | 1:0 |
306 | Karsten Kuschfeldt | 509 | Dr. Heinrich Bollack | 0:1 |
307 | Arno Feiden | 510 | Thomas Bachmann | 0:1 |
308 | Ralf Kramer | 511 | Bodo Wallmann | 0:1 |
310 | Werner Göhringer | 512 | Lothar Reetz | ½:½ |
Bericht:
SC Kreuzberg 6 | SV Berolina Mitte 5 | 3,5 : 4,5 | ||
601 | Cem Berkman | 501 | Dr. Victor Boewer | 1:0 |
602 | Ronny Heldt | 502 | Carlos Garcia Hernandez | 1:0 |
604 | Wolfgang Baumeister | 503 | Dirk Hennings | ½:½ |
606 | Michael Glienke | 504 | Kai Burmeister | ½:½ |
609 | Arne Hampel | 505 | Steven Beetz | 0:1 |
610 | Hakan Ayrilmaz | 506 | Werner Windmüller | 0:1 |
708 | Ronald Hackenberg | 507 | Frank Grey | ½:½ |
713 | Kava Spartak | 513 | Bernd Klingenberg | 0:1 |
Bericht:
SC Kreuzberg 7 | SG Wedding 4 | 3,5 : 4,5 | ||
702 | Günter Cierpinski | 401 | Werner Knispel | 1:0 |
704 | Konrad Mewes | 402 | Thomas Retzlaff | 0:1 |
705 | Stefan Bauer | 403 | Heike Eggeling | 1:0 |
706 | Matthias Möller | 404 | Ulrich Kremser | 0:1 |
707 | Helmut Abraham | 405 | Gisbert Heinicke | 0:1 |
709 | Ergun Arkan | 406 | Stefan Gericke | 1:0 |
710 | Ronny Braun | 408 | Gerhard Müller | ½:½ |
711 | Bernd Klausmann | 409 | Manfred Mehlan | 0:1 |
Bericht:
Wir haben’s mal wieder geschafft, trotz wachsender Abstiegssorgen haben wir die Begegnung gegen Wedding mit 3,5 : 4,5 in den Sand gesetzt. Entsetzen bei den Verlierern ihrer Partien, “wie konnte das bloß passieren?” war überall zu hören. Den halben Punkt zum Mannschaftsremis vergab unser Käpt’n der nach schwerer Aufholjagd ein Dauerschach gab, obwohl er gleich zwei Mattzüge zur Verfügung hatte. Die anderen Verlierer konnten auf ihre Partien aber auch nicht besonders stolz sein.
SC Kreuzberg 8 | SV Empor Berlin 4 | 3,5 : 4,5 | ||
801 | Joachim Hübscher | 402 | Rainer Bieber | 0:1 |
803 | Bernd Welle | 404 | Joachim Schwarz | 0:1 |
805 | Dirk Möller | 406 | Christoph Köppe | 0:1 |
806 | Sonja Mahler | 407 | Matthias Schmidt | 1:0 |
807 | Marcel Schwietzer | 408 | Johanna Feierabend | 1:0 |
808 | Benno Jiranek | 414 | Henri Tannenberg | 0:1 |
810 | Michael Schmidt | 419 | Robert Steglich | 1:0 |
811 | Manfred Hahn | 420 | Sabina Fataliyeva | ½:½ |
Bericht:
SC Kreuzberg 9 | SG Wedding 3 | 2,5 : 5,5 | ||
901 | Hans Bindewald | 301 | Holger Schmidt | 0:1 |
902 | Karl-Heinz Weinrich | 302 | Dirk Bunkowitz | 1:0 |
903 | Benjamin Krause | 303 | Horst Wojtkowiak | ½:½ |
904 | Robert Jansen | 305 | Elmar Müller | ½:½ |
906 | Luis Stratos Rose | 306 | Jan Mittenzwei | ½:½ |
907 | David Granzin | 307 | Manfred Kleinwächter | 0:1 |
912 | Jeremy Bernstein | 308 | Norbert Fäskorn | 0:1 |
1016 | Afridun Amu | 311 | Egbert Hermanski | 0:1 |
Bericht: In diesem etwas ungleichen Mannschaftskampf war eine Niederlage vorhersehbar, aber durchaus vermeidbar. Gleich zu Beginn lagen wir mit 0:2 zurück, da unsere Ersatzbretter an 7 und 8 frühzeitig Materialeinbußen verzeichnen durften. Während Afri nicht mal aus der Eröffnung herauskam, übersah Jeremy schlicht einen Figurenverlust. Etwas später stellte auch David seine attraktive Stellung ein, indem er zu euphorisch im Mittelspiel auf seinen Freibauern setzte. Zwischendruch remisierte Benjamin am 2.Brett. Bei ihm wurde frühzeitig das Brett leer gefegt, sodass nicht mehr viel zu machen war. Damit stand es 0,5:3,5. Bei diesem Stand bot in m.E. leicht schlechterer Stellung Luis ein Remis an, welches der Gegner in Absprache mit dem Mannschaftsleiter annahm. Dadurch behielten wir noch eine geringe Chance, den Kampf unentschieden zu gestalten. Zudem ist das Remis für Luis eine starke Leistung… immerhin hatte sein Gegner ca. 500 Punkte mehr.
Kurz nach diesem zum 1:4 resultierenden Remisschluss erhielten wir am 2.Brett ein Remisangebot, welches wir ablehnten. Da unser 1.Brett auf Gewinn stand und wir am 4.Brett eine Mehrqualität bei schwieriger Lage besaßen, bestanden noch Hoffnungen auf ein 4:4. Nach Ablehnung des Remisangebots stellte der Gegner sofort die Partie einzügig ein: 2:4! Die Chancen erreichten in diesem Augenblick den Höhepunkt, als da Hans plötzlich eine Figur einstellte… Etwas später konnte er das Matt nicht mehr verhindern und verlor die Partie. Kurz danach remisierte auch Robert, sodass wir schließlich mit 2,5:5,5 verloren. Damit liegen wir nun auf Platz 3 in der Tabelle und bewahren noch gute Chancen den 2. Aufstiegsplatz zu erreichen.
Atila Gajo Figura
SC Kreuzberg 10 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 4,0 : 4,0 | ||
1001 | Michael Woinowski | 401 | Fabian Paul | 1:0 |
1003 | Armin Mostoffi | 402 | Norbert Lawrenz | 0:1 |
1004 | Wilfried Pilgrim | 404 | Fabian Hunstock | ½:½ |
1005 | Dr. Ralph Püttner | 407 | Annika Sauer | ½:½ |
1006 | Erik Buhlke | 408 | Alexander Rosin | 0:1 |
1007 | Ilgar Korkmaz | 409 | Ingo Köhler | 0:1 |
1008 | Dieter Eichner | 410 | Eric Köhler | 1:0 |
1017 | Sergej Fröhlich | 413 | Maximus Toppel | 1:0 |
Bericht:
Atila Gajo Figura