Die Berliner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 fand am 20.07. statt. SCK1 war auf Vize-Kurs und hat in der letzten Runde den Vizetitel vergeben. SCK2 rechnete sich kaum Chancen aus und kam mit einem Schlussrundensieg überraschend noch auf Platz 4. Der SCK-Bericht und der BSV-Bericht zur BSMM 2025.
Endstand nach 7 Runde:
Team | Anz | + | = | – | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Rotation | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25,5 | 59 |
2 | TSG | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20,5 | 63 |
3 | König Tegel | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 66 |
4 | SC Kreuzberg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 56 |
5 | SC Kreuzberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 63 |
6 | SK Zehlendorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,5 | 56 |
7 | SG Weißensee | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 62 |
8 | TSG III | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 48 |
9 | Sfr Nord-Ost | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,5 | 47 |
10 | Sfr Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 51 |
11 | Königsjäger | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 47 |
12 | TSG II | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | 59 |
13 | Friesen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12,5 | 59 |
14 | Zitadelle | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17,5 | 44 |
15 | Chemie Weißensee | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 54 |
16 | Zugzwang | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 49 |
17 | BSC Rehberge | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 39 |
18 | SSV Rotation II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 48 |
19 | Berolina | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 45 |
20 | Weisse Dame | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 48 |
21 | Zugzwang II | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 46 |
22 | TSV Mariendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 47 |
23 | Eckbauer | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | 46 |
24 | BSC Rehberge II | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 43 |
25 | Königsjäger II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 38 |
26 | Lasker | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 46 |
27 | SC Kreuzberg III | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 43 |
28 | Sfr Siemensstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10,5 | 47 |
29 | SSV Rotation III | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 38 |
30 | König Tegel II | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 34 |
31 | NARVA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 35 |
Turnier-Chronik (BSMM gibt es seit 2016)
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Tabelle | SCK | BSV |
2025 | SSV Rotation | TSG Oberschöneweide | König Tegel | Link | Bericht | Bericht |
2024 | König Tegel | SC Kreuzberg | SV Mattnetz | Link | Bericht | Bericht |
2023 | König Tegel | SC Kreuzberg | Weisse Dame | Link | Bericht | Bericht |
2022 | nicht ausgetragen | |||||
2021 | nicht ausgetragen | |||||
2020 | nicht ausgetragen | |||||
2019 | SF Berlin 1903 | SK Zehlendorf | SV Mattnetz | Link | Bericht | Bericht |
2018 | SC Kreuzberg | TSG Oberschöneweide | SC Rotation | Link | Bericht | Bericht |
2017 | SC Kreuzberg | SF Berlin 1903 | SV Mattnetz | Link | Bericht | Bericht |
2016 | SC Kreuzberg | SF Berlin 1903 | SC Rotation | Link | Bericht | Bericht |