Fritz-Stutzke-Pokal 2025
27. November @ 19:00 - 20:00

Weitere Informationen findet ihr hier: https://www.schachclubkreuzberg.de/fritz-stutzke-pokal-2025/
Der Kreuzberger Einzelpokal ist auch 2025 fester Bestandteil in unserem Turnierkalender und kommt in diesem Jahr mit einigen Neuerungen. Ausschreibung. Ergebnisse Winners-Bracket | Ergebnisse Losers-Bracket
1. Pokalrunde | 30.10.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petersen, Henrik | 2268 | 0 | 1 – 0 | 0 | Boldt, Timo | 1835 | 13 |
| 2 | 14 | Griebling, Florian | 1756 | 0 | 0 – 1 | 0 | Strache, Michael | 2268 | 2 |
| 3 | 3 | Vogel, Constantin | 2201 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cubukcu, Mete | 1729 | 15 |
| 4 | 16 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 0 | 0 – 1 | 0 | Federau, Jürgen | 2098 | 4 |
| 5 | 5 | Hasic, Mirza | 1986 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bedekar, Yogesh | 1803 | 17 |
| 6 | 18 | Lalaev, Ashur | 1757 | 0 | 0 – 1 | 0 | Omar, Samy | 1952 | 6 |
| 7 | 7 | Schmidt, Fabian | 1951 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaufmann, Paul | 1678 | 19 |
| 8 | 20 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ziems, Michael | 1904 | 8 |
| 9 | 9 | Wulff, Jörg | 1882 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dehne, Julian | 0 | 21 |
| 10 | 22 | Schlüter, Oscar | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Besbudak, Özgür | 1853 | 10 |
| 11 | 11 | Yildiz, Yunus | 1902 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rayane, Nait Raiss | 0 | 23 |
| 12 | 24 | Niazi, Soheb | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Löhr, Wilhelm | 2046 | 12 |
2. Pokalrunde | Winners-Bracket | Achtelfinale | 06.11.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ziems, Michael | 1904 | 1 | 0 – 1 | 1 | Petersen, Henrik | 2268 | 1 |
| 2 | 2 | Strache, Michael | 2268 | 1 | 1 – 0 | 1 | Wulff, Jörg | 1882 | 9 |
| 3 | 10 | Besbudak, Özgür | 1853 | 1 | 0,5-0,5 (0:2) | 1 | Vogel, Constantin | 2201 | 3 |
| 4 | 4 | Federau, Jürgen | 2098 | 1 | 1 – 0 | 1 | Yildiz, Yunus | 1902 | 11 |
| 5 | 6 | Omar, Samy | 1952 | 1 | 1 – 0 | 1 | Löhr, Wilhelm | 2046 | 12 |
| 6 | 17 | Bedekar, Yogesh | 1803 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schmidt, Fabian | 1951 | 7 |
| 7 | 19 | Kaufmann, Paul | 1678 | 0 | 0 – 1 | 0 | Griebling, Florian | 1756 | 14 |
| 8 | 23 | Rayane, Nait Raiss | 0 | 0 | 0,5-0,5 (0:2) | 0 | Lalaev, Ashur | 1757 | 18 |
2. Pokalrunde | Losers-Bracket | 06.11.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dehne, Julian | 1936 | 1 |
| 2 | 2 | Hasic, Mirza | 1986 | 0 | +:- | 0 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 6 |
| 3 | 7 | Schlüter, Oscar | 0 | 0 | -:- | 0 | Boldt, Timo | 1835 | 3 |
| 4 | 4 | Cubukcu, Mete | 1729 | 0 | 1 – 0 | 0 | Niazi, Soheb | 0 | 8 |
3. Pokalrunde | Winners-Bracket | Viertelfinale | 20.11.2025
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petersen, Henrik | 2268 | 2 | 2 | Federau, Jürgen | 2098 | 4 | |
| 2 | 7 | Schmidt, Fabian | 1951 | 2 | 2 | Strache, Michael | 2268 | 2 | |
| 3 | 3 | Vogel, Constantin | 2201 | 2 | 2 | Omar, Samy | 1952 | 6 | |
| 4 | 14 | Griebling, Florian | 1756 | 1 | 1 | Lalaev, Ashur | 1757 | 18 |
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dehne, Julian | 1936 | 1 | 1 | Hasic, Mirza | 1986 | 2 | |
| 2 | 3 | Ziems, Michael | 1904 | 1 | 1 | Cubukcu, Mete | 1729 | 9 | |
| 3 | 4 | Wulff, Jörg | 1882 | 1 | 1 | Löhr, Wilhelm | 2046 | 7 | |
| 4 | 11 | Bedekar, Yogesh | 1803 | 1 | 1 | Besbudak, Özgür | 1853 | 5 | |
| 5 | 6 | Yildiz, Yunus | 1902 | 1 | 1 | Kaufmann, Paul | 1678 | 12 |
Historie:
Kreuzberger Pokal 2024 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2023 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2019 – Sieger Peter Schnitzer
Kreuzberger Pokal 2018 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2017 – Sieger Axel Moser

