Stadtliga B
Wieder nur ein knapper Sieg auf dem Weg zum erhofften Aufstieg, aber wir bleiben Spitzenreiter.
SF Friedrichshagen | SC Kreuzberg 2 | 3,5 : 4,5 | |||||
1 | 1 | Tino Dzubasz | 1995 | 1 | Dirk Paulsen | 2256 | 0:1 |
2 | 2 | Nils Torzinski | 1950 | 4 | Peter Schnitzer | 2132 | ½:½ |
3 | 3 | Uwe Keil | 1966 | 5 | Stephan Bethe | 2117 | 0:1 |
4 | 4 | Felix Küchler | 1857 | 7 | Markus Dyballa | 2117 | 1:0 |
5 | 5 | Harald Porsch | 1893 | 8 | Jürgen Federau | 2072 | 0:1 |
6 | 6 | Michael Altmann | 1834 | 9 | Joachim Kaiser | 2064 | ½:½ |
7 | 7 | Martin Zesewitz | 1820 | 10 | Martin Gebigke | 2016 | 1:0 |
8 | 8 | Maik Zesewitz | 1748 | 307 | Georg Adelberger | 1977 | ½:½ |
Stadtliga A
Nach der Niederlage gegen Friesen Lichtenberg steht die 3. Mannschaft nun auf Platz 3 in der Stadtliga.
SC Friesen Lichtenberg | SC Kreuzberg 3 | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 1 | Jörg Sawatzki | 2168 | 1 | Frederick Dathe | 2057 | 1:0 |
2 | 2 | Wolfgang Rohde | 2045 | 2 | Philip Zeitz | 2059 | ½:½ |
3 | 3 | Jan Elsing | 2067 | 4 | Robert Plato | 2046 | ½:½ |
4 | 4 | Dieter Eisenträger | 2059 | 5 | Olaf Eberhardt | 2006 | ½:½ |
5 | 5 | Volker Schulz | 2055 | 6 | Andreas Dufner | 2005 | ½:½ |
6 | 6 | Ralf Rennoch | 2041 | 9 | Markus Wörz | 1920 | ½:½ |
7 | 8 | Wolfram Heimbrodt | 2014 | 10 | Michael Steiger | 1936 | ½:½ |
8 | 206 | Andreas Mai | 1919 | 402 | Jan Holger Neuenbäumer | 1866 | 1:0 |
Klasse 1.1
Wir hatten zuhause einen ganz schwarzen Tag. Davon war auch die 4. Mannschaft betroffen, die aber weiterhin auf Platz 1 rangiert.
SC Kreuzberg 4 | SF Nord-Ost Berlin 2 | 3,5 : 4,5 | |||||
1 | 4 | Markus Heß | 1969 | 3 | Robin Leonard Straßburg | 1793 | ½:½ |
2 | 5 | Helen Raab | 1837 | 4 | Daniel Milbradt | 1890 | 1:0 |
3 | 6 | Michael Wollenzien | 1896 | 7 | Bernd Muskewitz | 1823 | ½:½ |
4 | 7 | Wilhelm Löhr | 1891 | 8 | Uwe Schicke | 1815 | 0:1 |
5 | 9 | Wolfgang Brüning | 1850 | 9 | Ralf Seils | 1821 | 0:1 |
6 | 11 | Florian Schneider | 1795 | 310 | Thomas Kötter | 1641 | 0:1 |
7 | 12 | Fabian Wunderlich | 1750 | 311 | Brian Werner | 1594 | 1:0 |
8 | 513 | Hans-Jürgen Körlin | 1720 | 312 | Sandy Gewinner | 1603 | ½:½ |
Klasse 1.2
Bittere Niederlage gegen Rotation Berlin, jetzt müssen wir langsam etwas gegen den Abstieg tun.
SC Kreuzberg 5 | Rotation Berlin | 2,5 : 5,5 | |||||
1 | 2 | Peter Held | 2040 | 1 | Nils Fenske | 1962 | 0:1 |
2 | 3 | Yosime Flood | 1850 | 2 | Martin Viehweger | 1905 | 1:0 |
3 | 4 | Lukka Mayer | 1807 | 3 | Matthias Förster | 1869 | 0:1 |
4 | 5 | Thi Hong Nhung Khuong | 1844 | 5 | Wilfried Heymach | 1850 | 0:1 |
5 | 6 | Brigitte Große-Honebrink | 1838 | 8 | Bernd Viehweger | 1790 | 0:1 |
6 | 8 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1781 | 9 | Amod Kumar | 1777 | +:- |
7 | 11 | Momme Fredrik Held | 1508 | 10 | Klaus Kühn | 1200 | ½:½ |
8 | 14 | Rahmi Yilmaz | 1628 | 11 | Stefan Weigel | 1766 | 0:1 |
Klasse 1.3
Noch eine von den Heimspielniederlagen!
SC Kreuzberg 6 | SK Zehlendorf 3 | 3,0 : 5,0 | |||||
1 | 5 | Joachim Hübscher | 1591 | 3 | Markus Penner | 2074 | 0:1 |
2 | 6 | Wolfgang Baumeister | 1692 | 4 | Christoph Glinzer | 2081 | 0:1 |
3 | 7 | Robert Jansen | 1779 | 7 | Robert Draheim | 2031 | ½:½ |
4 | 9 | Sergej Fröhlich | 1702 | 8 | Joachim Behrmann | 2102 | 1:0 |
5 | 10 | Michael Glienke | 1722 | 11 | Michael Große | 1877 | 0:1 |
6 | 11 | Konrad Mewes | 1451 | 14 | Philipp Franck | 1808 | 0:1 |
7 | 13 | Michael Schmidt | 1538 | 410 | Thomas Prey | 1619 | 1:0 |
8 | 16 | Helmut Abraham | 1377 | 411 | Holger Hömke | 1481 | ½:½ |
Klasse 1.4
Ja, als Aufsteiger hat man es schwer, dennoch gab es einige erfolgreiche Partien von Mehmet und Michael und auch von Dirk.
SC Kreuzberg 7 | SG Weißensee 49 | 2,5 : 5,5 | |||||
1 | 1 | Markus Steets | 1941 | 1 | Matthias Ahlberg | 2087 | 0:1 |
2 | 4 | Mehmet Emin Kaplan | 1773 | 2 | Ronald Schult | 1996 | ½:½ |
3 | 5 | Michael Woinowski | 1651 | 3 | Mario Ahlberg | 1956 | 1:0 |
4 | 6 | Hendrik Bockrath | 1682 | 4 | Hagen Jurkatis | 1955 | 0:1 |
5 | 7 | Gennaro Tedesco | 1593 | 5 | Rico Schmidt | 1830 | 0:1 |
6 | 10 | Wolfgang Großmann | 1769 | 6 | Norbert Barnach | 1788 | ½:½ |
7 | 12 | Dirk Möller | 1507 | 7 | Frank Strobelt | 1737 | ½:½ |
8 | 13 | Reinhard Körner | 1349 | 8 | Bernd Lodziewski | 1733 | 0:1 |
Klasse 4 Mix
Alle Achtung – die Kinder und Jugendlichen und Marten machen es besser, erneut ein 6 : 0. Die nächste Runde wird spannend, denn da warten mit Friedrichstadt starke Gegner auf unsere Mannschaft.
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | SC Kreuzberg 9 | 0,0 : 6,0 | |||||
1 | 1 | Barbara Pehnke | 1325 | 1 | Marten Reichenau | 1414 | 0:1 |
2 | 2 | Leonard Jarkowski | 1048 | 3 | Rocco Waas | 1100 | 0:1 |
3 | 3 | Nikolas Böttcher | 985 | 4 | Giacomo Henning | 1100 | 0:1 |
4 | 5 | Benno Thomas | 766 | 5 | Oleksandr Isaichykov | 1235 | 0:1 |
5 | 6 | Emilia Bischofberger | 758 | 6 | Gil Handrack Sanches | 1071 | 0:1 |
6 | 8 | Theo Carl Carstensen | 800 | 1008 | Kai Hirschfelder | 1075 | 0:1 |
Klasse 4 West
Unsere Neulinge-, Studenten- und Schülermannschaft (dieses Mal ohne Studenten) schlug sich ganz wacker gegen den SG Caissa, aber auch sie konnten an diesem schwarzen Heimspieltag nichts bewirken.
SC Kreuzberg 10 | SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 | 2,5 : 3,5 | |||||
1 | 1 | Norbert Rost | 1200 | 1 | Martin Hamann | 1830 | 0:1 |
2 | 3 | Tobias Sklorz | 1200 | 5 | Luca Theviot | 1255 | 0:1 |
3 | 9 | Hasan Kilic | 798 | 6 | Fabian Weiß | 500 | ½:½ |
4 | 10 | Lennart Michel | 1043 | 9 | Emil Rüstig | 700 | 1:0 |
5 | 12 | Noah Frei | 1029 | 10 | Nicolaj Chechulin | 700 | 1:0 |
6 | 14 | Ben Schumacher | 700 | 11 | Marcus Theviot | 1200 | 0:1 |
B. Große-Honebrink