In den Staffeln A und B machen die Kreuzberger Mannschaften bisher eine gute Figur und kämpfen mit einigen Mannschaften um den Einzug in das Halbfinale. Schwieriger gestaltet sich dieser Kampf hingegen in der C-Staffel, die zur Zeit von SK International 1 dominiert wird…
| BSV Hermsdorf | Kreuzberg 1 | ||
| 1 | Heinrich Burger |
0:1 |
Atila Gajo Figura |
| 2 | Carsten Schmidt |
½:½ |
Martin Gebigke |
| 3 | Thomas Glathor |
0:1 |
Thomas Heerde |
| 4 | Martin Hamann |
0:1 |
Adrian Lock |
| Endergebnis: 0,5:3,5 | |||
| Kreuzberg 2 | TSG Oberschöneweide | ||
| 1 | Peter Schnitzer | ½:½ | Jens Wiedersich |
| 2 | Rainer Albrecht | ½:½ | Matthias Hahlbohm |
| 3 | Pascal Bieg | 0:1 | Wilhelm Jauk |
| 4 | Markus Wörz | ½:½ | Jörg Lorenz |
| Endergebnis: 1,5:2,5 | |||
| Kreuzberg 3 | Berolina Mitte 3 | ||
| 1 | Sven Becker | ½:½ | Dietmar Poppner |
| 2 | Andreas Lange | 1:0 | Reinhard Weigelt |
| 3 | Michael Neuwirth | 1:0 | Gerd Schönfeld |
| 4 | Georg Adelberger | 1:0 | Wolfgang Fiedler |
| Endergebnis: 3,5:0,5 | |||
| Kreuzberg 5 | Kreuzberg 4 | ||
| 1 | Dirk Sander | 0:1 | Günter Thiele |
| 2 | Jorge Lindenau | 1:0 | Hans-Jürgen Körlin |
| 3 | Andreas Thomas | 1:0 | Wolfgang Baumeister |
| 4 | Jan Kretzschmar | 0:1 | Jörg Fuchs |
| Endergebnis: 2:2 | |||
| Kreuzberg 6 | Berolina Mitte 4 | ||
| 1 | Bernd Welle | 1:0 | Lena Gebigke |
| 2 | Kristina Lau | ½:½ | Ronald Steinberg |
| 3 | Bernd Klausmann | 0:1 | Werner Windmüller |
| 4 | Argun Vural | 0:1 | René Lasschuit |
| Endergebnis: 1,5:2,5 | |||
| SK International Berlin 2010 1 | Kreuzberg 8 | ||
| 1 | Harald Fietz | 1:0 | Michael Woinowski |
| 2 | Massimiliano La Bella | 1:0 | Thomas Blasig |
| 3 | Klaus-Jörg Lais | 1:0 | Dirk Möller |
| 4 | Maximilian Schipke | 1:0 | Ronald Hackenberg |
| Endergebnis: 4:0 | |||
| SK International Berlin 2010 | Kreuzberg 7 | ||
| 1 | Alexander Boll | 1:0 | Thorsten Lindström |
| 2 | Wolfgang Gunkel | 1:0 | Stefan Bauer |
| 3 | Jose Rodriguez | 0:1 | Jeremy Bernstein |
| 4 | Wolfgang Scharein | 0:1 | Günter Cierpinski |
| Endergebnis: 2:2 | |||
Atila Gajo Figura