Der 3. Spieltag der BMM brachte folgende Resultate:
2. Mannschaft | ||||||
SC Kreuzberg 2 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 5,0 : 3,0 | ||||
203 | Shenis Slepuschkin | 2116 | 201 | Michael Schulz | 2085 | 1-0 |
206 | Martin Gebigke | 2073 | 203 | Felix Engers | 2009 | ½:½ |
207 | Dr. Philip Zeitz | 2086 | 207 | Dr. Matthias Kribben | 1986 | ½:½ |
209 | Stephan Bethe | 2046 | 208 | Andreas Kötz | 1964 | 1-0 |
210 | Dr. Robert Plato | 2031 | 209 | Winfried Zaeske | 1866 | 1-0 |
211 | Jürgen Federau | 2045 | 302 | Robert Schreck | 1937 | 1-0 |
212 | Joachim Kaiser | 2032 | 304 | Bernd Kievelitz | 1860 | 0-1 |
311 | Georg Adelberger | 1978 | 306 | Dominik Fuchs | 1748 | 0-1 |
3. Mannschaft | ||||||
SC Kreuzberg 3 | SG Narva Berlin | 5,5 : 2,5 | ||||
303 | Sven Becker | 2019 | 105 | Tomas Segerberg | 2050 | ½:½ |
304 | Rainer Albrecht | 1942 | 106 | Rudolf Lange | 1875 | ½:½ |
305 | Dr. Markus Wörz | 1947 | 107 | Florian Jürgens | 1901 | ½:½ |
306 | Andreas Dufner | 1977 | 108 | Rouven Arnold | 1882 | ½:½ |
307 | Jorge Lindenau | 1956 | 109 | Hilmar Petzold | 1901 | ½:½ |
309 | Matthias Bolk | 1998 | 110 | Magnus Keller | 1781 | 1-0 |
310 | Michael Steiger | 1937 | 112 | George Calamar | 1811 | 1-0 |
415 | Dirk Sander | 1899 | 202 | Ekkehard Krüger | 1742 | 1-0 |
4. Mannschaft | ||||||
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | SC Kreuzberg 4 | 6,0 : 2,0 | ||||
101 | Dr. Wolfram Bornemann | 2151 | 402 | Louis Vaisse | 1913 | 1-0 |
102 | Dr. Maxim Piz | 2119 | 403 | Hagen Jurkatis | 1905 | 0-1 |
103 | Wolfram Steiner | 1905 | 404 | Frederick Dathe | 1840 | 1-0 |
104 | Werner Püschel | 1973 | 405 | Wilhelm Löhr | 1870 | 1-0 |
107 | Christian Kuhn | 1890 | 406 | Michael Neuwirth | 1877 | ½:½ |
108 | Harald Haseloff | 1889 | 407 | Ben-Luca Schreiber | 1676 | +:- |
109 | Hans-Joachim Wiese | 1871 | 409 | Luis Stratos Rose | 1580 | ½:½ |
110 | Garcia Jorge Franc. Idelsohn | 1858 | 501 | Ronny Heldt | 1910 | +:- |
5. Mannschaft | ||||||
SK Tempelhof 1931 | SC Kreuzberg 5 | 5,5 : 2,5 | ||||
101 | Laszlo Mihok | 2093 | 502 | Michael Wollenzien | 1869 | 0-1 |
102 | Martin Schmidbauer | 2120 | 504 | Andreas Lange | 1817 | 1-0 |
103 | Daut Tahiri | 1999 | 505 | Thi Hong Nhung Khuong | 1779 | ½:½ |
105 | Adrian Sitte | 1913 | 506 | Brigitte Große-Honebrink | 1777 | 1-0 |
106 | Hartmut Grabinger | 1875 | 507 | Hans-Jürgen Körlin | 1809 | 1-0 |
107 | Tim Teske | 1775 | 509 | Bernd Eckardt | 1791 | 1-0 |
108 | David Bauer | 1638 | 512 | Manfred Hahn | 1739 | ½:½ |
201 | Hans-Peter Ketterling | 1729 | 514 | Thomas Bachmann | 1620 | ½:½ |
6. Mannschaft | ||||||
SC Kreuzberg 6 | SV Berolina Mitte 4 | 3,0 : 5,0 | ||||
601 | Lutz Mattick | 2122 | 401 | Wolfgang Fiedler | 1785 | 1-0 |
602 | Jürgen Schmidt | 1867 | 403 | Bernd Hiller | 1775 | 0-1 |
603 | Andreas Thomas | 1866 | 404 | Francisco Gaspar | 1741 | 1-0 |
604 | Joachim Hübscher | 1748 | 405 | Lothar Rinke | 1746 | 0-1 |
605 | Michael Glienke | 1703 | 406 | Marek Racik | 1665 | 0-1 |
606 | Sergej Fröhlich | 1575 | 407 | Jens Rennspieß | 1725 | 0-1 |
607 | Robert Jansen | 1688 | 409 | Abram Goltsman | 1596 | 1-0 |
611 | Josef Mesli | 1518 | 511 | Spartac Gevorkian | 1597 | 0-1 |
7. Mannschaft | ||||||
BSC Rehberge 1945 3 | SC Kreuzberg 7 | 2,0 : 6,0 | ||||
301 | Fred Lenkeit | 1697 | 701 | Jan Holger Neuenbäumer | 1826 | 0-1 |
302 | Ralf Schroeder | 1597 | 702 | Wolfgang Baumeister | 1710 | ½:½ |
304 | Dieter Potempa | 1484 | 703 | Jan Kretzschmar | 1652 | 0-1 |
305 | Jürgen Wölfert | 1643 | 704 | Kava Spartak | 1553 | 0-1 |
306 | Attila Mako | 1494 | 705 | Uwe Hecht | 1652 | 0-1 |
307 | Rahmi Yilmaz | 1499 | 707 | Wolfgang Großmann | 1800 | ½:½ |
308 | Andreas Kaczmarek | 1452 | 708 | Jörg Fuchs | 1731 | 0-1 |
405 | Oguzhan Oral | 1446 | 710 | Benjamin Krause | 1603 | 1-0 |
8. Mannschaft | ||||||
BSC Rehberge 1945 4 | SC Kreuzberg 8 | 5,5 : 2,5 | ||||
401 | Anil Öksüz | 1196 | 801 | Dirk Möller | 1444 | 1-0 |
402 | Uwe Kramer | 1384 | 803 | Bruno Jahn | 1439 | ½:½ |
403 | Bernd Hartwich | 1379 | 804 | Robert Schwieger | 1340 | 0-1 |
407 | Steven Stark | 1392 | 805 | Marcel Schwietzer | 1431 | 1-0 |
408 | Serhat Konuk | 1346 | 806 | Helmut Bernhofen | 1390 | 1-0 |
409 | Alva Tomlinson | 1273 | 807 | Cesar Vargas Casaseca | 1375 | 0-1 |
412 | Marcel Pauls | 1055 | 809 | Benno Jiranek | 1254 | 1-0 |
414 | Andreas Haage | 1014 | 812 | Armin Mostoffi | 1002 | 1-0 |
9. Mannschaft | ||||||
Spielfrei |
Berichte:
Meldunge stammen erstmal nur von den Gegnern:
Lasker Steglitz zum Wettkampf gegen die Vierte.
Narva berichtet über das Treffen mit der Dritten.