Stand nach der 8. Runde
Landesliga
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SF Nord-Ost Berlin | 12 | 35,5 |
2 | SC Weisse Dame 2 | 11 | 35 |
3 | SC Kreuzberg 2 | 10 | 34 |
4 | SC Weisse Dame 1 | 10 | 30 |
5 | SC Friesen Lichtenberg | 9 | 33 |
6 | SG Zugzwang Pankow | 8 | 34 |
7 | SC Zitadelle Spandau 1977 1 | 8 | 32 |
8 | SV Berolina Mitte | 6 | 30 |
9 | SK König Tegel 1949 3 | 4 | 28,5 |
10 | SC Friesen Lichtenberg 2 | 0 | 18,5 |
Stadtliga A
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | TuS Makkabi Berlin | 15 | 47 |
2 | BSV 63 Chemie Weißensee | 13 | 40,5 |
3 | Empor Berlin | 10 | 30 |
4 | SC Kreuzberg 3 | 9 | 35 |
5 | SG Weißensee 49 | 9 | 33,5 |
6 | Queer-Springer Berlin | 8 | 32,5 |
7 | BSG 1827 Eckbauer | 7 | 26 |
8 | SF Friedrichshagen | 5 | 27,5 |
9 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 3 | 27,5 |
10 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1 | 19,5 |
Klasse 1.1
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SV Königsjäger Süd-West | 15 | 48,5 |
2 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 14 | 39 |
3 | SC Kreuzberg 4 | 11 | 37,5 |
4 | TSG Oberschöneweide 3 | 9 | 30 |
5 | SV Berolina Mitte 3 | 8 | 34 |
6 | SG Läufer R´dorf/Wedding 1 | 7 | 32 |
7 | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 7 | 29 |
8 | SV Empor Berlin 3 | 5 | 26 |
9 | CFC Hertha 06 2 | 3 | 27 |
10 | Schachpinguine Berlin | 1 | 17 |
Klasse 1.2
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SK Zehlendorf 2 | 15 | 43,5 |
2 | SC Weisse Dame 4 | 9 | 34,5 |
3 | SF Berlin 1903 5 | 9 | 33,5 |
4 | SK Dragojle Babic | 9 | 33 |
5 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 9 | 31,5 |
6 | SC Rochade | 8 | 33,5 |
7 | SC Kreuzberg 5 | 8 | 32 |
8 | SG Lichtenberg 2 | 5 | 28,5 |
9 | Rotation Berlin | 5 | 26,5 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3 | 24 |
Klasse 2.2
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SC Friesen-Lichtenberg 4 | 12 | 39 |
2 | SV Motor Wildau | 12 | 39 |
3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 12 | 38 |
4 | SC Eintracht Berlin 2 | 10 | 31,5 |
5 | SC Kreuzberg 6 | 9 | 34,5 |
6 | SC Freibauer Schöneberg | 6 | 31 |
7 | Rotation Berlin 2 | 6 | 31 |
8 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | 5 | 23 |
9 | SV Turbine Berlin 2 | 4 | 27,5 |
10 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 4 | 24 |
Klasse 2.1
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | VfB Hermsdorf 3 | 13 | 35 |
2 | Berolina Mitte 5 | 12 | 38 |
3 | SG Weißensee 49 2 | 11 | 35,5 |
4 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 10 | 36,5 |
5 | Queer-Springer SSV Berlin 2 | 8 | 32 |
6 | SC Kreuzberg 7 | 7 | 30 |
7 | SG Treptow-Baumschulenweg 4 | 6 | 32,5 |
8 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 6 | 28,5 |
9 | SV Königsjäger Süd-West 4 | 5 | 27,5 |
10 | TSG Oberschöneweide 5 | 2 | 23,5 |
Klasse 2.3
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SV Berolina Mitte 4 | 16 | 45 |
2 | SG Treptow-Baumschulenweg 3 | 12 | 41 |
3 | SC Weisse Dame 5 | 12 | 38,5 |
4 | TSG Oberschöneweide 4 | 9 | 28,5 |
5 | SG Zugzwang Pankow 4 | 7 | 36 |
6 | SG Eckturm | 7 | 33 |
7 | Berliner Gehörlosen-SV 1900 | 6 | 24 |
8 | SC Kreuzberg 8 | 5 | 25 |
9 | SG Läufer R’dorf/Wedding 2 | 3 | 25 |
10 | SG Narva Berlin 2 | 3 | 23 |
Klasse 3.1
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | Schwarzer Springer Schmargendorf | 12 | 33,5 |
2 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 11 | 35,5 |
3 | SC Kreuzberg 9 | 9 | 32 |
4 | SG Läufer R’dorf/Wedding 4 | 8 | 31,5 |
5 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 8 | 28,5 |
6 | SV Berolina Mitte 6 | 6 | 28 |
7 | SG Eckturm 2 | 6 | 26 |
8 | SG Weißensee 49 3 | 3 | 24 |
9 | SC Eintracht Berlin 4 | 1 | 16 |
Klasse 3.4
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | TuS Makkabi Berlin 2 | 12 | 29 |
2 | SC Weisse Dame 6 | 11 | 31 |
3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 7 | 23,5 |
4 | SC Eintracht Berlin 3 | 6 | 28,5 |
5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 6 | 22 |
6 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 4 | 21 |
7 | SC Kreuzberg 10 | 2 | 17,5 |
8 | SG Treptow-Baumschulenweg 5 | 0 | 17 |