Ein recht erfolgreiches Wochenende: 5 Siege stehen 2 Unentschieden und 2 Niederlagen gegenüber. Darüber hinaus hat keine Kreuzberger Mannschaft eine Partie kampflos verloren!
Landesliga
Brett | SC Friesen Lichtenberg 1 | SC Kreuzberg 2 | |
1 | Bart Karstens | ½:½ | David Van Kerkhof |
2 | Friedrich Baumbach | ½:½ | Ralph Harich |
3 | Jörg Sawatzki | 1:0 | Jürgen Federau |
4 | Wolfgang Rohde | 1:0 | Philip Zeitz |
5 | Dieter Eisenträger | ½:½ | Norbert Sprotte |
6 | Ralf Rennoch | 0:1 | Joachim Kaiser |
7 | Jan Elsing | ½:½ | Mike Pflantz |
8 | Hartmut Badestein | 0:1 | Julius Bahner |
Endergebnis: 4:4 |
Bericht:
Stadtliga B
Brett | SC Zugzwang Pankow | SC Kreuzberg 3 | |
1 | Ulrich Schwekendiek | ½:½ | Adrian Lock |
2 | Jürgen Lisek | 1:0 | Clara Le Bail |
3 | Normen Daum | 1:0 | Markus Wörz |
4 | Jan Zur | 0:1 | Andreas Dufner |
5 | Martin Weber | 0:1 | Michael Steiger |
6 | Christian Düster | 1:0 | Robert Plato |
7 | Hartmut Schulze | 1:0 | Mirza Hasic |
8 | Rene Schildt | 1:0 | Wilhelm Löhr |
Endergebnis: 5,5:2,5 |
Bericht:
Klasse: 1.1
Brett | SG Eckturm | SC Kreuzberg 4 | |
1 | Franz Jakobi | ½:½ | Michael Neuwirth |
2 | Axel Weigert | 1:0 | Andreas Thomas |
3 | Werner Grunow | 0:1 | Brigitte Große-Honebrink |
4 | Detlef Beger | 0:1 | Hans Bindewald |
5 | Klaus Krempelsetzer | ½:½ | Wolfgang Großmann |
6 | Peter Kasper | 0:1 | Florian Schneider |
7 | Peter Stapelfeldt | 0:1 | Klaudijo Uckar |
8 | Axel Hess | 0:1 | Georg Adelberger |
Endergebnis: 2:6 |
Bericht:
Klasse 2.4
Brett | SG Narva Berlin 2 | SC Kreuzberg 5 | |
1 | Ulrich Campe | 0:1 | Juma AL-JouJou |
2 | Jens Prädel | ½:½ | Michael Wollenzien |
3 | Siegfried Lotz | 0:1 | Bernd Eckardt |
4 | Thomas Mothes | ½:½ | Hans-Jürgen Körlin |
5 | Dirk Laurin | 0:1 | Bodo Wallmann |
6 | Oliver Junke | ½:½ | Thomas Bachmann |
7 | Andrej Swidsinski | 0:1 | Andre Caligaris |
8 | Armando Bello-Alvarez | 1:0 | Torben Frey |
Endergebnis: 2,5:5,5 |
Klasse 2.1
Brett | SC Kreuzberg 6 | SF Siemensstadt 2 | |
1 | Manfred Hahn | ½:½ | Sven Bösl |
2 | Joachim Hübscher | 1:0 | Dmitry Chervyajiv |
3 | Alexander Görg | 1:0 | Linus Dilewski |
4 | Dirk Möller | 1:0 | Florian Suhre |
5 | Klaus Körting | 1:0 | Wolfgang Nilius |
6 | Benno Jiranek | 0:1 | Daniel Lewin |
7 | Michael Schmidt | 1:0 | Thilo Steinkrauß |
8 | Marcel Schwietzer | 1:0 | Tim Gabriel |
Endergebnis: 6,5:1,5 |
Bericht:
Klasse 2.3
Brett | SC Kreuzberg 7 | SG Treptow-Baumschulenweg 4 | |
1 | Cem Berkman | 1:0 | Marco Hüls |
2 | Ronny Heldt | 0:1 | Bennett Schnabel |
3 | Felix Geißler | 1:0 | Henrik Hesse |
4 | Jan Kretzschmar | 0:1 | Daniel Klodt |
5 | Wolfgang Baumeister | 1:0 | Maximilian Hüls |
6 | Arne Hampel | ½:½ | Katrin Hüls |
7 | Michael Woinowski | 0:1 | Ulrich Pixa |
8 | Jörg Fuchs | 1:0 | Nicolas Klodt |
Endergebnis: 4,5:3,5 |
Bericht:
Klasse 3.3
Brett | SC Kreuzberg 8 | SC Eintracht Berlin 3 | |
1 | Thomas Blasig | 0:1 | Uwe Zilliges |
2 | Robert Jansen | 1:0 | Werner Laurisch |
3 | Luis Stratos Rose | 1:0 | Jürgen Reimer |
4 | Bruno Jahn | 1:0 | Wolfgang Bensch |
5 | Afridun Amu | 1:0 | Dieter Pfeiffer |
6 | Kava Spartak | 0:1 | Rainer Stahlberg |
7 | José Antonio Ordonez | 0:1 | Stefan Matalla |
8 | Ergun Arkan | 0:1 | Heiko Müller |
Endergebnis: 4:4 |
Bericht: Spannender Kampf!
Früh am Morgen erreichte mit eine krankheitsbedingte Absage, nämlich um 7:30 Uhr. Da ich jedoch im Wissen war, dass Wilfried Pilgrim in der 10.Mannschaft freiwillig pausierte, aber vor Ort war, dürfte er noch zum Einsatz kommen. So spielte Willi in der 9. Mannschaft und die 8. wurde durch Ergun Arkan verstärkt.
Ein Unglück kommt selten allein. 2 Minuten nach Spielbeginn machte sich der Handywecker von Jose bemerkbar. So lagen wir mit 0-1 zurück, da der Gegner auf diesen Sieg bestand (beide spielten ihre Partie noch weiter und am Ende siegte Jose). Nun gut, wenigstens hatten wir an einigen Brettern aussichtsreiche Positionen. So hatten Thomas, Robert, Bruno, Luis, Kava und Afridun vorteilhafte Positionen. Entsprechend konnte Bruno schnell ausgleichen. 1:1.
Luis gewann frühzeitig eine Qualität, stellte dafür zwei Bauern ein. Dadurch verwandelte seine vorteilhafte Stellung in eine schlechte. Auch Kava gelang es nicht seine Vorteile zu bewahren. Er stellte einen Bauern ein und danach wurde er vom Gegner förmlich überrannt. Mittlerweile hatte auch Ergun einen Minusbauern, aber dafür eine gewisse Aktivität. In der Zwischenzeit eroberte Robert eine Figur und verwerte seinen Materialvorteil zum Sieg.
Afri konnte infolge des raschen Spiels seines Gegners Material gewinnen und so den vollen Punkt holen; leider stellte zeitgleich Thomas eien Figur ein und gab gleichzeitig auf. 3:3
Aus den verbleibenden 2 Partien mussten wir irgendwie wenigstens 1 Punkt ergattern. Nachdem Ergun am Ende ein remises Endspiel erreichte, jedoch den Weg nicht fand, gab er auf, bevor die Zeit ueberschritten waere. 3:4
Damit lag der Ausgang des Kampfes in den Haenden von Luis. Er erreichte mittlerweile eine Verluststellung. Die zwei eingestellten Bauern drohten unaufhoerlich zu maschieren. Jetzt begriff Luis, dass er nichts mehr verlieren konnte und wurde endlich aktiv. Kaum fing er an Drohungen aufzustellen, fing sein Gegner an nervoes zu werden. Luis erhielt einengefaehrlichen Gegenangriff. In beiderseitiger Zeitnotphase wusste der Gegner nicht, wie er korrekt ein Remis durch 3-fache Stellungswiederholung beantragt. Dadurch gewann Luis durch Zeitueberschreitung. Der Kampf endete somit mit 4:4. Glueck gehabt oder ausgleichende Gerechtigkeit im Hinblick auf den Handywecker?
Atila Gajo Figura
Klasse 3.4
Brett | SC Kreuzberg 9 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | |
1 | Jorge Lindenau | 1:0 | Matthias Graap |
2 | Michael Glienke | 0:1 | Detlef Krüger |
3 | Günter Cierpinski | 0:1 | Robin Werner |
4 | Josef Mesli | 0:1 | Tobias Uhlmann |
5 | Lothar Semme | ½:½ | Eckart Stets |
6 | Matthias Möller | 1:0 | Franz Tham |
7 | Ronny Braun | 0:1 | Simon-Eike Rieckers |
8 | Wilfried Pilgrim | 0:1 | Jürgen Voigt |
Endergebnis: 2,5:5,5 |
Bericht:
Klasse: 3.2
Brett | SC Kreuzberg 10 | SG Treptow-Baumschulenweg 5 | |
1 | Sergej Fröhlich | 1:0 | Thomas Steiger |
2 | Ronald Hackenberg | 1:0 | Hans-Joachim Kaminski |
3 | Helmut Bernhofen | 1:0 | Hans Christian Rahloff |
4 | Ralph Püttner | ½:½ | Robert Carus |
5 | Jeremy Bernstein | 1:0 | Ulrich Wilczewski |
6 | Dieter Eichner | +:- | Monika Schippke |
7 | Ingo Lange | 1:0 | Ulf-Peter Jahnke |
8 | Thorsten Lindström | 1:0 | Stefan Lippianowski |
Endergebnis: 7,5:1,5 |
Bericht: