Ergebnisse, Auslosung und Tabelle bei chess-results.com
7. Runde am 12.03.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Syré, Christian | 2115 | 5 | 5 | Strache, Michael | 2268 | 1 | |
| 2 | 2 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 5 | 4½ | Adelberger, Georg | 1932 | 5 | |
| 3 | 14 | Ziems, Michael | 1904 | 4½ | 4½ | Schmidt, Jürgen | 1912 | 11 | |
| 4 | 8 | Hasic, Mirza | 1986 | 4 | 4 | Dehne, Julian | 1913 | 9 | |
| 5 | 3 | Federau, Jürgen | 2099 | 3½ | 4 | Besbudak, Özgür | 1853 | 15 | |
| 6 | 12 | Schmidt, Fabian | 1951 | 3½ | 3½ | Woinowski, Michael | 1793 | 20 | |
| 7 | 16 | Tedesco, Gennaro | 1852 | 3½ | 3½ | Klein, Elias | 0 | 35 | |
| 8 | 13 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 3½ | 3 | Griebling, Florian | 1756 | 17 | |
| 9 | 24 | Kaufmann, Paul | 1678 | 3 | 3 | Knopf, Roland | 1937 | 6 | |
| 10 | 25 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 3 | 3 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | 19 | |
| 11 | 26 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 3 | 3 | Hübscher, Joachim | 1869 | 23 | |
| 12 | 18 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 2 | 2½ | Neuwirth, Michael | 1900 | 10 | |
| 13 | 31 | Fassmann, Till | 0 | 2 | 2½ | Grob, Gerhard | 1805 | 21 | |
| 14 | 22 | Lalaev, Ashur | 1757 | 2 | 2 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 30 | |
| 15 | 34 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 2 | 2 | Körner, Reinhard | 1680 | 27 | |
| 16 | 33 | Pastuchov, Alexei | 0 | 1½ | 2 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 28 | |
| 17 | 29 | Geiß, Anne | 1603 | 0 | + : – | 1 | Klein, Lihan | 0 | 32 |
6. Runde am 05.03.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strache, Michael | 2268 | 4 | 1 – 0 | 4½ | Adelberger, Georg | 1932 | 5 |
| 2 | 8 | Hasic, Mirza | 1986 | 4 | 0 – 1 | 4 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 2 |
| 3 | 4 | Syré, Christian | 2115 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 13 |
| 4 | 20 | Woinowski, Michael | 1793 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Ziems, Michael | 1904 | 14 |
| 5 | 6 | Knopf, Roland | 1937 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Schmidt, Jürgen | 1912 | 11 |
| 6 | 9 | Dehne, Julian | 1913 | 3 | 1 – 0 | 3 | Kaufmann, Paul | 1678 | 24 |
| 7 | 35 | Klein, Elias | 0 | 3 | ½ – ½ | 3 | Schmidt, Fabian | 1951 | 12 |
| 8 | 15 | Besbudak, Özgür | 1853 | 3 | 1 – 0 | 3 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 26 |
| 9 | 21 | Grob, Gerhard | 1805 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Federau, Jürgen | 2099 | 3 |
| 10 | 10 | Neuwirth, Michael | 1900 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Tedesco, Gennaro | 1852 | 16 |
| 11 | 28 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 2 | 0 – 1 | 2 | Griebling, Florian | 1756 | 17 |
| 12 | 18 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 2 | 0 – 1 | 2 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 25 |
| 13 | 19 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | 2 | 1 – 0 | 2 | Fassmann, Till | 0 | 31 |
| 14 | 30 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 2 | 0 – 1 | 2 | Hübscher, Joachim | 1869 | 23 |
| 15 | 27 | Körner, Reinhard | 1680 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Pastuchov, Alexei | 0 | 33 |
| 16 | 32 | Klein, Lihan | 0 | 1 | – : + | 1 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 34 |
| 17 | 22 | Lalaev, Ashur | 1757 | 1 | 1 – 0 | 0 | Geiß, Anne | 1603 | 29 |
5. Runde am 26.02.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Syré, Christian | 2115 | 4 |
| 2 | 5 | Adelberger, Georg | 1932 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 13 |
| 3 | 12 | Schmidt, Fabian | 1951 | 3 | 0 – 1 | 3 | Strache, Michael | 2268 | 1 |
| 4 | 24 | Kaufmann, Paul | 1678 | 3 | 0 – 1 | 3 | Hasic, Mirza | 1986 | 8 |
| 5 | 3 | Federau, Jürgen | 2099 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Woinowski, Michael | 1793 | 20 |
| 6 | 14 | Ziems, Michael | 1904 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Neuwirth, Michael | 1900 | 10 |
| 7 | 11 | Schmidt, Jürgen | 1912 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Grob, Gerhard | 1805 | 21 |
| 8 | 28 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 2 | 0 – 1 | 2 | Knopf, Roland | 1937 | 6 |
| 9 | 9 | Dehne, Julian | 1913 | 2 | 1 – 0 | 2 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | 19 |
| 10 | 23 | Hübscher, Joachim | 1869 | 2 | 0 – 1 | 2 | Besbudak, Özgür | 1853 | 15 |
| 11 | 17 | Griebling, Florian | 1756 | 2 | 0 – 1 | 2 | Klein, Elias | 0 | 35 |
| 12 | 26 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 2 | 1 – 0 | 2 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 18 |
| 13 | 16 | Tedesco, Gennaro | 1852 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Lalaev, Ashur | 1757 | 22 |
| 14 | 25 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Pastuchov, Alexei | 0 | 33 |
| 15 | 30 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 1 | 1 – 0 | 1 | Körner, Reinhard | 1680 | 27 |
| 16 | 31 | Fassmann, Till | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 34 |
| 17 | 32 | Klein, Lihan | 0 | 0 | + :- | spielfrei |
4. Runde am 12.02.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Syré, Christian | 2115 | 3 | ½ – ½ | 3 | Adelberger, Georg | 1932 | 5 |
| 2 | 1 | Strache, Michael | 2268 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 2 |
| 3 | 13 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Federau, Jürgen | 2099 | 3 |
| 4 | 8 | Hasic, Mirza | 1986 | 2 | 1 – 0 | 2 | Griebling, Florian | 1756 | 17 |
| 5 | 10 | Neuwirth, Michael | 1900 | 2 | ½ – ½ | 2 | Grob, Gerhard | 1805 | 21 |
| 6 | 20 | Woinowski, Michael | 1793 | 2 | ½ – ½ | 2 | Schmidt, Jürgen | 1912 | 11 |
| 7 | 12 | Schmidt, Fabian | 1951 | 2 | 1 – 0 | 2 | Hübscher, Joachim | 1869 | 23 |
| 8 | 24 | Kaufmann, Paul | 1678 | 2 | 1 – 0 | 2 | Besbudak, Özgür | 1853 | 15 |
| 9 | 35 | Klein, Elias | 0 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Ziems, Michael | 1904 | 14 |
| 10 | 33 | Pastuchov, Alexei | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Dehne, Julian | 1913 | 9 |
| 11 | 6 | Knopf, Roland | 1937 | 1 | 1 – 0 | 1 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 25 |
| 12 | 26 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 1 | + :- | 1 | Matthes, Benjamin | 1952 | 7 |
| 13 | 34 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 18 |
| 14 | 19 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | 1 | 1 – 0 | 1 | Körner, Reinhard | 1680 | 27 |
| 15 | 22 | Lalaev, Ashur | 1757 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 28 |
| 16 | 29 | Geiß, Anne | 1603 | 0 | 0 – 1 | ½ | Tedesco, Gennaro | 1852 | 16 |
| 17 | 32 | Klein, Lihan | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 30 |
| 18 | 31 | Fassmann, Till | 0 | 0 | + :- | spielfrei |
3. Runde am 29.01.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 2 | 1 – 0 | 2 | Neuwirth, Michael | 1900 | 10 |
| 2 | 11 | Schmidt, Jürgen | 1912 | 2 | 0 – 1 | 2 | Syré, Christian | 2115 | 4 |
| 3 | 5 | Adelberger, Georg | 1932 | 2 | 1 – 0 | 2 | Griebling, Florian | 1756 | 17 |
| 4 | 3 | Federau, Jürgen | 2099 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Hübscher, Joachim | 1869 | 23 |
| 5 | 13 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Pastuchov, Alexei | 0 | 33 |
| 6 | 7 | Matthes, Benjamin | 1952 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Strache, Michael | 2268 | 1 |
| 7 | 21 | Grob, Gerhard | 1805 | 1 | 1 – 0 | 1 | Knopf, Roland | 1937 | 6 |
| 8 | 34 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hasic, Mirza | 1986 | 8 |
| 9 | 9 | Dehne, Julian | 1913 | 1 | 0 – 1 | 1 | Woinowski, Michael | 1793 | 20 |
| 10 | 25 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schmidt, Fabian | 1951 | 12 |
| 11 | 15 | Besbudak, Özgür | 1853 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lalaev, Ashur | 1757 | 22 |
| 12 | 18 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 1 | 0 – 1 | 1 | Klein, Elias | 0 | 35 |
| 13 | 16 | Tedesco, Gennaro | 1852 | ½ | 0 – 1 | 1 | Kaufmann, Paul | 1678 | 24 |
| 14 | 19 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | 0 | 1 – 0 | 0 | Geiß, Anne | 1603 | 29 |
| 15 | 26 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 0 | 1 – 0 | 0 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 30 |
| 16 | 27 | Körner, Reinhard | 1680 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fassmann, Till | 0 | 31 |
| 17 | 32 | Klein, Lihan | 0 | 0 | – : + | 0 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 28 |
2. Runde am 22.01.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strache, Michael | 2268 | 1 | ½ – ½ | 1 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 13 |
| 2 | 12 | Schmidt, Fabian | 1951 | 1 | 0 – 1 | 1 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 2 |
| 3 | 14 | Ziems, Michael | 1904 | 1 | ½ – ½ | 1 | Federau, Jürgen | 2099 | 3 |
| 4 | 4 | Syré, Christian | 2115 | 1 | 1 – 0 | 1 | Besbudak, Özgür | 1853 | 15 |
| 5 | 17 | Griebling, Florian | 1756 | 1 | 1 – 0 | 1 | Matthes, Benjamin | 1952 | 7 |
| 6 | 23 | Hübscher, Joachim | 1869 | 1 | 1 – 0 | 1 | Dehne, Julian | 1913 | 9 |
| 7 | 10 | Neuwirth, Michael | 1900 | 1 | 1 – 0 | 1 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 25 |
| 8 | 35 | Klein, Elias | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schmidt, Jürgen | 1912 | 11 |
| 9 | 16 | Tedesco, Gennaro | 1852 | ½ | 0 – 1 | ½ | Adelberger, Georg | 1932 | 5 |
| 10 | 19 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | ½ | – : + | ½ | Pastuchov, Alexei | 0 | 33 |
| 11 | 6 | Knopf, Roland | 1937 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 26 |
| 12 | 8 | Hasic, Mirza | 1986 | 0 | 1 – 0 | 0 | Körner, Reinhard | 1680 | 27 |
| 13 | 28 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 0 | 0 – 1 | 0 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 18 |
| 14 | 20 | Woinowski, Michael | 1793 | 0 | 1 – 0 | 0 | Geiß, Anne | 1603 | 29 |
| 15 | 30 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 0 | 0 – 1 | 0 | Grob, Gerhard | 1805 | 21 |
| 16 | 22 | Lalaev, Ashur | 1757 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fassmann, Till | 0 | 31 |
| 17 | 24 | Kaufmann, Paul | 1678 | 0 | 1 – 0 | 0 | Klein, Lihan | 0 | 32 |
| 18 | 34 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 0 | + :- | spielfrei |
1. Runde am 15.01.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 0 | 0 – 1 | 0 | Strache, Michael | 2268 | 1 |
| 2 | 2 | Held, Momme Fredrik | 2006 | 0 | 1 – 0 | 0 | Woinowski, Michael | 1793 | 20 |
| 3 | 3 | Federau, Jürgen | 2099 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lalaev, Ashur | 1757 | 22 |
| 4 | 21 | Grob, Gerhard | 1805 | 0 | 0 – 1 | 0 | Syré, Christian | 2115 | 4 |
| 5 | 5 | Adelberger, Georg | 1932 | 0 | ½ – ½ | 0 | Große-Honebrink, Brigitte | 1909 | 19 |
| 6 | 23 | Hübscher, Joachim | 1869 | 0 | 1 – 0 | 0 | Knopf, Roland | 1937 | 6 |
| 7 | 7 | Matthes, Benjamin | 1952 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaufmann, Paul | 1678 | 24 |
| 8 | 25 | Yilmaz, Rahmi | 1708 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hasic, Mirza | 1986 | 8 |
| 9 | 9 | Dehne, Julian | 1913 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pilgram, Leonhard | 1644 | 26 |
| 10 | 27 | Körner, Reinhard | 1680 | 0 | 0 – 1 | 0 | Neuwirth, Michael | 1900 | 10 |
| 11 | 11 | Schmidt, Jürgen | 1912 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bernhofen, Helmut | 1696 | 28 |
| 12 | 29 | Geiß, Anne | 1603 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schmidt, Fabian | 1951 | 12 |
| 13 | 13 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1895 | 0 | 1 – 0 | 0 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 30 |
| 14 | 31 | Fassmann, Till | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ziems, Michael | 1904 | 14 |
| 15 | 15 | Besbudak, Özgür | 1853 | 0 | 1 – 0 | 0 | Klein, Lihan | 0 | 32 |
| 16 | 33 | Pastuchov, Alexei | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Tedesco, Gennaro | 1852 | 16 |
| 17 | 17 | Griebling, Florian | 1756 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kottenhahn, Oscar | 0 | 34 |
| 18 | 35 | Klein, Elias | 0 | 0 | + :- | spielfrei |
| Infos zur Clubmeisterschaft 2026 | |
| Spielberechtigung | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg |
| Spieltage | Jeweils am Donnerstag um 19:00 Uhr 15.01. | 22.01. | 29.01. | 12.02. | 26.02. | 05.03. | 12.03. | 19.03. | 26.03.2026 |
| Modus | 9 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit | 90 min/40 Züge + 15 Minuten/Rest + 30 Sekunden Inkrement ab dem 1. Zug |
| Anmeldung | Online-Anmeldung über das Anmeldetool (Name und Mailadresse reicht) |
| Registrierung | Vor der 1.Runde am 15.01. von 18:15 bis 18:45 Uhr Die persönliche Registrierung ist auch mit Voranmeldung erforderlich |
| Startgeld | 10 Euro für Mitglieder des SCK | 15 Euro für Gäste | Zahlung vor Ort in bar. |
| Preise | 1. Platz: 250 Euro | 2. Platz: 150 Euro | 3. Platz: 100 Euro Sonderpreis: 50 Euro für die beste DWZ-Verbesserung (Turnierwertung: 1. Brettpunkte, 2. Buchholz inkl. ein Streichwert, 3. Sonneborn-Berger) |
| Erreichbare Ziele | Der beste Kreuzberger erhält den Titel “Clubmeister 2026” und ist ein Jahr beitragsfrei |
| Reuegeld | 15 Euro. Zahlung vorab zusammen mit dem Startgeld. Rückerstattung, wenn das Turnier ordnungsgemäß beendet wird. Ein zweimaliges Fehlen führt zum Ausschluss vom Turnier und das Reuegeld wird einbehalten. |
| Spielverlegungen | Es kann grundsätzlich nur vorgespielt werden. Nach Vereinbarung mit dem Spielleiter |
| Karenzzeit | 30 min |
| Auswertung | nach DWZ |
| Kapazität | max. 49 Teilnehmer |
| Turnierleitung | Wolfgang Baumeister: 0177-1740035 | Michael Ziems: |
| Sonstiges | Rauch-, Alkohol- und Handyverbot im Turniersaal |
Historie:
Clubmeister 2024/25: Michael Strache
Clubmeister 2023/24: Michael Strache
Clubmeister 2022/23: Christian Syré
Clubmeister 2019/20: Abgebrochen
Clubmeister 2018/19: Wilhelm Löhr
Clubmeister 2017/18: Lutz Mattick
Clubmeister 2016/17: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2015/16: Georg Adelberger
Clubmeister 2014/15: Sergey Kalinitschew
Clubmeister 2013/14: Sergey Kalinitschew
Clubmeister 2012/13: Thomas Heerde
Clubmeister 2011/12: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2010/11: Lutz Mattick
Clubmeister 2009/10: Andreas Dufner
Clubmeister 2008/09: Wilhelm Schlemermeyer
Clubmeister 2007/08: Lutz Mattick
Clubmeister 2006/07: Lutz Mattick
Clubmeister 2005/06: Wilhelm Schlemermeyer
Clubmeister 2004/05: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2003/04: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2002/03: Atila Gajo Figura