Ein sehr erfolgreicher Tag – in der letzten Runde vor Weihnachten – für die meisten Mannschaften und Spieler: 7 Siege, aber leider ein Remis und eine Niederlage.
Stadtliga B
Mit dem heutigen Sieg gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft von Lasker Steglitz-Wilmersdorf entfernt sich unsere 2. Mannschaft weiter von den Verfolgern.
SC Kreuzberg 2 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5,0 : 3,0 | ||||||
1 | 1 | Dirk Paulsen | 2256 | 8 | Carl Philip Spors | 1933 | 0:1 | |
2 | 5 | Stephan Bethe | 2117 | 9 | Benjamin Rouditser | 1851 | 0:1 | |
3 | 6 | Norbert Sprotte | 2123 | 10 | Christian Kuhn | 1898 | 1:0 | |
4 | 7 | Markus Dyballa | 2117 | 11 | Garcia Jorge Franc. Idelsohn | 1886 | ½:½ | |
5 | 8 | Jürgen Federau | 2072 | 12 | Zdravko Radeljic-Jakic | 1964 | ½:½ | |
6 | 9 | Joachim Kaiser | 2064 | 204 | Hans-Joachim Wiese | 1870 | 1:0 | |
7 | 10 | Martin Gebigke | 2016 | 211 | Tobias Wolny | 1602 | 1:0 | |
8 | 305 | Olaf Eberhardt | 2006 | 214 | Torsten Konietzko | 1422 | 1:0 |
Stadtliga A
Auch die 3. Mannschaft wahrt mit ihrem Sieg den Blick nach oben zu den Aufstiegsplätzen. Da war wohl zwischendurch mehr drin als ein knappes 4,5 : 3,5.
SC Kreuzberg 3 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 4,5 : 3,5 | |||||
1 | 1 | Frederick Dathe | 2057 | 3 | Johann Eberlein | 1954 | 1:0 |
2 | 2 | Philip Zeitz | 2059 | 4 | Uwe Arndt | 1973 | 0:1 |
3 | 3 | Matthias Bolk | 2002 | 7 | Marco Waitz | 1928 | 0:1 |
4 | 4 | Robert Plato | 2046 | 8 | Matthias Pröschild | 1902 | 1:0 |
5 | 6 | Andreas Dufner | 2005 | 10 | Torsten Vollmar | 1785 | ½:½ |
6 | 8 | Jorge Lindenau | 1947 | 11 | Timo Vollmar | 1604 | 1:0 |
7 | 9 | Markus Wörz | 1920 | 12 | Christian Zobel | 1536 | 0:1 |
8 | 10 | Michael Steiger | 1936 | 307 | Manfred Schräpel | 1720 | 1:0 |
Überglücklich beendet die 4. Mannschaft die Partie mit 7,5 : 0,5, sogar ein Aufstieg wird wahrscheinlich, sagt das Orakel, fast 50 %.
SC Eintracht Berlin | SC Kreuzberg 4 | 0,5 : 7,5 | |||||
1 | 1 | Harald Klupsch | 1885 | 2 | Jan Holger Neuenbäumer | 1866 | 0:1 |
2 | 2 | Florian Zappe | 1704 | 6 | Michael Wollenzien | 1896 | 0:1 |
3 | 3 | Andreas Kuban | 1803 | 7 | Wilhelm Löhr | 1891 | 0:1 |
4 | 4 | Ulrich Lesky | 1804 | 8 | Nils Otter | 1849 | 0:1 |
5 | 5 | Johannes Müller | 1609 | 9 | Wolfgang Brüning | 1850 | 0:1 |
6 | 6 | Detlef Sell | 1737 | 11 | Florian Schneider | 1795 | 0:1 |
7 | 9 | Jörg Weber | 1678 | 12 | Fabian Wunderlich | 1750 | 0:1 |
8 | 10 | Andreas Marschall | 1699 | 13 | Fernando Ereza Vizcarra | 2097 | ½:½ |
Einzige Niederlage am heutigen Tag. Hier ein Kurzbericht von Peter Held:
Das erste Brett freizulassen, war nicht geplant. Wegen einer kurzfristigen Absage blieb das erste Brett unbesetzt. Auf das Mannschaftsresultat hatte das am Ende keinen Einfluss, nachdem mindestens zwei aussichtsreiche Stellungen komplett gedreht wurden. So stand Jan zumindest optisch aussichtsreich, als er sich seine in die gegnerische Stellung eingedrungene Dame fangen ließ. Und Hong-Nhung kam mit Mehrbauer und besserer Stellung aus der Eröffnung, als sie bei der technischen Verwertung den letzten Racheschachs ausweichen wollte und leider in ein hintergründiges Mattnetz lief. Nach drei Stunden lagen wir 0,5-3,5 hinten, in den letzten drei Partien gelang uns nur noch ein Anschlusstreffer durch Thomas. Er und Yosime sind damit unsere einzigen Spieler, die mit jeweils 100% annähernd Normalform erreicht haben. Dagegen konnten die Damen und Helden der Mannschaft mit ganzen 3 Remisen aus 14 Einsätzen bislang noch gar nicht brillieren.
Nach den missglückten Bemühungen der letzten Runden sieht das Ligaorakel uns jetzt zu 50% als Absteiger (https://www.schachklub-bad-homburg.de/LigaOrakel/LigaOrakel.php?staffel=BER_KL12). Noch verbleiben uns fünf Runden, um die anderen 50 % zu realisieren.
SC Zugzwang 95 2 | SC Kreuzberg 5 | 4,5 : 2,5 | |||||
1 | 1 | Maik Kopischke | 1863 | 1 | Ronny Heldt | 1933 | -:- |
2 | 2 | Tom Kraft | 1855 | 2 | Peter Held | 2040 | ½:½ |
3 | 5 | Jens Tolkmitt | 1757 | 5 | Thi Hong Nhung Khuong | 1844 | 1:0 |
4 | 6 | Oskar Schilling | 1741 | 7 | Valentin Melgar | 1200 | ½:½ |
5 | 9 | Kai Töpfer | 1567 | 8 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1781 | 0:1 |
6 | 10 | Detlef Just | 1762 | 11 | Momme Fredrik Held | 1508 | 1:0 |
7 | 11 | Willfried Meyer | 1682 | 12 | Jan Kretzschmar | 1728 | 1:0 |
8 | 303 | Wolfgang Will | 1783 | 14 | Rahmi Yilmaz | 1628 | ½:½ |
Kreuzberg 6 erreichte nur ein Unentschieden gegen Zugzwang 3 und kommt aus den Abstiegsnöten nicht heraus.
SC Zugzwang 95 3 | SC Kreuzberg 6 | 4,0 : 4,0 | |||||
1 | 1 | Lothar Kollberg | 1925 | 1 | Lutz Mattick | 2105 | ½:½ |
2 | 2 | Thorsten Gragert | 1779 | 2 | Jürgen Schmidt | 1885 | 0:1 |
3 | 4 | August Hohn | 1764 | 3 | Mike Pflantz | 1847 | ½:½ |
4 | 5 | Manfred Kothe | 1736 | 6 | Wolfgang Baumeister | 1692 | 1:0 |
5 | 6 | Eberhard Herrmann | 1715 | 7 | Robert Jansen | 1779 | 0:1 |
6 | 7 | Gerhard Hoffmann | 1668 | 9 | Sergej Fröhlich | 1702 | 0:1 |
7 | 8 | Frank Rehder | 1624 | 10 | Michael Glienke | 1722 | 1:0 |
8 | 9 | Karlheinz Hesselbarth | 1582 | 12 | Timo Boldt | 1605 | 1:0 |
Ein Befreiungsschlag der 7. Mannschaft – ein deutlicher Sieg gegen Tempelhof 2?
SK Tempelhof 1931 2 | SC Kreuzberg 7 | 2,0 : 6,0 | |||||
1 | 2 | Jens Bergmann | 1787 | 1 | Markus Steets | 1941 | ½:½ |
2 | 3 | Banchaa Zimdahl | 1678 | 4 | Mehmet Emin Kaplan | 1773 | 0:1 |
3 | 5 | David Bauer | 1658 | 6 | Hendrik Bockrath | 1682 | ½:½ |
4 | 6 | Rainer Schmidt | 1645 | 7 | Gennaro Tedesco | 1593 | 0:1 |
5 | 8 | Rolf Martens | 1566 | 8 | Erik Rausch | 1616 | 0:1 |
6 | 10 | Jobst Conrad | 1461 | 9 | Benjamin Krause | 1623 | 0:1 |
7 | 11 | Hamed Radyekta | 1200 | 12 | Dirk Möller | 1507 | +:- |
8 | 313 | Manfred Freihube | 1509 | 13 | Reinhard Körner | 1349 | 0:1 |
Die 8. Mannschaft bewegt sich langsam in Richtung Tabellenspitze. Hier ein Bericht vom Mannschaftsleister Helmut:
Unser letztes Spiel in diesem Jahr haben wir – allerdings gegen einen dezimierten Gegner, Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 trat nur mit 6 Spielern an – souverän gewonnen. Am Ende hieß es 6,5 zu 1.5.
Thomas am ersten Brett hat sein drittes Spiel in Folge gewonnen und eine beeindruckede Serie hingelegt. Auch Aaron an Brett sieben ließ seinem Gegner keine Chance. Bernhard gewann seine Partie ebenso, wie ich die meine gewann, Bruno spielte remis. Alles in allem ein sehr zufriedenstellender Saisonverlauf, der uns selbstbewußt an die kommenden Aufgaben gehen läßt.
In unserem erstes Spiel im neuen Jahr treffen auf die wohl stärkste Mannschaft in unserer Gruppe, den Tabellenführer SV Berlin-Friedrichstadt, der wie wir bisher verlustpunktfrei geblieben ist. Eine reizvolle Begegnung erwarten wir also im neuen Jahr, die uns sicher alles abverlangen wird.
SC Kreuzberg 8 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 6,5 : 1,5 | |||||
1 | 1 | Thomas Schmitz | 1691 | 1 | Darryl Hentley | 1430 | 1:0 |
2 | 2 | Roger Edberg | 1657 | 2 | Stephan Tschirschwitz | 1343 | +:- |
3 | 3 | Bruno Jahn | 1466 | 3 | Bernhard Koerber | 1305 | ½:½ |
4 | 4 | Marcel Schwietzer | 1392 | 4 | Stephan Reeger | 1302 | 0:1 |
5 | 5 | Helmut Bernhofen | 1391 | 5 | Robin Maxfield | 1238 | 1:0 |
6 | 6 | Fabian Koulouris | 1443 | 9 | Paolo Schümer | 1142 | +:- |
7 | 7 | Aaron Lieske | 1305 | 10 | Götz Forstreuter | 1061 | 1:0 |
8 | 9 | Bernhard große Austing | 1222 | 11 | Nicolle Bischofberger | 1008 | 1:0 |
Leider noch eine unvollständige Eingabe – aber der Sieg ist sicher, der erste in dieser Saison. Aufgrund einer Unterbesetzung bei beiden Mannschaften kam es nur zu 4 Begegnungen.
BSC Rehberge 1945 4 | SC Kreuzberg 10 | 1,5 : 4,5 | |||||
1 | Tobias Sklorz | 0:1 | |||||
2 | Oliver Arendt | ½:½ | |||||
3 | Marc Wiemann | -:+ | |||||
4 | 6 | Sarah-Maria Kratzer | 803 | +:- | |||
5 | 9 | Ibrahim Yilderim | 878 | 8 | Kai Hirschfelder | 1075 | 0:1 |
6 | 12 | Eren Düz | 1000 | 9 | Hasan Kilic | 798 | 0:1 |
Das war nun aber eine Überraschung, dass wir mit unserer 9. Kinder- und Jugendmannschaft, angeführt von Marten am 1. Brett, die 2. Mannschaft von Berlin-Friedrichstadt schlagen. Unsere beiden „Anfänger“ Rocco und Giacomo haben nun 3 aus 3 geholt. Das dürfte sich positiv auf die künftige DWZ auswirken, die sie aber erst erhalten, wenn mal ein Remis oder – was wir nicht hoffen – eine Niederlage mitgewertet werden. Gil spielte fast über die volle Zeit und blieb konzentriert am Ball. Virtuelle Tabellenführung, da Berliner-Friedrichstadt noch nicht ausgesetzt hat. Aber Nord-Ost ist nicht weit entfernt.
SC Kreuzberg 9 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 4,0 : 2,0 | |||||
1 | 1 | Marten Reichenau | 1414 | 1 | Wolfgang Tamm | 1613 | ½:½ |
2 | 3 | Rocco Waas | 1100 | 3 | Frank Heeger | 1435 | 1:0 |
3 | 4 | Giacomo Henning | 1100 | 5 | Romario Borchert | 1200 | 1:0 |
4 | 5 | Oleksandr Isaichykov | 1235 | 8 | Erik Brauße | 1178 | ½:½ |
5 | 6 | Gil Handrack Sanches | 1071 | 9 | Annegret Warnicke | 1129 | 1:0 |
6 | 1012 | Noah Frei | 1029 | 15 | Frank Kiesewalter | 1372 | 0:1 |