Stand nach der 6. Runde
Landesliga
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | SC Kreuzberg 2 | 8 | 27,5 |
| 2 | SC Weisse Dame 2 | 8 | 25,5 |
| 3 | SF Nord-Ost Berlin | 8 | 25 |
| 4 | SC Weisse Dame 1 | 8 | 21,5 |
| 5 | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 24 |
| 6 | SV Berolina Mitte | 6 | 23,5 |
| 7 | SG Zugzwang Pankow | 5 | 25,5 |
| 8 | SC Zitadelle Spandau 1977 1 | 5 | 23,5 |
| 9 | SK König Tegel 1949 3 | 4 | 22 |
| 10 | SC Friesen Lichtenberg 2 | 0 | 12,5 |
Stadtliga A
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | TuS Makkabi Berlin | 11 | 35,5 |
| 2 | BSV 63 Chemie Weißensee | 9 | 29 |
| 3 | Empor Berlin | 9 | 25 |
| 4 | SC Kreuzberg 3 | 8 | 27,5 |
| 5 | Queer-Springer Berlin | 8 | 26 |
| 6 | SG Weißensee 49 | 5 | 22,5 |
| 7 | SF Friedrichshagen | 3 | 21 |
| 8 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 3 | 20,5 |
| 9 | BSG 1827 Eckbauer | 3 | 16,5 |
| 10 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1 | 15,5 |
Klasse 1.1
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 12 | 31 |
| 2 | SV Königsjäger Süd-West | 11 | 33 |
| 3 | SC Kreuzberg 4 | 8 | 29 |
| 4 | SG Läufer R´dorf/Wedding 1 | 7 | 25,5 |
| 5 | TSG Oberschöneweide 3 | 7 | 25 |
| 6 | SV Berolina Mitte 3 | 4 | 19,5 |
| 7 | SV Empor Berlin 3 | 3 | 17,5 |
| 8 | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 3 | 19 |
| 9 | CFC Hertha 06 2 | 1 | 19 |
| 10 | Schachpinguine Berlin | 1 | 15,5 |
Klasse 1.2
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | SK Zehlendorf 2 | 11 | 33 |
| 2 | SK Dragojle Babic | 8 | 26,5 |
| 3 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 8 | 25,5 |
| 4 | SC Rochade | 6 | 25 |
| 5 | SC Kreuzberg 5 | 6 | 23,5 |
| 6 | SC Weisse Dame 4 | 5 | 24 |
| 7 | SF Berlin 1903 5 | 5 | 22 |
| 8 | Rotation Berlin | 5 | 21,5 |
| 9 | SG Lichtenberg 2 | 3 | 20,5 |
| 10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3 | 18,5 |
Klasse 2.2
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | SV Motor Wildau | 10 | 31,5 |
| 2 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 9 | 28 |
| 3 | SC Friesen-Lichtenberg 4 | 8 | 27,5 |
| 4 | SC Eintracht Berlin 2 | 8 | 24 |
| 5 | SC Kreuzberg 6 | 6 | 26 |
| 6 | Rotation Berlin 2 | 5 | 24,5 |
| 7 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | 5 | 19 |
| 8 | SC Freibauer Schöneberg | 4 | 22 |
| 9 | SV Turbine Berlin 2 | 3 | 20,5 |
| 10 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 2 | 15 |
Klasse 2.1
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | Berolina Mitte 5 | 10 | 30,5 |
| 2 | VfB Hermsdorf 3 | 10 | 26,5 |
| 3 | Queer-Springer SSV Berlin 2 | 7 | 26,5 |
| 4 | SG Weißensee 49 2 | 7 | 24 |
| 5 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 6 | 27 |
| 6 | SG Treptow-Baumschulenweg 4 | 6 | 26 |
| 7 | SC Kreuzberg 7 | 6 | 22,5 |
| 8 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 6 | 22,5 |
| 9 | SV Königsjäger Süd-West 4 | 2 | 18 |
| 10 | TSG Oberschöneweide 5 | 0 | 15,5 |
Klasse 2.3
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | SV Berolina Mitte 4 | 12 | 33 |
| 2 | SG Treptow-Baumschulenweg 3 | 8 | 31,5 |
| 3 | SC Weisse Dame 5 | 8 | 28,5 |
| 4 | SG Zugzwang Pankow 4 | 7 | 29,5 |
| 5 | SG Eckturm | 7 | 28 |
| 6 | TSG Oberschöneweide 4 | 7 | 21,5 |
| 7 | Berliner Gehörlosen-SV 1900 | 4 | 16,5 |
| 8 | SG Narva Berlin 2 | 3 | 18,5 |
| 9 | SC Kreuzberg 8 | 3 | 16,5 |
| 10 | SG Läufer R’dorf/Wedding 2 | 1 | 16,5 |
Klasse 3.1
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | Schwarzer Springer Schmargendorf | 10 | 27,5 |
| 2 | SC Kreuzberg 9 | 7 | 23,5 |
| 3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 7 | 22 |
| 4 | SV Berolina Mitte 6 | 6 | 23 |
| 5 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 6 | 22,5 |
| 6 | SG Eckturm 2 | 5 | 20,5 |
| 7 | SG Läufer R’dorf/Wedding 4 | 4 | 22 |
| 8 | SG Weißensee 49 3 | 2 | 17 |
| 9 | SC Eintracht Berlin 4 | 1 | 13 |
Klasse 3.4
| Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
| 1 | TuS Makkabi Berlin 2 | 8 | 19 |
| 2 | SC Weisse Dame 6 | 7 | 20,5 |
| 3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 5 | 16,5 |
| 4 | SC Eintracht Berlin 3 | 4 | 18,5 |
| 5 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 4 | 15 |
| 6 | SC Kreuzberg 10 | 2 | 12,5 |
| 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 2 | 11,5 |
| 8 | SG Treptow-Baumschulenweg 5 | 0 | 12,5 |
![]()