Dieser Titel deutete sich schon in den letzten Runden der Berliner Seniorenmeisterschaft an, weil Jürgen zwischendurch mit einem ganzen Punkt Vorsprung die Tabelle vor 147 Teilnehmern anführte. Dieser schmolz dann zwar bis zum Ende des Turniers, aber punktgleich mit dem Nestorenmeister Yosip Shapiro (erstaunliche Leistung!) siegte er dann mit der besseren Wertung. Wir gratulieren zu diesem Titel und sind stolz auf unser Mitglied!
Aber noch ein zweiter Titel wurde erlangt, nämlich der Titel des Berliner Senioren-Mannschaftsmeisters 2017. Dank der ebenfalls guten Ergebnisse von Michael Steiger mit 6,5 Punkten und Rainer Albrecht mit 6 Punkten konnte auch diese hervorragende Mannschaftsleistung erreicht werden. Auch dazu unsere herzlichen Glückwünsche an unsere Spieler, die uns alle schon seit Jahrzehnten die Treue halten.
Seite beim Berliner Schachverband
Titelträger 2017
Berliner Senioren-Einzelmeister (Gesamtwertung):
Jürgen Federau (SC Kreuzberg)
Berliner Senioren-Einzelmeisterin (Frauenwertung):
Ursula Klevenow (SK Tempelhof 1931)
Berliner Nestoren-Einzelmeister:
Yosip Shapiro (SV Berolina Mitte)
Berliner Senioren-Mannschaftsmeister:
SC Kreuzberg
Rangliste nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Federau,Jürgen | FM | 2084 | 2033 | SC Kreuzberg | 7.5 | 52.0 | 42.00 |
2. | Shapiro,Yosip | 2061 | 1918 | SV Berolina Mitte | 7.5 | 50.0 | 41.00 | |
3. | Hahlbohm,Matthias | 2087 | 1960 | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 54.0 | 40.75 | |
4. | Schulz,Michael | FM | 2134 | 2047 | SC Zitadelle Spandau | 7.0 | 50.5 | 37.50 |
5. | Witte,Manfred | 2161 | 2029 | VfB Hermsdorf | 6.5 | 55.5 | 38.00 | |
6. | Schulz,Hartmut | 2059 | ohne Verein | 6.5 | 52.5 | 37.25 | ||
7. | Andersen,Knut | 2063 | 1961 | SF Buer | 6.5 | 51.5 | 36.00 | |
8. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2118 | 2073 | SV Empor Berlin | 6.5 | 48.5 | 32.75 |
9. | Steiger,Michael | 1999 | 1937 | SC Kreuzberg | 6.5 | 46.5 | 32.00 | |
10. | Richter,Hans-Peter | 2038 | 1886 | Königsjäger Süd-West | 6.5 | 46.0 | 30.50 | |
11. | Zaeske,Winfried | 1985 | 1873 | SC Zitadelle Spandau | 6.5 | 43.5 | 29.50 | |
12. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2160 | 2138 | TSG Neuruppin | 6.0 | 53.5 | 33.25 |
13. | Albrecht,Rainer | 2038 | 1935 | SC Kreuzberg | 6.0 | 50.0 | 31.25 | |
14. | Wolf,Manfred | 2024 | 1873 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 49.5 | 31.25 | |
15. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1914 | 1811 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6.0 | 49.5 | 30.50 | |
16. | Bachmann,Andreas | FM | 2221 | 2164 | SC Kreuzberg | 6.0 | 49.0 | 31.00 |
17. | Seils,Ralf | 1824 | SF Nordost Berlin | 6.0 | 48.0 | 29.25 | ||
18. | Jaeger,Andre | 1945 | 1913 | SC Rochade (Berlin) | 6.0 | 45.0 | 29.25 | |
19. | Kievelitz,Bernd | 1824 | 1834 | SC Zitadelle Spandau | 6.0 | 45.0 | 28.00 | |
20. | Kapr,Klaus,Dr. | 2018 | 1985 | SC Friesen Lichtenberg | 6.0 | 43.0 | 26.75 |
weitere 128 Teilnehmer …
Brigitte Große-Honebrink