Der Kreuzberger Einzelpokal wird auch in diesem Jahr wieder im Punktemodus gespielt. Verlierer scheiden also nicht wie im klassischen KO-System sofort aus.
Ausschreibung Kreuzberger Pokal 2016
| Runde 1 | 13.09.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Hackenberg, Ronald | Große-Honebrink, Brigitte | 1/2 | ||
| Baumeister, Wolfgang | Möller, Dirk | 1-0 | ||
| Neuwirth, Michael | Vural, Argun | 1-0 | ||
| Uckar, Klaudijo | Adelberger, Georg | 1/2 | ||
| Lehmann, Klaus | Hecht, Uwe | 1-0 | ||
| Neuenbäumer, Jan-Holger | Vaisse, Louis | 0-1 | ||
| Federau, Jürgen | Freilos | |||
| Runde 2 | 20.09.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Vaisse, Louis | 0 | Federau, Jürgen | 1 | 0-1 |
| Hecht, Uwe | 3 | Uckar, Klaudijo | 2 | 1-0 |
| Neuenbäumer, Jan-Holger | 3 | Hackenberg, Ronald | 2 | 1/2 |
| Große-Honebrink, Brigitte | 2 | Möller, Dirk | 3 | 1/2 |
| Vural, Argun | 3 | Adelberger, Georg | 2 | 0-1 |
| Baumeister, Wolfgang | 0 | Neuwirth, Michael | 0 | 0-1 |
| Lehmann, Klaus | 0 | Freilos | ||
| Runde 3 | 27.09.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Baumeister, Wolfgang | 3 | Federau, Jürgen | 1 | 0-1 |
| Vaisse, Louis | 3 | Große-Honebrink, Brigitte | 4 | 1-0 |
| Neuenbäumer, Jan-Holger | 5 | Neuwirth, Michael | 0 | 1-0 |
| Lehmann, Klaus | 1 | Hecht, Uwe | 3 | 0-1 |
| Möller, Dirk | 5 | Adelberger, Georg | 2 | 0-1 |
| Uckar, Klaudijo | 5 | Hackenberg, Ronald | 4 | 1-0 |
| Runde 4 | 11.10.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Federau, Jürgen | 1 | Adelberger, Georg | 2 | 0-1 |
| Neuenbäumer, Jan-Holger | 5 | Vaisse, Louis | 3 | +- |
| Lehmann, Klaus | 4 | Neuwirth, Michael | 3 | 1-0 |
| Hecht, Uwe | 3 | Uckar, Klaudijo | 5 | 1-0 |
| Runde 5 |
08.11.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Federau, Jürgen | 4 | Hecht, Uwe | 3 | 1-0 |
| Lehmann, Klaus | 4 | Neuenbäumer, Jan-Holger | 5 | 1-0 |
| Adelberger, Georg | 2 | Freilos | ||
| Runde 6 |
15.11.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Lehmann, Klaus | 4 | Federau, Jürgen | 4 | 1-0 |
| Adelberger, Georg | 3 | Freilos | ||
| Runde 7 |
29.11.2016 | |||
| Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
| Adelberger, Georg | 4 | Lehmann, Klaus | 4 | 1-0 |
Historie:
Kreuzberger Pokal 2015 – Sieger Helmut Krausser
Zu den Vorgängerturnieren