| Infos zum Schach960 Grand-Prix 2025/26 | |
| Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
| Spieltage: | Jeweils am 2. Freitag des Monats |
| Modus: | 5 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 10min + 5s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 2,50 € |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Schach960 GP-Wertung | Elo* | DWZ | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Lehmann, Klaus | 2195 | 2130 | 14 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 18 | 107 | |||||
| 2. | Kurz, Alexander | 2136 | 2216 | 20 | 20 | 14 | – | 12 | 12 | 10 | 88 | |||||
| 3. | Holzapfel, Daniel | 2244 | 2190 | 12 | – | 13 | 14 | 18 | 18 | – | 75 | |||||
| 4. | Piz, Maxim | 2037 | 2104 | – | 11 | – | – | 20 | 20 | 14 | 65 | |||||
| 5. | Paulsen, Dirk | 2293 | 2234 | – | – | – | 20 | 14 | – | 20 | 54 | |||||
| 6. | Ziems, Michael | 1890 | 1820 | – | 14 | 11 | 11 | 8 | 3 | – | 47 | |||||
| 7. | Adelberger, Georg | 1932 | 1981 | 6 | 12 | – | 10 | 7 | 11 | – | 46 | |||||
| 8. | Löhr, Wilhelm | 2046 | 1786 | 5 | 9 | 4 | – | 10 | 8 | 8 | 44 | |||||
| 9. | Bolk, Matthias | 1993 | 2001 | – | – | 10 | 13 | – | 16 | – | 39 | |||||
| 10. | Eberhardt, Olaf | 2110 | 2095 | – | 17 | 9 | – | – | 10 | – | 36 | |||||
| 11. | Vogel, Constantin | 2038 | 2203 | 18 | – | – | 16 | – | – | – | 34 | |||||
| 12. | Glienke, Michael | 1815 | 1680 | – | 10 | – | – | 11 | 4 | – | 25 | |||||
| 13. | Yildiz, Yunus | 1731 | 1830 | 10 | – | 3 | – | – | – | 11 | 24 | |||||
| 14. | Müller, Mark | 1979 | 2085 | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |||||
| 15. | Keller, Yannik | 2083 | 2143 | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 | |||||
| Tomin, Bogdan | 2121 | 2195 | – | – | – | 18 | – | – | – | 18 | ||||||
| Federau, Jürgen | 2002 | 2026 | – | – | 5 | – | – | – | 13 | 18 | ||||||
| Brämigk, Eren M. |
1675 | 1614 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | 18 | ||||||
| 19. | Held, Momme | 2026 | 2095 | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 | |||||
| Artukovic, Adis | 2074 | 2064 | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | ||||||
| 21. | Omar, Samy | 1949 | 1930 | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 | |||||
| Huth, Kevin | 1997 | 2035 | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | ||||||
| Steinmann, Jago | 1862 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 | ||||||
| Haller, Christoph | 2195 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 13 | ||||||
| 25. | Winter, Patrick | 2031 | 1997 | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | |||||
| Bartelt, Max Peter | 2094 | 2130 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | ||||||
| 27. | Roeblitz, Peter | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | |||||
| 28. | Bucher, Konrad | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | 10 | |||||
| Links zu den Turniertabellen —-> | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 15 | 12 | 16 | 8 | 13 | 16 | 10 | Ø 13 | ||||||||
Historie:
2024/25: Sieger Michael Ziems
2023/24: Sieger Michael Ziems
2022/23: Sieger Igor Merkuriev
2019/20: Sieger Klaus Lehmann
2018/19: Sieger Dirk Paulsen
2017/18: Sieger Klaus Lehmann
2016/17: Sieger Klaus Lehmann
2015/16: Sieger Dirk Paulsen
2014/15: Sieger Dirk Paulsen
2013/14: Sieger Klaus Lehmann
2012/13: Sieger Klaus Lehmann
2011/12: Sieger Klaus Lehmann
2010/11: Sieger Atila Gajo Figura
2009/10: Sieger Atila Gajo Figura