Infos zum Schach960 Grand-Prix 2025/26 | |
Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
Spieltage: | Jeweils am 2. Freitag des Monats |
Modus: | 5 Runden Schweizer System |
Bedenkzeit: | 10min + 5s |
Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
Startgeld: | 2,50 € |
Preise: |
|
Grand-Prix-Wertung: |
|
Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
Schach960 GP-Wertung | Elo* | DWZ | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
1. | Lehmann, Klaus | 2195 | 2130 | 14 | 17 | 16 | 12 | 59 | ||||||||
2. | Kurz, Alexander | 2136 | 2216 | 20 | 20 | 14 | – | 54 | ||||||||
3. | Holzapfel, Daniel | 2244 | 2190 | 12 | – | 13 | 14 | 39 | ||||||||
4. | Ziems, Michael | 1890 | 1820 | – | 14 | 11 | 11 | 36 | ||||||||
5. | Vogel, Constantin | 2038 | 2203 | 18 | – | – | 16 | 34 | ||||||||
6. | Adelberger, Georg | 1932 | 1981 | 6 | 12 | – | 10 | 28 | ||||||||
7. | Eberhardt, Olaf | 2110 | 2095 | – | 17 | 9 | – | 26 | ||||||||
8. | Bolk, Matthias | 1993 | 2001 | – | – | 10 | 13 | 23 | ||||||||
9. | Müller, Mark | 1979 | 2085 | – | – | 20 | – | 20 | ||||||||
Pauslen, Dirk | 2293 | 2234 | – | – | – | 20 | 20 | |||||||||
11. | Löhr, Wilhelm | 2046 | 1786 | 5 | 9 | 4 | – | 18 | ||||||||
Keller, Yannik | 2083 | 2143 | – | – | 18 | – | 18 | |||||||||
Tomin, Bogdan | 2121 | 2195 | – | 18 | 18 | |||||||||||
14. | Held, Momme | 2026 | 2095 | 16 | – | – | – | 16 | ||||||||
15. | Omar, Samy | 1949 | 1930 | – | 13 | – | – | 13 | ||||||||
Huth, Kevin | 1997 | 2035 | 13 | – | – | – | 13 | |||||||||
Yildiz, Yunus | 1731 | 1830 | 10 | – | 3 | – | 13 | |||||||||
18. | Winter, Patrick | 2031 | 1997 | – | – | 12 | – | 12 | ||||||||
19. | Piz, Maxim | 2037 | 2104 | – | 11 | – | – | 11 | ||||||||
Roeblitz, Peter | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |||||||||
21. | Glienke, Michael | 1815 | 1680 | – | 10 | – | – | 10 | ||||||||
Links zu den Turniertabellen —-> | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
*Rapid-Elo wenn vorhanden, ansonsten Standard-Elo. Stand Juni 2025.
Hostorie:
2024/25: Sieger Michael Ziems
2023/24: Sieger Michael Ziems
2022/23: Sieger Igor Merkuriev
2019/20: Sieger Klaus Lehmann
2018/19: Sieger Dirk Paulsen
2017/18: Sieger Klaus Lehmann
2016/17: Sieger Klaus Lehmann
2015/16: Sieger Dirk Paulsen
2014/15: Sieger Dirk Paulsen
2013/14: Sieger Klaus Lehmann
2012/13: Sieger Klaus Lehmann
2011/12: Sieger Klaus Lehmann
2010/11: Sieger Atila Gajo Figura
2009/10: Sieger Atila Gajo Figura