Macht bitte die Berichterstattung wieder zu einem Gemeinschaftswerk und fügt eure Kommentare und Berichte ein.- Vielen Dank noch mal an Atila für die schönen Bilder der letzten Runde.
Hier gibt es alle Tabellen und Ergebnisse der BMM.
Alle unsere Ergebnisse:
Kreuzberg 2 | SF Nord-Ost Berlin | 4,0 : 4,0 | ||||
204 | Dr. Ralph Harich | 2116 | 101 | Jens-Uwe Jaeschke | 2101 | 1:0 |
205 | Dr. Philip Zeitz | 2096 | 102 | Patrick Werner | 2188 | ½:½ |
206 | Stephan Bethe | 2086 | 103 | Hendrik Schmedes | 2039 | ½:½ |
208 | Dennis Epple | 2143 | 104 | Klaus Welke | 2118 | 0:1 |
210 | Martin Gebigke | 1977 | 105 | Stefan Knappe | 1953 | 1:0 |
211 | Joachim Kaiser | 2071 | 106 | Jörg Dengel | 2013 | 0:1 |
212 | Dennie Shoipov | 1804 | 107 | Uwe Schicke | 1958 | 0:1 |
213 | Frederick Dathe | 1669 | 108 | Jeffrey Janke | 1903 | 1:0 |
SC Kreuzberg 3 | SF Friedrichshagen | 3,5 : 4,5 | ||||
302 | Andreas Dufner | 2025 | 101 | Charly Gräfe | 2025 | ½:½ |
304 | Dr. Markus Wörz | 2020 | 102 | David Osten | 1951 | 0:1 |
305 | Ansgar Thesing | 1851 | 103 | Thomas Frübing | 2035 | ½:½ |
306 | Dr. Robert Plato | 2006 | 104 | Uwe Keil | 2006 | ½:½ |
307 | Mike Pflantz | 1936 | 105 | Dr. Hans-Joachim Graubaum | 1941 | ½:½ |
308 | Hagen Jurkatis | 1956 | 106 | Ronald Schult | 1968 | ½:½ |
311 | Wilhelm Löhr | 1859 | 107 | Bjoern Frank | 1969 | 0:1 |
312 | Roland Knopf | 1845 | 208 | Boris Günther | 1605 | 1:0 |
Die dritte Mannschaft von Zitadelle Spandau reiste ersatzgeschwächt in Kreuzberg an. Wir nutzten unseren leichten Aufstellungsvorteil entsprechend zu einem knappen Sieg. (Brigitte)
SC Kreuzberg 4 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 4,5 : 3,5 | ||||
401 | Jürgen Federau | 2033 | 304 | Robert Schreck | 1889 | 0:1 |
403 | Brigitte Große-Honebrink | 1772 | 307 | Raimond Fuchs | 1793 | 1:0 |
405 | Bernd Eckardt | 1776 | 308 | Thomas Betzelt | 1746 | 0:1 |
406 | Thi Hong Nhung Khuong | 1714 | 309 | Fabian Paul | 1715 | 1:0 |
407 | Wolfgang Großmann | 1819 | 310 | Thorsten Cloidt | 1797 | ½:½ |
408 | Hans-Jürgen Bonke | 1801 | 401 | Jürgen Basta | 1730 | 0:1 |
410 | Hans-Jürgen Körlin | 1732 | 403 | Dominik Fuchs | 1600 | 1:0 |
414 | Andre Caligaris | 1644 | 404 | Kian Raulin | 1628 | 1:0 |
SG Lichtenberg 2 | SC Kreuzberg 5 | 1,5 : 6,5 | ||||
201 | Detlef Müller | 1849 | 502 | Sven Becker | 1963 | -:+ |
203 | Kai Freudenstein | 1808 | 504 | Jorge Lindenau | 1886 | 0:1 |
207 | Olaf Sill | 1741 | 505 | Michael Wollenzien | 1893 | 1:0 |
208 | Anna-Louise Müller | 1665 | 506 | Dirk Sander | 1873 | 0:1 |
209 | Jörg Schafranek | 1695 | 507 | Michael Neuwirth | 1916 | 0:1 |
210 | Wolfgang Schwarz | 1592 | 508 | Georg Adelberger | 1864 | 0:1 |
301 | Carsten Fettkenheuer | 1503 | 509 | Florian Schneider | 1832 | ½:½ |
303 | Michael Amboß | 1361 | 510 | Helen Raab | 1821 | 0:1 |
SV Königsjäger Süd-West 3 | SC Kreuzberg 6 | 4,0 : 4,0 | ||||
301 | Dr. Helmut Kliem | 1700 | 601 | Lutz Mattick | 2138 | 0:1 |
302 | Werner Göhringer | 1693 | 603 | Andreas Thomas | 1805 | 0:1 |
303 | Alois Möschl | 1753 | 606 | Sergej Fröhlich | 1580 | 1:0 |
307 | Eitel Jandt | 1626 | 607 | Robert Jansen | 1673 | 1:0 |
308 | Hellmut Klevenow | 1613 | 610 | Friedrich Wittekindt | 1581 | ½:½ |
309 | Rudolf Wuttke | 1589 | 611 | Michael Schmidt | 1532 | ½:½ |
310 | Klaus Kramm | 1587 | 612 | Josef Mesli | 1491 | 1:0 |
410 | Jonas Thiergart | 1425 | 613 | Konrad Mewes | 1457 | 0:1 |
VfB Hermsdorf | SC Kreuzberg 7 | 4,5 : 3,5 | ||||
101 | Alexander Lawrenz | 1999 | 701 | Ronny Heldt | 1837 | 0:1 |
102 | Heinrich Burger | 1996 | 702 | Wolfgang Baumeister | 1744 | 1:0 |
103 | Thomas Glatthor | 1953 | 704 | Jan Kretzschmar | 1681 | ½:½ |
104 | Carsten Schmidt | 1960 | 706 | Michael Woinowski | 1673 | 1:0 |
105 | Manfred Witte | 1987 | 707 | Uwe Hecht | 1685 | 1:0 |
106 | Martin Hamann | 1856 | 709 | Benjamin Krause | 1574 | 0:1 |
107 | Dr. Stefan Rakowsky | 1948 | 711 | Klaudijo Uckar | 1633 | -:+ |
108 | Dr. Lothar Pahl | 1925 | 713 | Luis Stratos Rose | 1518 | 1:0 |
SC Kreuzberg 8 | Rotation Berlin | 1,5 : 6,5 | ||||
802 | Kava Spartak | 1484 | 101 | Martin Viehweger | 1904 | 0:1 |
803 | Marcel Schwietzer | 1452 | 102 | Matthias Förster | 1832 | 0:1 |
804 | Afridun Amu | 1412 | 105 | Markus Wolff | 1758 | ½:½ |
806 | Stefan Bauer | 1468 | 106 | Stefan Weigel | 1740 | 0:1 |
807 | Dirk Möller | 1442 | 108 | Birk Heimbrodt | 1709 | 0:1 |
808 | Helmut Bernhofen | 1332 | 110 | Bernd Viehweger | 1786 | 0:1 |
810 | Dr. Ralph Püttner | 1336 | 206 | Andreas Sehm | 1520 | ½:½ |
811 | Cesar Vargas Casaseca | 1273 | 208 | Tim Retzlaff | 1555 | ½:½ |
Spandauer SV 2 | SC Kreuzberg 9 | 7,0 : 1,0 | ||||
201 | Horst Notzke | 1771 | 904 | Dieter Eichner | 1205 | -:+ |
203 | Kurt Tobi | 1475 | 905 | Moritz Scheiter | 980 | 1:0 |
204 | Rüdiger Axenbeck | 1457 | 906 | Jupp Bruns | 1090 | 1:0 |
205 | Manfred Seidel | 1374 | 908 | Jesse Bruns | – | 1:0 |
206 | Uwe Röckendorf | 1471 | 909 | Can Hinz | – | +:- |
208 | Peter Josef Grund | 1222 | 911 | Enrico Eichner | 913 | 1:0 |
209 | Werner Mai | 1460 | 913 | Koray Hinz | – | +:- |
211 | Klaus Vatterodt | 1095 | LEER | – | +:- |
SC Friesen Lichtenberg 6 | SC Kreuzberg 10 | 2,5 : 2,5 | ||||
602 | Andre Baumgaertner | 1473 | 1001 | Immanuel Dottan | 870 | 1:0 |
603 | Sergej Semenishchev | 793 | 1002 | Jonas Christian Hecht | 815 | ½:½ |
604 | Vladimir Semenishchev | – | 1003 | Kai Hirschfelder | – | 1:0 |
608 | Alexandra Cravet | – | 1005 | Aaron Lieske | 775 | 0:1 |
609 | Duy Bao Denis Luu | – | 1006 | Lennart Michel | 888 | -:+ |
610 | Oskar Kraak | – | 1008 | Ilgar Korkmaz | 819 | -:- |
Dabei wäre noch mehr drin gewesen, denn Immanuel überspielte seinen Gegner mit leichter Hand. Leider hat er in einer klaren Gewinnstellung am Ende erst einen Zwischenzug übersehen und hinterher die Dame einzügig eingestellt. Schade, das hätte sonst der Bigpoint werden können.
Leider stellten zwischendurch in guten Stellungen Kai und Aaron jeweils eine Figur ein. Während der Gegner von Kai diesen Materialvorteil souverän in ein Sieg verwertete, konnte Aaron die Partie nochmal umdrehen und eine taktische Unachtsamkeit ausnutzen.
Jonas hatte von Beginn an mit einem ehrgeizigen Gegner zu tun. Dabei konnte er sich gegen verschiedene taktische Drohungen clever verteidigen. Als nur noch zwei Partien liefen, entschied er sich lieber das Unentschieden mit einem Remis abzusichern, als mit Druck auf Gewinn zu spielen. Somit haben wir schon mal den ersten Mannschaftspunkt eingesammelt! [Atila Gajo Figura]
das sieht ja besser aus, wie gesagt, der spaß an der freude beim schach ist das wichtigste, und dann purzeln auch die punkte, toi toi toi der lewi vom bodensee ick drücke die domen!!!!