Mit 4 Siegen, aber auch 4 Niederlagen endet der zweite Spieltag der BMM.
Einzelergebnisse unserer Mannschaften, bitte auf Weiterlesen …
SCK2: Ein knapper Sieg für die 2. Mannschaft, der vor allem an den hinteren Brettern errungen wurde und natürlich am 1. Brett, wo Mannschaftsführer Peter Schnitzer gegen Georg Kachibadze gewann.
SK König Tegel 1949 3 | SC Kreuzberg 2 | 3,5 : 4,5 | ||||
303 | Georg Kachibadze | 2208 | 206 | Peter Schnitzer | 2117 | 0:1 |
306 | Jirawat Wierzbicki | 2052 | 207 | Axel Moser | 2106 | ½:½ |
309 | Josef Roth | 2053 | 208 | Martin Gebigke | 2079 | 1:0 |
312 | Jan-Daniel Wierzbicki | 1885 | 209 | Sven Becker | 2082 | 1:0 |
314 | Mert Acikel | 1901 | 302 | Stephan Bethe | 2075 | 1:0 |
315 | Bogdan Piskaykin | 1906 | 303 | Jürgen Federau | 2059 | 0:1 |
316 | Erik Fanin | 1822 | 304 | Dr. Philip Zeitz | 2049 | 0:1 |
405 | Jessica Reck | 1682 | 314 | Bryan Ricardo Carrasco Jácome | 2101 | 0:1 |
SCK3: Eine etwas unglückliche Niederlage gegen einen Abstiegskonkurrenten. Wie aus Frank Hoppes Analysen zu entnehmen, wäre hier bei Michael und Matthias vielleicht mehr drin gewesen, aber zumindest Matthias hatte als letzter beim Stand von 3,5-3,5 und in Zeitnot eine undankbare Aufgabe. Umgekehrt sah sich Duffie nach zunächst klarem Vorteil schon zu einem – zum Glück abgelehnten – Remisangebot genötigt, und mein Sieg an Brett 2 kam vor allem dadurch zustande, daß Andreas Volkmer in der Vielzahl von Möglichkeiten, meine Stellung nach experimenteller Eröffnungsbehandlung fachgerecht auseinanderzunehmen, verhedderte und in Zeitnot dann 2 Qualitäten einstellte.
Bericht und Analysen bei Berolina
SC Kreuzberg 3 | SV Berolina Mitte | 3,5 : 4,5 | ||||
305 | Rainer Albrecht | 2014 | 102 | Thilo Keskowski | 2120 | 0:1 |
306 | Georg Adelberger | 2006 | 104 | Andreas Volkmer | 2089 | 1:0 |
307 | Matthias Bolk | 2043 | 105 | Marco Miersch | 2085 | 0:1 |
308 | Andreas Dufner | 1994 | 107 | Wolfgang Vandré | 2053 | 1:0 |
309 | Joachim Kaiser | 1974 | 108 | Stefan Hölz | 1991 | 1:0 |
310 | Dr. Robert Plato | 2031 | 109 | Katja Sommaro | 2010 | 0:1 |
311 | Jorge Lindenau | 1955 | 201 | Peter Müller | 1888 | 0:1 |
313 | Michael Steiger | 1886 | 202 | Frank Hoppe | 1885 | ½:½ |
SCK4: Die beiden Jugendspieler Luis Stratos Rose und Frederick Dathe konnten beide in spannenden Endspielen ihre Partien in letzter Sekunde für sich entscheiden. Das reichte aber nicht gegen Berolina 2, die zusammen mit ihrer 1. Mannschaft bei uns zu Gast waren.
Bericht und Analysen bei Berolina
SC Kreuzberg 4 | SV Berolina Mitte 2 | 3,5 : 4,5 | ||||
401 | Michael Neuwirth | 1936 | 203 | Yosip Shapiro | 1953 | 0:1 |
402 | Dr. Markus Wörz | 1893 | 204 | Heinz Neumann | 1945 | ½:½ |
405 | Mike Pflantz | 1889 | 205 | Knut Mueller-Bülow | 1876 | ½:½ |
406 | Florian Schneider | 1840 | 206 | Manfred Wolf | 1902 | 0:1 |
407 | Wilhelm Löhr | 1846 | 207 | Joachim Klemp | 1917 | 0:1 |
408 | Frederick Dathe | 1825 | 209 | André Schüler | 1831 | 1:0 |
410 | Luis Stratos Rose | 1715 | 301 | Michael Hirche | 1815 | 1:0 |
505 | Thi Hong Nhung Khuong | 1822 | 309 | Alexis Chilton | 1686 | ½:½ |
SCK5: Trotz zwei Niederlagen an Brett 1 und 3 (habe ich selbst verbockt) gewannen wir gegen die SG Lichtenberg 2 – von Brett 5 bis 8 gab es durchgehend Siege, auch von den noch DWZ-losen Jugendspielern Yosime und Lukka. Auch unser neues Mitglied Nils Otter konnte in seiner Einstandspartie punkten.
SC Kreuzberg 5 | SG Lichtenberg 2 | 5,0 : 3,0 | ||||
503 | Ronny Heldt | 1913 | 202 | Kai Freudenstein | 1794 | 0:1 |
504 | Michael Wollenzien | 1914 | 203 | Olaf Sill | 1786 | 1:0 |
506 | Brigitte Große-Honebrink | 1808 | 204 | Udo Woyte | 1769 | 0:1 |
508 | Hans-Jürgen Körlin | 1699 | 205 | Ulrich Fitzke | 1747 | 0:1 |
510 | Yosime Flood | – | 208 | Jörg Schafranek | 1614 | 1:0 |
511 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | 209 | Wolfgang Schwarz | 1610 | 1:0 |
514 | Nils Otter | 1679 | 210 | Carsten Scheike | 1578 | 1:0 |
515 | Lukka Mayer | – | 211 | Carsten Fettkenheuer | 1532 | 1:0 |
SCK6: Große Freude bei der 6. Mannschaft über den sicher nicht erwarteten Sieg gegen Weiße Dame 4, mit tollen Einzelleistungen.
SC Weisse Dame 4 | SC Kreuzberg 6 | 3,0 : 5,0 | ||||
401 | Claudio Gerschau | 2029 | 601 | Lutz Mattick | 2104 | -:+ |
402 | Wiktor Pronobis | 1858 | 603 | Andreas Thomas | 1796 | ½:½ |
405 | Hakob Kostanyan | 1848 | 605 | Michael Glienke | 1751 | 0:1 |
407 | Willy Mack-Kather | 1825 | 606 | Sergej Fröhlich | 1669 | 0:1 |
408 | Christoph Barsch | 2013 | 607 | Robert Jansen | 1686 | ½:½ |
410 | Dr. Akbar Nuristani | 1618 | 609 | Michael Schmidt | 1608 | 0:1 |
413 | Vincent Kather | 1578 | 611 | Konrad Mewes | 1451 | 1:0 |
415 | Porat Jacobson | 1750 | 612 | Helmut Abraham | 1312 | 1:0 |
SCK7: Oh, oh, das gab ja fast die Höchststrafe. Mit nur einem Remis von Jan Holger kehrte die 7. Mannschaft nach Kreuzberg zurück.
SC Weisse Dame 3 | SC Kreuzberg 7 | 7,5 : 0,5 | ||||
303 | Dr. Heinz Wirth | 2005 | 701 | Jan Holger Neuenbäumer | 1906 | ½:½ |
304 | Cord Wischhöfer | 2018 | 702 | Michael Woinowski | 1741 | 1:0 |
306 | Martin Sechting | 1953 | 704 | Jan Kretzschmar | 1747 | 1:0 |
307 | Gerd Biebelmann | 1898 | 706 | Uwe Hecht | 1710 | 1:0 |
309 | Christian Greiser | 1872 | 708 | Jonas Christian Hecht | 1519 | 1:0 |
311 | Sebastian Böhne | 1871 | 709 | Alexander Görg | 1625 | +:- |
411 | Thomas Kögler | 1801 | 710 | Benjamin Krause | 1594 | 1:0 |
412 | Heinz Lüning | 1721 | 803 | Klaudijo Uckar | 1608 | 1:0 |
SCK8: Ein Favoritensieg unserer 8. Mannschaft!
SF Friedrichshagen 3 | SC Kreuzberg 8 | 2,5 : 5,5 | ||||
301 | Arashaad Martin | 1557 | 801 | Peter Held | 2039 | 0:1 |
302 | Ngoc Hai-Dang Ho | 1522 | 804 | Hendrik Bockrath | 1658 | 1:0 |
303 | Piotr Klisz | 1411 | 806 | David Granzin | 1637 | 0:1 |
305 | Timo Boldt | 1422 | 808 | Argun Vural | 1556 | -:+ |
306 | Klaus Kühn | 1442 | 809 | Gennaro Tedesco | 1552 | ½:½ |
307 | Walter Papenhagen | 1448 | 810 | Momme Fredrik Held | 1250 | 1:0 |
308 | Winfried Böttcher | 1382 | 811 | Wolfgang Großmann | 1788 | 0:1 |
309 | Michael Gärtner | 1529 | 813 | Christoph Ocker | 1475 | 0:1 |
SCK9: Die Königsjäger waren zu stark für unsere Neunte, obwohl sie nur mit 7 Spielern anreisten.
SC Kreuzberg 9 | SV Königsjäger Süd-West 6 | 3,5 : 4,5 | ||||
902 | Marcel Schwietzer | 1410 | 602 | Tim Raudies | 1606 | 0:1 |
903 | Helmut Bernhofen | 1368 | 603 | Christoph Kriminski | 1640 | 1:0 |
904 | Benno Jiranek | 1248 | 604 | Peet Burmeister | 1342 | 0:1 |
908 | Aaron Lieske | 1109 | 606 | Domenik Spallek | 1273 | +:- |
909 | Fabian Koulouris | 1108 | 607 | Lukas Franke | 1215 | 0:1 |
911 | Jesse Bruns | 1105 | 609 | Jakob Heidrich | 855 | 0:1 |
914 | Armin Mostoffi | 970 | 611 | Jan-Wipert Müller | 840 | 1:0 |
916 | Kai Hirschfelder | 944 | 710 | Paul Simon Spieß | 1178 | ½:½ |
Zur Entlastung der Siebenten: Nur bei Jan Holger war der Spielstärkeunterschied zum Gegner noch zweistellig (-99).