Clubmeisterschaft: Auslosung 7. Runde

Die 6. Runde der Clubmeisterschaft ist gespielt und die 7. Runde ist ausgelost. In der neuen Rangliste führt jetzt Atila Figura vor Sven Becker, der den 1. Platz nach einer Niederlage gegen Matthias Bolk abgeben musste. Matthias darf nun in der nächsten Runde gegen Atila antreten. Spannend dürfte auch die Partie zwischen dem Berliner Seniorenmeister Jürgen Federau und unserem Jugendwart werden – beide verbrauchen häufiger mal viel Zeit für ihre Züge …

An Brett 3 trifft sich das Ehepaar Gebigke, denn beide haben bisher 4 Punkte erspielt.

Das überraschende Ergebnis der 6. Runde ist der Sieg des 10-jährigen Jonas gegen Klaudijo . Seinen Vater, der am Nebenbrett spielte, hat das offensichtlich so beeindruckt, dass er prompt gegen Argun verlor.

Nach unserer Ausschreibung werden Teilnehmer, die zweimal gefehlt haben, vom Turnier ausgeschlossen. Bitte darauf achten, denn einige haben inzwischen einmal gefehlt.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bolk,Matthias (5) 1. Figura,Atila Gaj IM (5)  –
2 4. Federau,Jürgen FM (4½) 5. Becker,Sven (5)  –
3 2. Gebigke,Martin (4) 29. Gebigke,Lena (4)  –
4 16. Neuenbäumer,Jan (4) 3. Held,Peter (4)  –
5 14. Landt,Stefan (4) 8. Adelberger,Georg (4)  –
6 12. Schmidt,Jürgen (3½) 18. Große-Honebrink, (3½)  –
7 13. Thomas,Andreas (3½) 19. Hiller,Bernd (3½)  –
8 11. Löhr,Wilhelm (3) 38. Hajjo, Mohammed (3½)  –
9 32. Vesely, Martin (3) 9. Vaisse,Louis (3)  –
10 10. Jurkatis,Hagen (3) 22. Woinowski,Michae (3)  –
11 20. Hübscher,Joachim (3) 15. Dathe,Frederick (3)  –
12 24. Kretzschmar,Jan (2½) 28. Fröhlich,Sergej (3)  –
13 37. Schwieger, Rober (2½) 31. Vural,Argun (2½)  –
14 21. Rüther,Marc (2) 35. Hecht,Jonas Chri (2½)  –
15 17. Körlin,Hans-Jürg (2) 33. Möller,Dirk (2)  –
16 30. Schmidt,Michael (2) 26. Uckar,Klaudijo (1½)  –
17 23. Glienke,Michael (1½) 34. Hackenberg,Ronal (1)  –
18 25. Hecht,Uwe (1) 36. Lippianowski,Ste (1)  –

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Becker,Sven (5) 7. Bolk,Matthias (4) 0 – 1
2 16. Neuenbäumer,Jan (4) 1. Figura,Atila Gaj IM (4) 0 – 1
3 3. Held,Peter (3½) 14. Landt,Stefan (3½) ½ – ½
4 38. Hajjo, Mohammed (3½) 4. Federau,Jürgen FM (3½) 0 – 1
5 28. Fröhlich,Sergej (3) 2. Gebigke,Martin (3) 0 – 1
6 8. Adelberger,Georg (3) 11. Löhr,Wilhelm (3) 1 – 0
7 29. Gebigke,Lena (3) 9. Vaisse,Louis (3) + – –
8 10. Jurkatis,Hagen (2½) 12. Schmidt,Jürgen (3) ½ – ½
9 13. Thomas,Andreas (2½) 6. Niechotz,Christo (2½) + – –
10 18. Große-Honebrink, (2½) 37. Schwieger, Rober (2½) 1 – 0
11 19. Hiller,Bernd (2½) 24. Kretzschmar,Jan (2½) 1 – 0
12 15. Dathe,Frederick (2) 21. Rüther,Marc (2) 1 – 0
13 32. Vesely, Martin (2) 17. Körlin,Hans-Jürg (2) 1 – 0
14 20. Hübscher,Joachim (2) 33. Möller,Dirk (2) + – –
15 22. Woinowski,Michae (2) 23. Glienke,Michael (1½) 1 – 0
16 35. Hecht,Jonas Chri (1½) 26. Uckar,Klaudijo (1½) 1 – 0
17 31. Vural,Argun (1½) 25. Hecht,Uwe (1) 1 – 0
18 34. Hackenberg,Ronal (1) 30. Schmidt,Michael (1) 0 – 1
19 36. Lippianowski,Ste (0) 39. spielfrei (0) + – –

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Figura,Atila Gajo IM 2342 SC Kreuzberg GER 5 0 1 5.0 28.5 20.00
2. Becker,Sven 2019 SC Kreuzberg GER 5 0 1 5.0 28.5 19.00
3. Bolk,Matthias 1998 SC Kreuzberg GER 4 2 0 5.0 25.0 17.75
4. Federau,Jürgen FM 2045 SC Kreuzberg GER 4 1 1 4.5 26.0 16.00
5. Landt,Stefan 1840 SV Berolina Mit GER 3 2 1 4.0 28.5 15.25
6. Adelberger,Georg 1978 SC Kreuzberg GER 4 0 2 4.0 27.0 13.50
7. Neuenbäumer,Jan H 1826 SC Kreuzberg GER 4 0 2 4.0 26.5 12.50
8. Gebigke,Martin 2093 SC Kreuzberg GER 4 0 2 4.0 25.0 14.50
9. Held,Peter 2054 SC Kreuzberg GER 3 2 1 4.0 23.5 12.25
10. Gebigke,Lena 1557 W SV Berolina Mit GER 4 0 1 4.0 22.0 10.50
11. Hajjo, Mohammed SC Kreuzberg 2 3 1 3.5 23.5 11.50
12. Hiller,Bernd 1775 SV Berolina Mit GER 3 1 2 3.5 22.0 10.00
13. Thomas,Andreas 1866 SC Kreuzberg GER 3 1 2 3.5 21.5 11.50
14. Große-Honebrink,B 1777 W SC Kreuzberg GER 3 1 2 3.5 21.5 10.25
15. Schmidt,Jürgen 1867 SC Kreuzberg GER 1 5 0 3.5 21.0 11.00
16. Jurkatis,Hagen 1905 SC Kreuzberg GER 1 4 1 3.0 27.0 12.50
17. Fröhlich,Sergej 1575 SC Kreuzberg GER 3 0 3 3.0 26.5 9.50
18. Löhr,Wilhelm 1870 SC Kreuzberg GER 3 0 3 3.0 26.0 9.50
19. Hübscher,Joachim 1748 SC Kreuzberg GER 2 2 2 3.0 23.0 9.00
20. Dathe,Frederick 1840 SC Kreuzberg GER 3 0 3 3.0 22.5 7.50
21. Vaisse,Louis 1913 SC Kreuzberg FRA 3 0 3 3.0 22.0 8.50
22. Woinowski,Michael 1738 SC Kreuzberg GER 3 0 3 3.0 21.5 8.00
23. Vesely, Martin 1450 2 2 2 3.0 20.5 7.75
24. Kretzschmar,Jan 1652 SC Kreuzberg GER 1 3 2 2.5 24.0 7.75
25. Niechotz,Christop 1999 * SC Kreuzberg GER 2 1 3 2.5 24.0 7.50
26. Schwieger, Robert SC Kreuzberg 2 1 3 2.5 23.5 7.00
27. Hecht,Jonas Chris 1202 SC Kreuzberg GER 2 1 3 2.5 18.0 4.00
28. Vural,Argun 1460 SF Friedrichsha GER 2 1 3 2.5 17.0 4.50
29. Rüther,Marc 1746 Queer-Springer GER 2 0 4 2.0 23.5 5.50
30. Möller,Dirk 1444 SC Kreuzberg GER 2 0 4 2.0 23.0 5.00
31. Körlin,Hans-Jürge 1809 SC Kreuzberg GER 1 2 3 2.0 21.5 5.00
32. Schmidt,Michael 1515 SC Kreuzberg GER 2 0 4 2.0 21.0 6.00
33. Uckar,Klaudijo 1651 SC Kreuzberg GER 1 1 4 1.5 22.5 4.75
34. Glienke,Michael 1703 SC Kreuzberg GER 1 1 4 1.5 22.5 3.00
35. Pöcheim,Stephan 1617 * SF 1903 Berlin GER 1 1 2 1.5 21.0 4.75
36. Lippianowski,Stef 961 SV Mattnetz Ber GER 1 0 5 1.0 18.5 0.50
37. Hecht,Uwe 1652 SC Kreuzberg GER 1 0 5 1.0 18.0 2.00
38. Hackenberg,Ronald 1331 SC Kreuzberg GER 1 0 5 1.0 16.5 1.00

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.