Kurz und knapp diesmal das Resumé für den 4. Spieltag der BMM: Mit ein wenig Glück durch kampflose Gewinne (SCK 5 & 7) oder Last-Second Zeitreklamationen (SCK 4) 4 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. SCK II weiter mit weißer Weste, mittlerweile auch SCK VII auf Aufstiegskurs und die Achte noch mit viel Luft nach oben.
SC Kreuzberg 2 | SV Mattnetz Berlin | 6,0 : 2,0 |
Atila Gajo Figura | Richard Pixa | 1-0 |
Vitalij Major | Georg Tscheuschner | 0-1 |
Jürgen Federau | Robert Münch | ½:½ |
Ralph Harich | Oliver Fartmann | ½:½ |
Martin Gebigke | Georg Siegemund | 1-0 |
Philip Zeitz | Berthold Fartmann | 1-0 |
Adrian Lock | Silvio Alten | 1-0 |
Joachim Kaiser | Peter Jablonski | 1-0 |
SV Königsjäger Süd-West | SC Kreuzberg 3 | 4,5 : 3,5 |
Clemens Escher | Andreas Dufner | ½:½ |
Thomas Deutschmann | Markus Wörz | ½:½ |
Wilfried Malcher | Michael Steiger | ½:½ |
Veit Godoj | Robert Plato | ½:½ |
Thomas Leyrer | Mike Pflantz | 1-0 |
Jörn Florian Hohrmann | Mirza Hasic | 1-0 |
Hans-Peter Richter | Wilhelm Löhr | 0-1 |
Oliver Schwarz | Roland Knopf | ½:½ |
TSG Oberschöneweide 3 | SC Kreuzberg 4 | 4,0 : 4,0 |
Heinz Matitschka | Sven Becker | ½:½ |
Günter Idaczek | Helen Raab | 1-0 |
Ronald Speer | Andreas Lange | 0-1 |
Dirk Heilgendorf | Markus Heß | 0-1 |
Lutz Rösner | Georg Adelberger | 1-0 |
Alexander Reissner | Dirk Sander | 0-1 |
Eric Ziem | Hans Bindewald | ½:½ |
Klaus-Dieter Gruner | Hans-Jürgen Körlin | 1-0 |
SC Kreuzberg 5 | Schwarz-Weiß Neukölln | 4,0 : 4,0 |
Ronny Heldt | Christian Lindemann | +:- |
Michael Wollenzien | Lutz Pinkus | ½:½ |
Bernd Eckardt | Christian Wolf | 0-1 |
Ansgar Thesing | Roman Falz | 1-0 |
Manfred Hahn | Muhamet Beciraj | ½:½ |
Ben-Luca Schreiber | Marco Ziener | 0-1 |
Andre Caligaris | Frank Kernchen | 0-1 |
Erik Rausch | Thorsten Schäfer | 1-0 |
SC Friesen Lichtenberg 4 | SC Kreuzberg 6 | 3,0 : 5,0 |
Joachim Schubert | Wolfgang Baumeister | 1-0 |
Bert Lutter | Klaudijo Uckar | 0-1 |
Marko Schmidt | Jan Kretzschmar | 0-1 |
Horst Bollenbach | Manfred Grote | ½:½ |
Wolfgang Schüler | Uwe Hecht | 0-1 |
Thomas Petry | Benjamin Krause | ½:½ |
Andre Baumgaertner | Jörg Fuchs | ½:½ |
Jan Schwenkenbecher | Argun Vural | ½:½ |
SC Kreuzberg 7 | CFC Hertha 06 2 | 5,0 : 3,0 |
Michael Glienke | Reinhart Paul | +:- |
Andreas Thomas | Manfred Weiser | 0-1 |
Sergej Fröhlich | Werner Langer | 1-0 |
Robert Jansen | Thomas Reichel | ½:½ |
Günter Cierpinski | Berthold Fode | +:- |
Josef Mesli | Christian Stimmelmayr | 1-0 |
Konrad Mewes | Sretko Simjanovski | ½:½ |
Helmut Abraham | Helmut Goepel | 0-1 |
SC Kreuzberg 8 | SV Mattnetz Berlin 4 | 2,5 : 5,5 |
Lutz Mattick | Ralph Wendlandt | 1-0 |
Albert Jürgen Gremm | Ralph Petrick | 0-1 |
Joachim Hübscher | Frank Hofmeister | 0-1 |
David Granzin | Andreas Neumann | 0-1 |
Dennie Shoipov | Harald Karpinski | 0-1 |
Luis Stratos Rose | Manfred Kleinwächter | ½:½ |
Bernd Welle | Bao Anh Le Bui | 0-1 |
Friedrich Wittekindt | Uwe Löblich | 1-0 |
SC Kreuzberg 9 | SV Königsjäger 5 | 6,0 : 2,0 |
Karl-Heinz Weinrich | Karsten Kuschfeldt | ½:½ |
Dirk Möller | Maiia Deutschmann | 1-0 |
Marcel Schwietzer | Edgar Leyrer | 1-0 |
Jeremy Bernstein | Henning Gmerek | 0-1 |
Stefan Bauer | Robin Wille | 1-0 |
Helmut Bernhofen | Mika Wittchen | 1-0 |
Ronald Hackenberg | Sebastian Siebertz | 1-0 |
Cesar Vargas Casaseca | Detlef Heidinger | ½:½ |
SK Tempelhof 1931 3 | SC Kreuzberg 10 | 4,0 : 2,0 |
Jens Fey | Bernd Klausmann | 1-0 |
Arribert Kaufmann | Armin Mostoffi | 1-0 |
Joachim Traeger | Jupp Bruns | 0-1 |
Wilfried Neye | Enrico Eichner | -:+ |
Carsten Staats | Jonas Christian Hecht | 1-0 |
Michael Schramm | Moritz Scheiter | 1-0 |
Seiten: 1 2
an die 7.mannschaft, ein traum, wir werden den aufstieg schaffen, jut jemacht und immer weiter so, schöne grüße der lewi