Die erfreulichen Ergebnisse kommen von unseren ersten 4 BMM-Mannschaften. Besonders wichtig bei einem Blick auf die Tabelle ist natürlich das 4,5:3,5 von Kreuzberg 2. Im Fernduell haben die Schachfreunde mit sehr starker Besetzung 7:1 gegen Berolina gewonnen und uns bei den Brettpunkten überholt.
Auch erfreulich: der 1. Mannschaftspunkt der 3. Mannschaft in der Landesliga gegen den Favoriten dieser Begegnung, König Tegel 3. Wir verloren zwar vorne, aber mit den Siegen von Duffi und Michael und natürlich den wichtigen Remisen konnten wir gegenhalten.
Partieanalyse von Dirk Paulsen auf seinem Youtubekanal
Hier waren Endspielkenntnisse gefragt:
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
1 | SC Kreuzberg 2 | 5 | 9 | 24,5 |
2 | SF Berlin 1903 3 | 5 | 8 | 25,0 |
3 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5 | 8 | 24,0 |
4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 | 6 | 20,5 |
5 | SK König Tegel 1949 3 | 5 | 5 | 21,0 |
6 | SV Berolina Mitte | 5 | 5 | 18,0 |
7 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 4 | 19,0 |
8 | Rotation Pankow 2 | 5 | 3 | 18,5 |
9 | SC Weisse Dame 2 | 5 | 1 | 15,5 |
10 | SC Kreuzberg 3 | 5 | 1 | 14,0 |
SC Kreuzberg 2 | Rotation Pankow 2 | 4,5 : 3,5 | ||||
201 | Dirk Paulsen | 2287 | 201 | Detlef Boetzer | 2194 | ½:½ |
202 | Klaus Lehmann | 2276 | 202 | Jürgen Lisek | 2195 | 0:1 |
206 | Peter Schnitzer | 2117 | 203 | Christian Düster | 2101 | 1:0 |
207 | Axel Moser | 2106 | 204 | Jan Zur | 2111 | ½:½ |
208 | Martin Gebigke | 2079 | 205 | Martin Weber | 2112 | ½:½ |
209 | Sven Becker | 2082 | 206 | Norman Daum | 2012 | 1:0 |
303 | Jürgen Federau | 2059 | 207 | Dominic Freyberg | 2048 | 1:0 |
304 | Dr. Philip Zeitz | 2049 | 208 | Peter Labahn | 1989 | 0:1 |
SC Kreuzberg 3 | SK König Tegel 1949 3 | 4,0 : 4,0 | ||||
302 | Stephan Bethe | 2075 | 301 | Drazen Muse | 2286 | 0:1 |
306 | Georg Adelberger | 2006 | 302 | Ulf Von Herman | 2307 | 0:1 |
308 | Andreas Dufner | 1994 | 305 | Tobias Jäger | 2192 | 1:0 |
309 | Joachim Kaiser | 1974 | 306 | Jirawat Wierzbicki | 2052 | ½:½ |
310 | Dr. Robert Plato | 2031 | 307 | Christopher Piotrowski | 2121 | ½:½ |
311 | Jorge Lindenau | 1955 | 308 | Dirk Maxion | 2145 | ½:½ |
313 | Michael Steiger | 1886 | 309 | Josef Roth | 2053 | 1:0 |
402 | Dr. Markus Wörz | 1893 | 311 | Konstantin Bubolz | 2037 | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
1 | SV Berolina Mitte 2 | 5 | 9 | 23,5 |
2 | SC Kreuzberg 4 | 5 | 8 | 25,0 |
3 | SC Zugzwang 95 2 | 5 | 8 | 22,5 |
4 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 5 | 7 | 22,5 |
5 | SV Mattnetz Berlin 3 | 5 | 6 | 22,5 |
6 | SF Friedrichshagen 2 | 5 | 5 | 21,0 |
7 | SV Motor Wildau | 5 | 3 | 16,0 |
8 | SVG Läufer Reinickendorf | 5 | 2 | 15,5 |
9 | SF Berlin 1903 5 | 5 | 1 | 16,0 |
10 | SC Weisse Dame 5 | 5 | 1 | 15,5 |
Die 4. Mannschaft bleibt mit dem Sieg direkter Verfolger von Berolina 2, die Brettpunkte sind bereits besser.
SC Kreuzberg 4 | SVG Läufer Reinickendorf | 5,5 : 2,5 | ||||
401 | Michael Neuwirth | 1936 | 101 | Nils Fenske | 1993 | 1:0 |
404 | Markus Heß | 1956 | 102 | Frank Lohmann | 1956 | ½:½ |
405 | Mike Pflantz | 1889 | 103 | Michael Kunze | 1797 | ½:½ |
406 | Florian Schneider | 1840 | 104 | Alex Reitenbach | 1773 | ½:½ |
407 | Wilhelm Löhr | 1846 | 105 | Stefan Pott | 1723 | ½:½ |
408 | Frederick Dathe | 1825 | 106 | Rainer Hoppe | 1699 | 1:0 |
410 | Luis Stratos Rose | 1715 | 108 | Norbert Fieberg | 1631 | ½:½ |
413 | Julien Bernou | – | 201 | Kinan Ibrahim | 1637 | 1:0 |
SC Kreuzberg 5 | SK König Tegel 1949 4 | 6,0 : 2,0 | ||||
504 | Michael Wollenzien | 1914 | 402 | Vincenzo Colosimo | 1960 | ½:½ |
505 | Thi Hong Nhung Khuong | 1822 | 403 | Dr. Horst Kießling | 1797 | 1:0 |
506 | Brigitte Große-Honebrink | 1808 | 404 | Uwe Stottut | 1809 | ½:½ |
509 | Bernd Eckardt | 1812 | 406 | Heinz-Dieter Draewe | 1711 | 1:0 |
510 | Yosime Flood | – | 407 | Sebastian Schön | 1735 | 0:1 |
511 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | 408 | Manfred Schulze | 1659 | 1:0 |
514 | Nils Otter | 1679 | 506 | Roman Möller | 1561 | 1:0 |
515 | Lukka Mayer | – | 508 | Ralf Ettal | – | 1:0 |
Das tut weh! Nur ein Remis gegen die SG Weißensee! Und leider immer noch auf einem Abstiegsplatz …
SG Weißensee 49 | SC Kreuzberg 6 | 7,5 : 0,5 | ||||
101 | Matthias Ahlberg | 2046 | 601 | Lutz Mattick | 2104 | 1:0 |
102 | Mario Ahlberg | 1999 | 602 | Jürgen Schmidt | 1841 | 1:0 |
103 | Hagen Jurkatis | 1989 | 603 | Andreas Thomas | 1796 | +:- |
104 | Rico Schmidt | 1778 | 604 | Joachim Hübscher | 1754 | 1:0 |
105 | Norbert Barnach | 1799 | 605 | Michael Glienke | 1751 | ½:½ |
106 | Frank Strobelt | 1764 | 607 | Robert Jansen | 1686 | 1:0 |
107 | Karl Lisowski | 1787 | 608 | Bernd Welle | 1600 | 1:0 |
108 | Bernd Lodziewski | 1729 | 612 | Helmut Abraham | 1312 | 1:0 |
SF Siemensstadt | SC Kreuzberg 7 | 5,0 : 3,0 | ||||
101 | Lars Vollbrecht | 1820 | 701 | Jan Holger Neuenbäumer | 1906 | -:+ |
102 | Brian Heinze | 1777 | 702 | Michael Woinowski | 1741 | 1:0 |
103 | Florian Suhre | 1728 | 703 | Wolfgang Baumeister | 1701 | 1:0 |
104 | Thomas Binder | 1690 | 704 | Jan Kretzschmar | 1747 | ½:½ |
105 | Leif Arndt | 1657 | 706 | Uwe Hecht | 1710 | ½:½ |
106 | Hans-Joachim Schilly | 1705 | 708 | Jonas Christian Hecht | 1519 | 1:0 |
109 | Uwe Rüthnick | 1791 | 710 | Benjamin Krause | 1594 | 0:1 |
201 | Jean Steinberg | 1655 | 809 | Gennaro Tedesco | 1552 | 1:0 |
Bei der 8. Mannschaft muss die Abstiegsgefahr auch noch gebannt werden. Das gelang heute noch nicht. Erfreulicher Sieg von Momme Held!
Schachpinguine Berlin | SC Kreuzberg 8 | 5,5 : 2,5 | ||||
105 | Joachim Morczynski | 1705 | 802 | Martin Sulger | 1775 | +:- |
106 | Yago Duppel | 1687 | 803 | Klaudijo Uckar | 1608 | 1:0 |
107 | Thomas Rosenhain | 1671 | 804 | Hendrik Bockrath | 1658 | 1:0 |
108 | Ralf Wittkowski | 1649 | 807 | Dirk Möller | 1478 | 1:0 |
112 | Nadim Abboud | – | 808 | Argun Vural | 1556 | ½:½ |
114 | Adrian Schepers Arroyo | 1394 | 810 | Momme Fredrik Held | 1250 | 0:1 |
120 | Jonathan Rosenhain | 1255 | 811 | Wolfgang Großmann | 1788 | 0:1 |
122 | Jakob Alexander Korek | 1194 | 813 | Christoph Ocker | 1475 | 1:0 |
Die 9. Mannschaft hatte spielfrei.
Das sind tolle Ergebnisse. Herzlichen Glückwunsch so kanns weitergehen in der Saison.
An die 6. Mannschaft ihr packt den klassenerhalt, schöne Grüsse an alle, der Lewi vom bodensee