Puh, nunja. Da gab’s doch neulich schon so einen mauen Spieltag, und beim Durchblättern der Sonntagsergebnisse sah es erst mal nicht viel besser aus, was unsere Leute da so zusammengeschachelt hatten. Die Zweite springt so hoch wie sie muß, der Rest dann eher schlecht als recht bevor die Letzten wieder das Licht anmachen.
SCK 2:
Den Hauptgegner im Aufstiegsrennen konnte die Zweite auf Abstand halten. Vorne gab es gegen die starken Neuen von SW LiRa nichts zu holen, aber das konnte die Mannschaft hinten kompensieren. Zwei Punkte Vorsprung auf Rehberge, gegen die man am letzten Spieltag erst ranmuß, sollten eigentlich reichen.
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | SC Kreuzberg 2 | 4,0 : 4,0 | |||||
1 | 1 | Steve Berger | 2356 | 1 | Dirk Paulsen | 2256 | 1:0 |
2 | 2 | Yannick Kather | 2138 | 3 | Constantin Vogel | 2180 | 1:0 |
3 | 3 | Fabian Gallien | 2105 | 4 | Peter Schnitzer | 2132 | ½:½ |
4 | 4 | Bruno Triebus | 2010 | 5 | Stephan Bethe | 2117 | ½:½ |
5 | 5 | Frank Friedersdorff | 2065 | 6 | Norbert Sprotte | 2123 | ½:½ |
6 | 7 | Daniel Stumpf | 1919 | 7 | Markus Dyballa | 2117 | 0:1 |
7 | 10 | Ertan Caglar | 1762 | 9 | Joachim Kaiser | 2064 | 0:1 |
8 | 11 | Jannik Lorenz | 2062 | 10 | Martin Gebigke | 2016 | ½:½ |
SCK 3:
2 Niederlagen gegen Friesen und nun im En Passant haben allen gelegentlich geäußerten Aufstiegsphantasien ein wohlverdientes Ende bereitet. Nach unten ist wohl auch nix los, die Mannschaft plant nun schon das Saisonende. Super 3 aus 4 an den ersten Brettern reichen halt nicht, wenn es hinten 0:4 ausgeht.
SV Berolina Mitte | SC Kreuzberg 3 | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 2 | Thilo Keskowski | 2085 | 1 | Frederick Dathe | 2057 | 0:1 |
2 | 4 | Andreas Volkmer | 2094 | 2 | Philip Zeitz | 2059 | ½:½ |
3 | 5 | Thomas Hämmerlein | 2009 | 4 | Robert Plato | 2046 | ½:½ |
4 | 6 | Katja Sommaro | 2008 | 5 | Olaf Eberhardt | 2006 | 0:1 |
5 | 8 | Wolfgang Vandré | 1964 | 6 | Andreas Dufner | 2005 | 1:0 |
6 | 9 | Stefan Hölz | 1972 | 7 | Georg Adelberger | 1977 | 1:0 |
7 | 10 | Peter Müller | 1956 | 9 | Markus Wörz | 1920 | 1:0 |
8 | 210 | Georg Richter | 2081 | 10 | Michael Steiger | 1936 | 1:0 |
SCK 4:
Die Vierte redete deutlich lauter vom Aufstieg, aber nach dieser Niederlage gegen eine eher schwächere Mannschaft mag man daran nicht so richtig glauben, auch wenn man immer noch Zweiter ist und dem Tabellenführer am nächsten Spieltag vor die Flinte kriegt.
SC Kreuzberg 4 | SG Lichtenberg 2 | 2,5 : 5,5 | |||||
1 | 2 | Jan Holger Neuenbäumer | 1866 | 1 | Paula Wiesner | 1941 | 0:1 |
2 | 5 | Helen Raab | 1837 | 4 | Adrian Kraft | 1750 | 0:1 |
3 | 6 | Michael Wollenzien | 1896 | 5 | Olaf Sill | 1736 | 0:1 |
4 | 7 | Wilhelm Löhr | 1891 | 6 | Linus Katzenbach | 1722 | 0:1 |
5 | 9 | Wolfgang Brüning | 1850 | 7 | Jeremy Wadepfuhl | 1717 | ½:½ |
6 | 11 | Florian Schneider | 1795 | 9 | Bagrat Torosyan | 1585 | 1:0 |
7 | 12 | Fabian Wunderlich | 1750 | 10 | Gino Gillmeister | 1593 | 1:0 |
8 | 13 | Fernando Ereza Vizcarra | 2097 | 11 | Ansgar Zielke | 1586 | -:+ |
SCK 5:
Ein offenbar aufstellungsgemäßes Unentschieden. Das Ligaorakel sagt für die eigentlich stärker eingeschätzte Mannschaft Platz 7-8 voraus, Regen- Abstiegswahrscheinlichkeit 30%.
SC Kreuzberg 5 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 4,0 : 4,0 | |||||
1 | 2 | Peter Held | 2040 | 1 | Lutz Kühnemund | 1947 | 1:0 |
2 | 3 | Yosime Flood | 1850 | 2 | Joachim Schubert | 1772 | 0:1 |
3 | 4 | Lukka Mayer | 1807 | 3 | Peter Weiss | 1827 | ½:½ |
4 | 6 | Brigitte Große-Honebrink | 1838 | 4 | Stefan Lüdtge | 1848 | ½:½ |
5 | 7 | Valentin Melgar | 1200 | 5 | Horst Keusch | 1921 | ½:½ |
6 | 11 | Momme Fredrik Held | 1508 | 6 | Uwe Bade | 1908 | 0:1 |
7 | 12 | Jan Kretzschmar | 1728 | 7 | Bert Lutter | 1695 | 1:0 |
8 | 14 | Rahmi Yilmaz | 1628 | 9 | Marko Schmidt | 1658 | ½:½ |
SCK 6:
Ähnliches Bild wie bei der 5.
SC Kreuzberg 6 | SK König Tegel 1949 4 | 4,0 : 4,0 | |||||
1 | 1 | Lutz Mattick | 2105 | 1 | Dennis Kaiser | 1989 | ½:½ |
2 | 2 | Jürgen Schmidt | 1885 | 4 | Horst Kießling | 1803 | +:- |
3 | 5 | Joachim Hübscher | 1591 | 6 | Jessica Reck | 1684 | ½:½ |
4 | 6 | Wolfgang Baumeister | 1692 | 7 | Uwe Stottut | 1775 | 0:1 |
5 | 7 | Robert Jansen | 1779 | 8 | Heinz-Dieter Draewe | 1724 | 1:0 |
6 | 9 | Sergej Fröhlich | 1702 | 9 | Manfred Schulze | 1669 | 1:0 |
7 | 12 | Timo Boldt | 1605 | 10 | Sebastian Schön | 1667 | 0:1 |
8 | 13 | Michael Schmidt | 1538 | 502 | Frank Mahnert | 1684 | 0:1 |
SCK 7:
Die Aufsteiger kriegen erwartungsgemäß ordentlich einen eingeschenkt, aber da es Tempeltown 2 noch ärger ergeht, lebt man noch. Mir allerdings unverständich, warum das Liga-Orakel schon wieder von einem zusätzlichen Absteiger ausgeht und beide in der 2. Klasse sieht.
SC Friesen Lichtenberg 2 | SC Kreuzberg 7 | 6,0 : 2,0 | |||||
1 | 2 | Luca Mankel | 1830 | 1 | Markus Steets | 1941 | 1:0 |
2 | 3 | Klaus Kapr | 1990 | 4 | Mehmet Emin Kaplan | 1773 | ½:½ |
3 | 4 | Peter Krug | 2010 | 5 | Michael Woinowski | 1651 | +:- |
4 | 5 | Hartmut Badestein | 1862 | 6 | Hendrik Bockrath | 1682 | ½:½ |
5 | 6 | Andreas Mai | 1919 | 7 | Gennaro Tedesco | 1593 | 1:0 |
6 | 8 | Michael Regel | 1658 | 8 | Erik Rausch | 1616 | ½:½ |
7 | 10 | Stefan Krüger | 1700 | 10 | Wolfgang Großmann | 1769 | 1:0 |
8 | 11 | Joanna Hergaß | 1682 | 13 | Reinhard Körner | 1349 | ½:½ |
SCK 8:
Die Achte durfte zum Tabellenführer ins En Passant, holte sich zwei schöne Siege im Rahmen einer deutlichen Niederlage und schickt sich dennoch an, die 2. Klasse von unten zu beschicken, wenn das nicht schon die 7. von oben übernimmt.
SV Berlin-Friedrichstadt | SC Kreuzberg 8 | 5,5 : 2,5 | |||||
1 | 1 | Stephan Weinhold | 1904 | 1 | Thomas Schmitz | 1691 | 1:0 |
2 | 3 | Fabian Junghannß | 1728 | 2 | Roger Edberg | 1657 | 0:1 |
3 | 5 | Martin Antol | 1685 | 5 | Helmut Bernhofen | 1391 | 1:0 |
4 | 6 | Christoph Fleischer | 1606 | 6 | Fabian Koulouris | 1443 | 1:0 |
5 | 7 | Bernd Krambeer | 1610 | 7 | Aaron Lieske | 1305 | 1:0 |
6 | 8 | Hans-Joachim Meienreis | 1567 | 9 | Bernhard große Austing | 1222 | ½:½ |
7 | 9 | Toni Romano | 1489 | 10 | Gabriel Olivé Olesti | 1200 | 0:1 |
8 | 207 | Rico Emge | 1439 | 904 | Giacomo Henning | 1100 | +:- |
SCK 9:
Weiterhin viel Spaß hat die 9. in der 4er Mix. In Burg Rattenloch Charlottenburg gab´s Sieg Nr. 4 im vierten Wettkampf, das bedeutet Platz 1. Das Orakel steht zu seinen Fehlern, wer vorher nur auf Rang 4 eingeschätzt wurde, darf sich jetzt über 95% Aufstiegswahrscheinlichkeit freuen (oder ärgern, immer dieser Druck…).
SC Weisse Dame 8 | SC Kreuzberg 9 | 1,5 : 4,5 | |||||
1 | 2 | Arda Yilmazkarasu | 1125 | 1 | Marten Reichenau | 1414 | 0:1 |
2 | 3 | Burak Yilmazkarasu | 1161 | 5 | Oleksandr Isaichykov | 1235 | 0:1 |
3 | 4 | Fedir Fedorov | 1107 | 6 | Gil Handrack Sanches | 1071 | ½:½ |
4 | 5 | Davit Zohrabyan | 1093 | 8 | Maxim Rizk | 1005 | 0:1 |
5 | 9 | Hans-Joachim Kaufhold | 933 | 1001 | Norbert Rost | 1200 | 1:0 |
6 | 11 | Louis Hermes | 941 | 1003 | Tobias Sklorz | 1200 | 0:1 |
SCK 10:
Dank der studentischen Jugend sieht es dann also am Ende auch nicht ganz so grimmig aus. So stehen immerhin 2 Kreuzberger Siege am Spieltag zu Buche.
SC Kreuzberg 10 | SV Königsjäger Süd-West 7 | 4,0 : 2,0 | |||||
1 | 4 | Oliver Arendt | 1128 | 1 | Phileas Bertram | 1148 | ½:½ |
2 | 8 | Kai Hirschfelder | 1075 | 2 | Benjamin Schäfer | 1069 | ½:½ |
3 | 9 | Hasan Kilic | 798 | 5 | Philipp Bickerich | 839 | 0:1 |
4 | 10 | Lennart Michel | 1043 | 7 | Linus Busch | 901 | 1:0 |
5 | 14 | Ben Schumacher | 700 | 8 | Julius Spahn | 760 | 1:0 |
6 | 16 | Talha Bedir Aygar | 797 | 10 | Hao Weng | 783 | 1:0 |