Etwas spät die Zusammenfassung vom Wochenende. Der Bericht vom Spielleiter, Andreas hat am Ende noch zwei Partien nebeneinandergestellt – peinlicherweise auch vom Berichterstatter, der mit offensichtlich deutlich mehr Glück als Verstand gesegnet war.
SCK 2:
Tut was sie soll, nämlich nach oben streben. An der Ausgangssituation hat sich nicht viel geändert, Tabellenführung, aber auch die Verfolger haben gepunktet.
SC Kreuzberg 2 | TSG Oberschöneweide 2 | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 1 | Dirk Paulsen | 2256 | 1 | Jens Wiedersich | 2056 | 1:0 |
2 | 4 | Peter Schnitzer | 2132 | 2 | Stefan Gazmaga | 2098 | 1:0 |
3 | 5 | Stephan Bethe | 2117 | 4 | Ingo Stark | 2056 | 0:1 |
4 | 6 | Norbert Sprotte | 2123 | 5 | Jörg Lorenz | 1991 | ½:½ |
5 | 7 | Markus Dyballa | 2117 | 6 | Uwe Bittorf | 1949 | 1:0 |
6 | 9 | Joachim Kaiser | 2064 | 7 | Martin Christlmaier | 1990 | 0:1 |
7 | 10 | Martin Gebigke | 2016 | 9 | Matthias Hahlbohm | 1887 | ½:½ |
8 | 305 | Olaf Eberhardt | 2006 | 304 | Jamal Akbar | 1881 | 1:0 |
SCK 3:
Ein ersatzgeschwächter Gegner, die Hinterbänkler dürfen ein wenig ihre Wunden von der letzten Runde lecken. Die Saison ist gelaufen, die Mannschaft sammelt nur noch Material für die After-Show auf der Hasenheide.
SC Kreuzberg 3 | SC Weisse Dame 3 | 5,5 : 2,5 | |||||
1 | 1 | Frederick Dathe | 2057 | 4 | Manfred Lenhardt | 2020 | ½:½ |
2 | 2 | Philip Zeitz | 2059 | 6 | Christian Greiser | 1882 | ½:½ |
3 | 3 | Matthias Bolk | 2002 | 7 | Sebastian Böhne | 1906 | ½:½ |
4 | 4 | Robert Plato | 2046 | 8 | Uwe Parske | 2007 | ½:½ |
5 | 6 | Andreas Dufner | 2005 | 9 | Robert Radke | 1882 | 1:0 |
6 | 7 | Georg Adelberger | 1977 | 405 | Philipp Stährfeldt | 1735 | 1:0 |
7 | 8 | Jorge Lindenau | 1947 | 406 | Lepu Coco Zhou | 1736 | ½:½ |
8 | 9 | Markus Wörz | 1920 | 411 | Qing Zhou | 1691 | 1:0 |
SCK 4:
Eine Wundertüte. Gegen Schwächere wird gekleckert, gegen die Konkurrenz geklotzt. Jetzt wieder auf Platz 1.
SV Empor Berlin 2 | SC Kreuzberg 4 | 3,0 : 5,0 | |||||
1 | 2 | Felix Schabe | 2048 | 1 | Sven Becker | 2063 | 0:1 |
2 | 3 | Sander Breitzmann | 1951 | 2 | Jan Holger Neuenbäumer | 1866 | 0:1 |
3 | 4 | Pavlos Dimitriadis | 2074 | 4 | Markus Heß | 1969 | 0:1 |
4 | 6 | Reiner Gabriel | 1983 | 6 | Michael Wollenzien | 1896 | 1:0 |
5 | 8 | Fabian Alcer | 1897 | 7 | Wilhelm Löhr | 1891 | 1:0 |
6 | 9 | Bernd Bötzel | 1909 | 9 | Wolfgang Brüning | 1850 | 0:1 |
7 | 10 | Wolfgang Göbel | 1915 | 11 | Florian Schneider | 1795 | 0:1 |
8 | 12 | Michael Scharnbeck | 1780 | 12 | Fabian Wunderlich | 1750 | 1:0 |
SCK 5:
Die Fünfte nölt sich durch die Saison, aber ein 4-4 gegen besser aufgestellte Schachfreunde liefert immerhin das Pünktchen, das man vor den Abstiegsrängen liegt.
SF Berlin 1903 6 | SC Kreuzberg 5 | 4,0 : 4,0 | |||||
1 | 2 | Sibylle Guder | 1885 | 5 | Thi Hong Nhung Khuong | 1844 | 0:1 |
2 | 3 | Eugenio Buzzoni | 2024 | 6 | Brigitte Große-Honebrink | 1838 | 1:0 |
3 | 5 | Patrick Groot | 1817 | 8 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1781 | 1:0 |
4 | 6 | Alper Tolga Cirakoglu | 1902 | 9 | Bernd Eckardt | 1777 | 1:0 |
5 | 7 | Jörg Hoffbauer | 1824 | 11 | Momme Fredrik Held | 1508 | 1:0 |
6 | 8 | Peter Baranowsky | 1848 | 12 | Jan Kretzschmar | 1728 | 0:1 |
7 | 11 | Ievgenii Glushko | 1618 | 13 | Hans-Jürgen Körlin | 1720 | 0:1 |
8 | 14 | Adnan Abdulla | 1738 | 14 | Rahmi Yilmaz | 1628 | 0:1 |
SCK 6:
Die Truppe war ja schon immer meisterlich wenn es darum ging, sich selbst das Leben schwer zu machen. Vorne gab es noch ein kampfloses Geschenk, dafür lässt man hinten die Punkte gegen vermeintlich Schwächere in Serie liegen. Aber den Blick in den Orkus kennt die Mannschaft ja schon seit den letzten Jahren.
SV Königsjäger Süd-West 2 | SC Kreuzberg 6 | 4,5 : 3,5 | |||||
1 | 1 | Edgar Schubert | 1943 | 1 | Lutz Mattick | 2105 | -:+ |
2 | 3 | Thomas Deutschmann | 1930 | 2 | Jürgen Schmidt | 1885 | ½:½ |
3 | 4 | Sven Schüle | 1889 | 3 | Mike Pflantz | 1847 | 0:1 |
4 | 6 | Klaus Königer | 1799 | 6 | Wolfgang Baumeister | 1692 | 1:0 |
5 | 7 | Daniel Rose | 1584 | 7 | Robert Jansen | 1779 | 1:0 |
6 | 9 | Sigurd Prütz | 1655 | 9 | Sergej Fröhlich | 1702 | ½:½ |
7 | 306 | Jonathan Born | 1613 | 10 | Michael Glienke | 1722 | 1:0 |
8 | 309 | Luna Sohr | 1364 | 12 | Timo Boldt | 1605 | ½:½ |
SCK 7:
Ersatzgeschwächt gab´s gegen den Tabellenführer nichts zu ernten. Andreas schob dankenswerter als Edeljoker zwischen dem Schrippenschmieren ein Remis ein. Das Rätsel des letzten Spieltags löste sich inzwischen auch als Ahnungslosigkeit des Spielleiters auf – es steigen halt einfach 2 Mannschaften in allen Staffeln ab, darunter bis auf Weiteres auch die Siebte.
SC Kreuzberg 7 | SV Mattnetz Berlin 3 | 1,0 : 7,0 | |||||
1 | 2 | Andreas Lange | 1756 | 1 | Silvio Alten | 1866 | ½:½ |
2 | 3 | Klaudijo Uckar | 1716 | 2 | Justin Strowig | 1865 | 0:1 |
3 | 6 | Hendrik Bockrath | 1682 | 3 | Daniel Klodt | 1857 | 0:1 |
4 | 7 | Gennaro Tedesco | 1593 | 6 | Nico Antonio Schauties | 1830 | 0:1 |
5 | 9 | Benjamin Krause | 1623 | 8 | Frank Hofmeister | 1781 | -:+ |
6 | 10 | Wolfgang Großmann | 1769 | 402 | Jasper Enno Stockter | 1735 | ½:½ |
7 | 12 | Dirk Möller | 1507 | 403 | Malina Lange | 1656 | -:+ |
8 | 13 | Reinhard Körner | 1349 | 404 | Franz Theodor Franz | 1541 | 0:1 |
SCK 8:
Das schaut gut aus, Tabellenplatz 2 für die 8 (und jau, es steigen nicht nur 2 ab, sondern auch 2 auf).
SC Kreuzberg 8 | SF Friedrichshagen 3 | 4,5 : 3,5 | |||||
1 | 2 | Roger Edberg | 1657 | 1 | Winfried Böttcher | 1552 | +:- |
2 | 3 | Bruno Jahn | 1466 | 2 | Chris Martin | 1200 | 1:0 |
3 | 4 | Marcel Schwietzer | 1392 | 3 | Rainer Raunitschka | 1394 | ½:½ |
4 | 5 | Helmut Bernhofen | 1391 | 4 | Michael Gärtner | 1473 | ½:½ |
5 | 6 | Fabian Koulouris | 1443 | 5 | Marco Zesewitz | 1331 | ½:½ |
6 | 7 | Aaron Lieske | 1305 | 6 | Uwe Zesewitz | 1323 | 0:1 |
7 | 9 | Bernhard große Austing | 1222 | 7 | Eckart Fabricius | 1239 | 1:0 |
8 | 10 | Gabriel Olivé Olesti | 1200 | 8 | Rainer-Kurt Langner | 1156 | 0:1 |
SCK 9:
Marten & his boys teilen sich die Punkte mit einem Verfolger und dürfen vielleicht im kommenden Jahr eine Klasse höher spielen.
SC Kreuzberg 9 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 3,0 : 3,0 | |||||
1 | 1 | Marten Reichenau | 1414 | 3 | Fabian Franz Gohel | 1309 | 1:0 |
2 | 3 | Rocco Waas | 1100 | 4 | Max Buschmann | 1074 | 0:1 |
3 | 4 | Giacomo Henning | 1100 | 5 | Felix Daichendt | 1204 | 1:0 |
4 | 5 | Oleksandr Isaichykov | 1235 | 6 | Stefan Daichendt | 1200 | 0:1 |
5 | 6 | Gil Handrack Sanches | 1071 | 608 | Paul Sellhast | 1186 | 1:0 |
6 | 7 | Jesse Bruns | 1063 | 612 | Simon Wolff | 1044 | 0:1 |
SCK 10:
Die 10. schlägt sich wacker und holt gegen den Tabellenletzten ihren höchsten Saisonsieg.
SVG Läufer Reinickendorf 5 | SC Kreuzberg 10 | 1,0 : 5,0 | |||||
1 | 1 | Frank Walther | 1524 | 3 | Tobias Sklorz | 1200 | 0:1 |
2 | 3 | Bernd Gerwing | 1200 | 4 | Oliver Arendt | 1128 | 1:0 |
3 | 4 | Jakob Gerwing | 900 | 8 | Kai Hirschfelder | 1075 | 0:1 |
4 | 5 | Felix Zimmermann | 800 | 9 | Hasan Kilic | 798 | 0:1 |
5 | 9 | Wolf Seitz | 700 | 14 | Ben Schumacher | 700 | 0:1 |
6 | 13 | Elias Kilic | 500 | 16 | Talha Bedir Aygar | 797 | 0:1 |