BMM 7. Spieltag

Aus aktuellem Anlass nur kurz und knapp die Zusammenfassung vom Sonntag.

Während diesmal die ersten und letzten Mannschaften punkteten, gab es für die Mannschaften 3-7 zum Teil heftige Niederlagen. Die 4. befindet sich nun in akuten Abstiegssorgen und muss am nächsten Spieltag unbedingt gegen den Abstiegskonkurrenten Hermsdorf punkten. Die 6. verlor ihren Aufstiegsplatz (leider auch aufgrund zweier kampfloser Partien), während die 7. trotz einer Niederlage ihren 3-Punkte Vorsprung halten konnte und weiter auf Aufstiegskurs ist. Die 8. hat nach ihrem Sieg nun etwas Luft, aber benötigt wohl bei einem schweren Restprogramm die Hilfe der anderen Mannschaften in ihrer Liga. Ebenfalls hat die 3. durch ihren deutlichen Erfolg die Abstiegsränge verlassen, ist aber noch nicht durch, auch wenn das Restprogramm den Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich erscheinen lässt.

SV Berolina Mitte SC Kreuzberg 2 4,0 : 4,0
101 Roland Boewer 2152 203 Vitalij Major 2144 0-1
102 Andreas Volkmer 2112 204 Jürgen Federau 2128 1-0
103 Thilo Keskowski 2027 206 Martin Gebigke 2095 ½:½
104 Marco Miersch 2060 207 Rainer Albrecht 2036 1-0
105 Thomas Hämmerlein 2079 301 Philip Zeitz 2068 0-1
107 Stefan Hölz 2015 302 Adrian Lock 2072 ½:½
108 Peter Müller 1938 303 Joachim Kaiser 2068 0-1
209 Katja Sommaro 1991 310 Pascal Bieg 1815 1-0
SC Kreuzberg 3 SG Lichtenberg 7,0 : 1,0
305 Andreas Dufner 2029 102 Fabian Wilde 1995 1-0
306 Lutz Steinhardt 2047 103 Anita Neldner 1927 1-0
308 Dmitry Kostyuchenko 1955 104 Dirk Gros 1884 1-0
309 Markus Wörz 1995 105 Stephan Schmidt 1899 +:-
311 Michael Steiger 1959 106 Tino Goerke 1966 1-0
312 Robert Plato 2002 108 Alexander Heinze 1895 1-0
313 Mike Pflantz 1915 109 Matthias Bandlow 1862 1-0
315 Wilhelm Löhr 1857 201 Kai Freudenstein 1819 0-1
 SC Kreuzberg 4   SV Mattnetz Berlin 2  1,5 : 6,5
403 Sven Becker 1943 201 Marco Hüls 1959 0-1
404 Helen Raab 1864 202 Bernd Muskewitz 1882 0-1
407 Georg Adelberger 1825 204 Daniel Klodt 1709 ½:½
408 Michael Neuwirth 1840 205 Mert Acikel 1870 0-1
409 Dirk Sander 1795 206 Bennett Schnabel 1825 0-1
410 Jorge Lindenau 1810 208 Marcel Petersen 1668 1-0
411 Thi Hong Nhung Khuong 1781 209 Henrik Hesse 1602 0-1
412 Brigitte Große-Honebrink 1738 212 Maximilian Hüls 1485 0-1
 SC Kreuzberg 5   SC Weisse Dame 3  0,5 : 7,5
502 Michael Wollenzien 1879 301 Thorsten Groß 2021 0-1
505 Bernd Eckardt 1786 302 Heinz Wirth 2062 0-1
506 Hans Bindewald 1783 303 Manfred Lenhardt 2023 0-1
507 Ansgar Thesing 1843 305 Gerd Biebelmann 2006 0-1
508 Manfred Hahn 1726 306 Christian Greiser 1959 ½:½
510 Hans-Jürgen Körlin 1693 308 Thomas Kögler 1910 0-1
511 Andre Caligaris 1668 309 Colin Costello 1875 0-1
515 Thomas Bachmann 1645 404 Lukas Jan Wuttke 1802 0-1
 SC Kreuzberg 6   SG Lichtenberg 2  2,5 : 5,5
602 Wolfgang Baumeister 1697 202 Reinhard Bandlow 1790 0-1
604 Klaudijo Uckar 1623 203 Udo Woyte 1788 0-1
605 Jan Kretzschmar 1668 205 Ulrich Fitzke 1745 1-0
606 Michael Woinowski 1591 206 Anna-Louise Müller 1625 ½:½
607 Manfred Grote 207 Peter Petkov 1838 1-0
610 Uwe Hecht 1604 208 Wolfgang Schwarz 1640 0-1
614 Hakan Ayrilmaz 1492 209 Jörg Schafranek 1727 -:+
713 Argun Vural 1382 210 Carsten Fettkenheuer 1525 -:+
 SVG Läufer Reinickendorf 2   SC Kreuzberg 7  5,0 : 3,0
201 Günter Hahn 1660 702 Michael Glienke 1617 1-0
202 Dirk Bunkowitz 1596 703 Andreas Thomas 1728 0-1
203 Jan Mittenzwei 1630 704 Sergej Fröhlich 1610 ½:½
205 Gerhard Limp 1679 705 Jonas Sidabras 1806 0-1
206 Armin Krawatzki 1556 707 Robert Jansen 1611 1-0
207 Günter Müller 1525 710 Günter Cierpinski 1511 ½:½
208 Ulrich Kremser 1476 711 Josef Mesli 1485 1-0
210 Yamen Ibraheem 1677 716 Helmut Abraham 1292 1-0
 SV Turbine Berlin 2   SC Kreuzberg 8  1,0 : 7,0
201 Günther Sattler 1594 804 Joachim Hübscher 1719 -:+
203 Richard Pincus 1503 805 David Granzin 1584 ½:½
204 Bernd Lindner 1450 806 Dennie Shoipov 1651 0-1
205 Werner Krause 1504 807 Luis Stratos Rose 1342 0-1
206 Heiko Natschke 1404 809 Friedrich Wittekindt 1580 0-1
207 Siegfried Liebold 1324 811 Michael Schmidt 1490 0-1
208 Dieter Buchthal 1328 902 Dirk Möller 1369 0-1
209 Lothar Walther 1220 905 Ralph Püttner 1366 ½:½
 Mariendorfer SV 06   SC Kreuzberg 9  6,5 : 1,5
101 Olaf Ritz 1978 903 Marcel Schwietzer 1437 1-0
102 Ralf Gebert-Vangeel 1952 906 Stefan Bauer 1473 1-0
103 Sascha Sarré 1934 907 Benno Jiranek 1246 1-0
105 Bernhard Riess 1571 908 Helmut Bernhofen 1333 1-0
106 Dietmar Scholz 909 Ronald Hackenberg 1273 1-0
107 Klaus-Dieter Leimbrock 1281 910 Cesar Vargas Casaseca ½:½
109 Thomas Rehberg 1006 Dieter Eichner 1202 1-0
110 Hans Joachim Haack 1010 Moritz Scheiter 0-1
 SC Kreuzberg 10   SF Berlin 1903 8  4,0 : 2,0
1005 Armin Mostoffi 999 801 Lars Hein 1977 0-1
1007 Jupp Bruns 1163 807 Maxim Bulva 0-1
1008 Enrico Eichner 840 810 Thomas Bentley 1-0
1009 Jonas Christian Hecht 811 Marthe Katz 1-0
1011 Can Hinz 812 Fabienne Schäfer 1-0
1013 Immanuel Dottan 813 Henning Hein 1-0

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.