Stand nach der 5. Runde
Landesliga
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | Weisse Dame 1 | 8 | 21,5 |
2 | SC Kreuzberg 2 | 7 | 23,5 |
3 | SC Weisse Dame 2 | 7 | 21,5 |
4 | SF Nord-Ost Berlin | 6 | 20 |
5 | SG Zugzwang Pankow | 5 | 22 |
6 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 20 |
7 | SK König Tegel 1949 3 | 4 | 19,5 |
8 | SC Zitadelle Spandau 1977 1 | 4 | 19,5 |
9 | Berolina Mitte | 4 | 19 |
10 | SC Friesen Lichtenberg 2 | 0 | 12,5 |
Stadtliga A
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 29,5 |
2 | Empor Berlin | 9 | 23 |
3 | SC Kreuzberg 3 | 8 | 24 |
4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 7 | 23 |
5 | Queer-Springer Berlin | 6 | 21,5 |
6 | SG Weißensee 49 | 4 | 18,5 |
7 | SF Friedrichshagen | 3 | 19 |
8 | BSG 1827 Eckbauer | 2 | 12,5 |
9 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 1 | 14 |
10 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1 | 14 |
Klasse 1.1
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 10 | 25,5 |
2 | SV Königsjäger Süd-West | 9 | 28 |
3 | SC Kreuzberg 4 | 7 | 25 |
4 | SG Läufer R´dorf/Wedding 1 | 7 | 22,5 |
5 | SV Berolina Mitte 3 | 5 | 21 |
6 | TSG Oberschöneweide 3 | 5 | 20,5 |
7 | SV Empor Berlin 3 | 4 | 17 |
8 | CFC Hertha 06 2 | 1 | 15,5 |
9 | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 1 | 13 |
10 | Schachpinguine Berlin | 1 | 12 |
Klasse 1.2
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SK Zehlendorf 2 | 9 | 26,5 |
2 | SK Dragojle Babic | 6 | 22 |
3 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 6 | 21 |
4 | SC Kreuzberg 5 | 6 | 20 |
5 | SF Berlin 1903 5 | 5 | 18,5 |
6 | Rotation Berlin | 5 | 18 |
7 | SC Rochade | 4 | 19 |
8 | SC Weisse Dame 4 | 3 | 19,5 |
9 | SG Lichtenberg 2 | 3 | 19 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3 | 16,5 |
Klasse 2.2
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SV Motor Wildau | 8 | 26 |
2 | SC Eintracht Berlin 2 | 8 | 21 |
3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 7 | 21,5 |
4 | SC Friesen-Lichtenberg 4 | 6 | 22,5 |
5 | Rotation Berlin 2 | 5 | 21 |
6 | SC Freibauer Schöneberg | 4 | 19,5 |
7 | SC Kreuzberg 6 | 4 | 19 |
8 | SV Turbine Berlin 2 | 3 | 17 |
9 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | 3 | 14,5 |
10 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 2 | 14 |
Klasse 2.1
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | Berolina Mitte 5 | 10 | 27,5 |
2 | VfB Hermsdorf 3 | 8 | 21 |
3 | SG Treptow-Baumschulenweg 4 | 6 | 22,5 |
4 | SC Kreuzberg 7 | 6 | 20 |
5 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 6 | 19,5 |
6 | Queer-Springer SSV Berlin 2 | 5 | 21,5 |
7 | SG Weißensee 49 2 | 5 | 19 |
8 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 4 | 21,5 |
9 | SV Königsjäger Süd-West 4 | 0 | 13,5 |
10 | TSG Oberschöneweide 5 | 0 | 13 |
Klasse 2.3
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SV Berolina Mitte 4 | 10 | 28 |
2 | SG Treptow-Baumschulenweg 3 | 8 | 28,5 |
3 | SG Eckturm | 7 | 24,5 |
4 | SC Weisse Dame 5 | 6 | 23 |
5 | SG Zugzwang Pankow 4 | 5 | 22,5 |
6 | TSG Oberschöneweide 4 | 5 | 17 |
7 | SG Narva Berlin 2 | 3 | 17,5 |
8 | SC Kreuzberg 8 | 3 | 13 |
9 | Berliner Gehörlosen-SV 1900 | 2 | 12 |
10 | SG Läufer R’dorf/Wedding 2 | 1 | 14 |
Klasse 3.1
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | Schwarzer Springer Schmargendorf | 7 | 19,5 |
2 | SC Kreuzberg 9 | 6 | 20 |
3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 5 | 14 |
4 | SV Berolina Mitte 6 | 4 | 15,5 |
5 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 4 | 15,5 |
6 | SG Eckturm 2 | 4 | 13,5 |
7 | SG Läufer R’dorf/Wedding 4 | 2 | 12,5 |
8 | SC Eintracht Berlin 4 | 0 | 9 |
9 | SG Weißensee 49 3 | 0 | 8,5 |
Klasse 3.4
Rang | Mannschaft | M-Pkt | B-Pkt |
1 | SC Weisse Dame 6 | 6 | 13,5 |
2 | TuS Makkabi Berlin 2 | 6 | 14 |
3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 4 | 12,5 |
4 | SC Eintracht Berlin 3 | 2 | 12,5 |
5 | SC Kreuzberg 10 | 2 | 10,5 |
6 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 2 | 10 |
7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 2 | 8,5 |
8 | SG Treptow-Baumschulenweg 5 | 0 | 9,5 |
präzis und witzig kommentiert..danke atila
ich muss auch sagen, die berichte sind super, und dazu die fotos, es ist immer wieder schön von der weiten ferne die berichte und fotos zu sehn. einfach klasse!!!!
der lewi