Bilanz des ersten Tages: 3,5 – 4,5
BMM-Seite Berliner Schachverband
Siege gibt es von der 3., 5. und 9. Mannschaft zu berichten. Die 8. Mannschaft schaffte ein Mannschaftsremis. Außerdem ist aus erfreulich, dass wir insgesamt wieder 10 Mannschaften haben.
Bitte an die Mannschaftsführer, die Berichte zu ergänzen (per Mail oder direkt im Bericht)!
SK König Tegel 1949 3 | SC Kreuzberg 2 | 4,5 : 3,5 | ||||
301 | Drazen Muse | 2280 | 201 | Dirk Paulsen | 2306 | ½:½ |
302 | Ulf Von Herman | 2274 | 203 | Peter Schnitzer | 2131 | 1:0 |
304 | Jirawat Wierzbicki | 2134 | 205 | Jürgen Federau | 2087 | 0:1 |
305 | Yannick Kather | 2080 | 207 | Stephan Bethe | 2096 | ½:½ |
306 | Mert Acikel | 2079 | 208 | Martin Gebigke | 2023 | ½:½ |
308 | Dirk Maxion | 2060 | 301 | Norbert Sprotte | 2141 | ½:½ |
312 | Konstantin Bubolz | 2057 | 303 | Dr. Philip Zeitz | 2022 | 1:0 |
313 | Bogdan Piskaykin | 1898 | 308 | Dr. Robert Plato | 2026 | ½:½ |
SC Kreuzberg 3 | BSG 1827 Eckbauer | 4,5 : 3,5 | ||||
304 | Andreas Dufner | 2009 | 101 | Wolfgang Stark | 2030 | ½:½ |
305 | Lutz Steinhardt | 2010 | 103 | Klaus Zschäbitz | 1922 | 0:1 |
306 | Matthias Bolk | 2006 | 104 | Dr. Ferenc Toth | 1978 | 1:0 |
307 | Georg Adelberger | 1978 | 105 | Dr. Stefan Krabel | 2007 | ½:½ |
309 | Dr. Markus Wörz | 1908 | 106 | Frank König | 1888 | 1:0 |
310 | Michael Steiger | 1939 | 107 | Dieter Warken | 1922 | ½:½ |
311 | Jorge Lindenau | 1935 | 205 | Thomas Neubart | 1856 | ½:½ |
312 | Jan Holger Neuenbäumer | 1882 | 206 | Peter Hoffmann | 1826 | ½:½ |
SC Kreuzberg 4 | SF Nord-Ost Berlin | 1,0 : 7,0 | ||||
401 | Jürgen Marschner | 2230 | 101 | Julian Nöldner | 1996 | -:+ |
403 | Michael Neuwirth | 1902 | 102 | Patrick Werner | 2158 | 0:1 |
404 | Roland Knopf | 1822 | 103 | Hendrik Schmedes | 2044 | 0:1 |
405 | Frederick Dathe | 2022 | 104 | Jens-Uwe Jaeschke | 2102 | 0:1 |
406 | Mike Pflantz | 1898 | 105 | Klaus Welke | 2113 | 0:1 |
408 | Michael Wollenzien | 1914 | 106 | Stefan Knappe | 1934 | ½:½ |
409 | Nils Otter | 1773 | 107 | Jeffrey Janke | 1873 | 0:1 |
410 | Luis Stratos Rose | 1782 | 205 | Robin Leonard Straßburg | 1797 | ½:½ |
Wir waren Favoriten und haben entsprechend hoch gewonnen. Besonders erfreulich sind dabei die beiden Siege unserer jungen Spieler an Brett 1 und 2.
SC Kreuzberg 5 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 6,5 : 1,5 | ||||
501 | Ronny Heldt | 1911 | 302 | Andreas Mai | 1885 | 1:0 |
503 | Lukka Mayer | 1710 | 303 | Stefan Krüger | 1694 | 1:0 |
504 | Thi Hong Nhung Khuong | 1828 | 304 | Joanna Mielczarek | 1648 | 1:0 |
505 | Florian Schneider | 1837 | 305 | Luca Mankel | 1605 | 0:1 |
506 | Brigitte Große-Honebrink | 1757 | 306 | Michael Regel | 1670 | 1:0 |
507 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | 307 | Horst Bollenbach | 1623 | ½:½ |
509 | Bernd Eckardt | 1812 | 309 | Fatima Kossueva | 1305 | 1:0 |
510 | Hans-Jürgen Körlin | 1728 | 310 | Aminat Kossueva | 1160 | 1:0 |
SC Kreuzberg 6 | SV Empor Berlin 3 | 2,0 : 6,0 | ||||
601 | Lutz Mattick | 2123 | 301 | Bernhard Schewe | 1896 | ½:½ |
602 | Jürgen Schmidt | 1814 | 302 | Christian Steinert | 1823 | 1:0 |
603 | Michael Glienke | 1716 | 303 | Rainer Bieber | 1759 | 0:1 |
604 | Andreas Thomas | 1813 | 304 | Stefan Brieger | 1741 | 0:1 |
605 | Joachim Hübscher | 1685 | 305 | Danilo Scholta | 1651 | 0:1 |
606 | Sergej Fröhlich | 1691 | 306 | Jan Suran | 1622 | 0:1 |
608 | Robert Jansen | 1719 | 307 | Dietrich Schmidt | 1739 | ½:½ |
609 | Michael Schmidt | 1573 | 309 | Dr. Werner Baudis | 1666 | 0:1 |
SC Kreuzberg 7 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 3,5 : 4,5 | ||||
701 | Peter Held | 2065 | 201 | Johann Eberlein | 1944 | 1:0 |
702 | Jan Kretzschmar | 1762 | 202 | Matthias Pröschild | 1873 | 0:1 |
703 | Michael Woinowski | 1656 | 204 | Marco Waitz | 1929 | 0:1 |
704 | Wolfgang Baumeister | 1685 | 207 | Florian Pascal Schmidt | 1725 | 0:1 |
705 | Jonas Christian Hecht | 1712 | 208 | Holger Beyer | 1768 | ½:½ |
707 | Uwe Hecht | 1622 | 211 | Mike Schatschneider | 1590 | ½:½ |
708 | Momme Fredrik Held | 1376 | 303 | Steffen Heilmann | 1613 | ½:½ |
710 | Wolfgang Brüning | 1816 | 309 | Antje Schatschneider | 1388 | 1:0 |
SVG Läufer Reinickendorf 2 | SC Kreuzberg 8 | 4,0 : 4,0 | ||||
201 | Norbert Siebert | 1660 | 801 | Markus Steets | 1993 | ½:½ |
202 | Erhard Müller | 1618 | 805 | Mehmet Emin Kaplan | 1667 | 1:0 |
203 | Gerhard Nehls | 1529 | 806 | Hendrik Bockrath | 1647 | 0:1 |
204 | Andreas Stumpf | 1516 | 807 | Dr. Erik Rausch | 1613 | 1:0 |
205 | Julian Genten | 1498 | 808 | Benjamin Krause | 1608 | 1:0 |
206 | Adnan Khalaf | 1500 | 809 | Wolfgang Großmann | 1792 | 0:1 |
207 | Bernhard Prott | 1555 | 811 | Gennaro Tedesco | 1536 | ½:½ |
208 | Wolfgang Liedemit | 1462 | 812 | Dirk Möller | 1438 | 0:1 |
Bei unserer ersten BMM-Runde erreichten wir einen grandiosen 6 : 2 Sieg in Spandau, gegen die 5. Mannschaft von Zitadelle Spandau 1977.
Hervorheben möchte ich Roger und Sarah. Roger hat wohl nach sehr langer Zeit wieder mal eine Partie in einem Wertungsturnier gespielt und dabei sofort einen Sieg eingefahren. Bei Sarah war es überhaupt ihre erste Partie in einem Wertungsturnier, und dabei gleich ein Sieg. Beiden möchte ich ganz herzlich gratulieren!
Jesses Resultat sieht wie ein Ausrutscher aus, ist es aber nicht. Er war auf einen Spieler mit der DWZ 1334-27 getroffen, zweifellos eine Hausnummer zu groß für ihn – noch!
Benno Jiranek (bestens gelaunt)
SC Zitadelle Spandau 1977 5 | SC Kreuzberg 9 | 2,0 : 6,0 | ||||
502 | Michael Lehmann | 1561 | 901 | Thomas Schmitz | 1200 | ½:½ |
503 | Norbert Lawrenz | 1350 | 902 | Roger Edberg | 1200 | 0:1 |
506 | Karsten Gienskey | 1105 | 903 | Bruno Jahn | 1427 | 0:1 |
507 | Dieter Schiemann | 1137 | 907 | Benno Jiranek | 1290 | ½:½ |
508 | Alexander Remde | 978 | 910 | Kai Hirschfelder | 1189 | 0:1 |
509 | Michael Breuer | 1334 | 912 | Jesse Bruns | 1120 | 1:0 |
510 | Marcus Vogt | 1207 | 913 | Bernhard große Austing | 1095 | 0:1 |
608 | Laura Kujus | 828 | 914 | Sarah Rullière | 1200 | 0:1 |
SK Tempelhof 1931 4 | SC Kreuzberg 10 | 3,5 : 2,5 | ||||
403 | Roland Hadlich | 1273 | 1001 | Sven Becker | 2063 | 0:1 |
404 | Joachim Traeger | 1167 | 1002 | Oliver Arendt | 1094 | 1:0 |
405 | Kaan Sünnenwold | 774 | 1003 | Marc Wiemann | 1200 | 0:1 |
406 | Benedikt Siefke | 1100 | 1004 | Sarah-Maria Kratzer | 1200 | 1:0 |
407 | Rudolf Brecker | 978 | 1007 | Oleksandr Isaichykov | 966 | 1:0 |
408 | Dieter Wardenbach | 924 | 1011 | Noah Frei | 896 | ½:½ |
Servus zusammen,
die Ergebnisse sehen gut aus.
Ich wünsche euch allen eine gut verlaufende Saison.
Schöne Grüsse vom Bodensee der lewi