Mit etwas Verspätung die Ergebnisse vom dritten SCK-Monatsturnier Schach 960 am 13. August.
Sieger wurde Klaus Lehmann vor Andreas Dufner und Wilhelm Löhr.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann,Klaus | 2242 | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 20.50 |
2. | Dufner,Andreas | 1969 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 17.25 |
3. | Löhr,Wilhelm | 1857 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
4. | Sprotte,Norbert | 2157 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 10.75 |
5. | Lange,Andreas | 1818 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 6.00 |
6. | Mahler,Sonja | 1378 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 |
7. | Koch,Frank | 1594 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.5 | 3.00 |
8. | Hampel,Arne | 1345 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 |
9. | Glienke,Michael | 1597 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 | 1.00 |
10. | Bernhofen,Helmut | 1254 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 4.00 |
Übersicht: Schach 960 Monatsturniere (mit Fortschrittstabelle)
Wilhelm Schlemermeyer