… lautete die Ausbeute am heutigen BMM-Spieltag. 7 Mannschaften traten an (zum Glück (?) hatten zwei Mannschaften heute spielfrei), und wo man hinschaute setzte es Haue. Ein gebrauchter BMM-Spieltag, der mit einigen unbesetzten Brettern schon alles andere als gut anfing. Die Einzelergebnisse:
SCK 2:
SC Kreuzberg 2 | Rotation Pankow 2 | 2,0 : 6,0 | ||||
201 | Dirk Paulsen | 2306 | 201 | Detlef Boetzer | 2187 | ½:½ |
202 | Markus Dyballa | 2132 | 203 | Bernd Steinhagen | 2219 | ½:½ |
203 | Peter Schnitzer | 2131 | 204 | Jürgen Lisek | 2217 | 0:1 |
205 | Jürgen Federau | 2087 | 205 | Jan Zur | 2092 | 0:1 |
206 | Bryan Ricardo Carrasco Jácome | 2080 | 206 | Norman Daum | 2060 | -:+ |
207 | Stephan Bethe | 2096 | 207 | Dominic Freyberg | 2002 | 0:1 |
208 | Martin Gebigke | 2023 | 208 | Christian Düster | 2097 | ½:½ |
302 | Joachim Kaiser | 2033 | 210 | Peter Labahn | 1969 | ½:½ |
SCK 3:
SC Zugzwang 95 | SC Kreuzberg 3 | 4,5 : 3,5 | ||||
102 | Madhan Barath | 2220 | 303 | Dr. Philip Zeitz | 2022 | 1:0 |
103 | Ulrich Schwekendiek | 2232 | 304 | Andreas Dufner | 2009 | 1:0 |
105 | Vitalij Major | 2163 | 306 | Matthias Bolk | 2006 | 1:0 |
106 | Adis Artukovic | 2084 | 308 | Dr. Robert Plato | 2026 | 0:1 |
107 | Rene Schildt | 2087 | 309 | Dr. Markus Wörz | 1908 | ½:½ |
108 | Ricardo Arevalo | 1945 | 310 | Michael Steiger | 1939 | ½:½ |
109 | Sebastian Bender | 1830 | 311 | Jorge Lindenau | 1935 | ½:½ |
111 | Willfried Meyer | 1680 | 312 | Jan Holger Neuenbäumer | 1882 | 0:1 |
SCK 4:
SC Zitadelle Spandau 1977 2 | SC Kreuzberg 4 | 5,5 : 2,5 | ||||
203 | Terry van der Veen | 2126 | 403 | Michael Neuwirth | 1902 | ½:½ |
206 | Patrick Böttcher | 1993 | 404 | Roland Knopf | 1822 | 1:0 |
207 | Jameel Nofal | 1929 | 405 | Frederick Dathe | 2022 | ½:½ |
209 | Dr. Matthias Kribben | 1931 | 406 | Mike Pflantz | 1898 | ½:½ |
210 | Robert Schreck | 1953 | 408 | Michael Wollenzien | 1914 | ½:½ |
211 | Gerald Hildebrand | 1981 | 409 | Nils Otter | 1773 | 1:0 |
212 | Andreas Kötz | 1909 | 410 | Luis Stratos Rose | 1782 | 1:0 |
213 | Norman Mielke | 1899 | 411 | Wilhelm Löhr | 1836 | ½:½ |
SCK 5:
SC Zugzwang 95 2 | SC Kreuzberg 5 | 6,5 : 1,5 | ||||
203 | Jens Tolkmitt | 1771 | 501 | Ronny Heldt | 1911 | +:- |
204 | Oskar Schilling | 1758 | 502 | Yosime Flood | 1768 | 1:0 |
205 | Volker Schmidt | 1749 | 503 | Lukka Mayer | 1710 | +:- |
206 | Alexander Preis | 1722 | 505 | Florian Schneider | 1837 | 1:0 |
207 | Thomas Karyah | 1741 | 507 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | ½:½ |
208 | Holger Gerards | 1668 | 509 | Bernd Eckardt | 1812 | 1:0 |
209 | Ruben Jödicke | 1683 | 510 | Hans-Jürgen Körlin | 1728 | 1:0 |
210 | Kai Töpfer | 1547 | 605 | Joachim Hübscher | 1685 | 0:1 |
SCK 6:
SV Königsjäger Süd-West 2 | SC Kreuzberg 6 | 5,5 : 2,5 | ||||
201 | Thomas Deutschmann | 1946 | 601 | Lutz Mattick | 2123 | ½:½ |
202 | Edgar Schubert | 1924 | 602 | Jürgen Schmidt | 1814 | ½:½ |
203 | Sven Schüle | 1880 | 603 | Michael Glienke | 1716 | ½:½ |
204 | Fabian Schmidt | 1815 | 604 | Andreas Thomas | 1813 | 1:0 |
205 | Klaus Königer | 1795 | 606 | Sergej Fröhlich | 1691 | 1:0 |
206 | Torsten Rose | 1777 | 607 | Kristina Lau | 1540 | 1:0 |
208 | David Karcher | 1687 | 608 | Robert Jansen | 1719 | 0:1 |
305 | Adrian Benedetto | 1672 | 610 | Bernd Welle | 1591 | 1:0 |
SCK 7:
SF Nord-Ost Berlin 2 | SC Kreuzberg 7 | 5,5 : 2,5 | ||||
201 | Marian Boll | 1804 | 701 | Peter Held | 2065 | -:+ |
202 | Jörg Dengel | 2011 | 702 | Jan Kretzschmar | 1762 | 1:0 |
203 | Daniel Milbradt | 1881 | 703 | Michael Woinowski | 1656 | 1:0 |
205 | Robin Leonard Straßburg | 1797 | 704 | Wolfgang Baumeister | 1685 | 1:0 |
206 | Ralf Seils | 1845 | 705 | Jonas Christian Hecht | 1712 | 0:1 |
209 | Thomas Kötter | 1619 | 706 | Jörg Fuchs | 1719 | 1:0 |
301 | Paul Emil Gutewort | 1725 | 707 | Uwe Hecht | 1622 | ½:½ |
302 | Felix Reichmann | 1727 | 708 | Momme Fredrik Held | 1376 | 1:0 |
SCK 8: Spielfrei
SCK 9: Spielfrei
SCK 10:
SC Kreuzberg 10 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 0,0 : 6,0 | ||||
1002 | Oliver Arendt | 1094 | 501 | Zeljko Perkovic | 1388 | 0:1 |
1003 | Marc Wiemann | 1200 | 502 | Wilfried Schlief | 1682 | 0:1 |
1004 | Sarah-Maria Kratzer | 1200 | 504 | Fabian Franz Gohel | 1161 | 0:1 |
1014 | Leo Dymny | 855 | 609 | Stefan Daichendt | 1200 | 0:1 |
1016 | Gil Handrack Sanches | 841 | 611 | Felix Daichendt | 1071 | 0:1 |
1018 | Andrej Krenek | 600 | 612 | Paul Sellhast | 1035 | 0:1 |
Da vermißt man irgendwie den Mutmacher vom Bodensee…