Unter widrigen Bedingungen: Andreas Modler “”zittert sich zum Sieg”

Foto von Ronald Knopf, in der 5. Runde aufgenommen: Vorn die Partie Dr. Jung – Paulsen (mit Kapuze). Dahinter Dr. Modler, der “sich zum Turniersieg zitterte”.

Das Monatsschnellschach im Dezember 2017 fand unter widrigen Bedingungen statt. Wir entschuldigen uns bei allen Teilnehmern dafür. Die Heizung streikt schon ein paar Tage und die Bedingungen waren dementsprechend nur “windgeschützt”. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass die Heizungsfirma den Brenner schon repariert hat, aber wir waren wohl nicht die Einzigen mit kaputter Heizung in Berlin. Die Reparatur soll nun nächste Woche Mittwoch erfolgen. Wir halten euch auf dem Laufenden – schaut bitte in den Terminkalender, ob der kommende Spielabend am Freitag stattfindet.

 

Preisträger

  1. Dr. Andreas Modler 6/7
  2. Dirk Paulsen 5.5/7
  3. Adis Artukovic 5/7 So/Be 19.00

U2000: Sergey Burov 5/7 So/Be 12.5

U1800: Uwe Hecht 4/7

U1600: abwesend, nicht vergeben.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Modler,Andreas,Dr. 2294 2284 11w1 13s1 3w½ 2s½ 7w1 10w1 6s1 6.0 28.5 23.25
2. Paulsen,Dirk 2322 2297 16s1 5w1 6s1 1w½ 8s1 3w1 4s0 5.5 32.0 24.00
3. Artukovic,Adis 2051 2034 14s1 12w1 1s½ 8w½ 6s1 2s0 10w1 5.0 29.5 19.00
4. Piz,Maxim,Dr. 2178 2153 7w0 10s0 22w1 18s1 13w1 12s1 2w1 5.0 23.5 16.00
5. Burov,Sergey 1876 1983 20w1 2s0 18w1 12s0 19w1 17s1 8w1 5.0 21.5 12.50
6. Lehmann,Klaus 2305 2255 22s1 7w1 2w0 13s1 3w0 9s1 1w0 4.0 29.5 13.00
7. Hecht,Uwe 1767 1767 4s1 6s0 20w1 9w1 1s0 8w0 13s1 4.0 28.0 14.00
8. Jung,Hans,Prof. Dr. 2090 1876 17w½ 18s1 10w1 3s½ 2w0 7s1 5s0 4.0 27.5 13.25
9. Becker,Sven 1954 2082 18w0 22s1 17w1 7s0 11w1 6w0 14s1 4.0 21.0 11.00
10. Müller,Mark  2090 19s½ 4w1 8s0 17w1 12w1 1s0 3s0 3.5 28.0 12.00
11. Zeidler,Uwe 1801  1s0 21w1 12s0 14w1 9s0 15w½ 17w1 3.5 23.5 8.50
12. Sauermann,Andreas 15w1 3s0 11w1 5w1 10s0 4w0  3.0 29.0 11.50
13. Neuwirth,Michael 1976 1936 21s1 1w0 14s1 6w0 4s0 16w1 7w0 3.0 26.5 7.50
14. Hecht,Jonas Christian 1546 1653 3w0 15s1 13w0 11s0 21w1 19s1 9w0 3.0 22.0 6.50
15. Stemmler,Lysan 1863  12s0 14w0 19s½ 16w1 17s0 11s½ 18w1 3.0 19.5 7.75
16. Schmidt,Jevgen 1845 1808 2w0 20s0 21w1 15s0 18w1 13s0 19w1 3.0 19.0 5.50
17. Göpel,Helmut 8s½ 19w1 9s0 10s0 15w1 5w0 11s0 2.5 25.0 7.00
18. Karyah,Thomas 1837 1695 9s1 8w0 5s0 4w0 16s0 20w1 15s0 2.0 26.0 6.00
19. Olaizola,Miguel 1831 1719 10w½ 17s0 15w½ 20s1 5s0 14w0 16s0 2.0 22.0 5.25
20. Zelanti,Markus 1563 1476 5s0 16w1 7s0 19w0 22s0 18s0 21w1 2.0 19.5 4.50
21. Hentley,Darryl 1560 1363 13w0 11s0 16s0 22w1 14s0 + 20s0 2.0 18.0 3.50
22. Glienke,Michael 1830 1770 6w0 9w0 4s0 21s0 20w1 1.0 21.0 2.00

 

Andreas Lange

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.