BMM-Seite mit allen Ergebnissen und Tabellen
Ein recht erfolgreicher BMM-Tag: 6 von 9 Mannschaften gewinnen, davon 4 beim Heimspiel. Liebe Mannschaftsführer, bitte vervollständigt diesen Bericht noch mit euren Anmerkungen!
Es war nicht leicht, alle unsere neun BMM-Mannshaften voll zu bekommen, und nicht in allen Fällen ist es gelungen. Teilweise mussten Prioritäten gesetzt werden. Daher ein großer Dank an alle, die sich trotz zurzeit widriger Umstände um 9 Uhr an die Bretter gesetzt haben!
Mit Erfolg zieht die 2. Mannschaft in der Stadtliga B ihrem Aufstieg entgegen. In der letzten Runde fehlt nur noch ein Mannschaftspunkt zum Wiedereinzug in die Landesliga, die wir aufgrund des Sonderabsteigers in der letzten Saison verlassen mussten. Es sieht zwar so aus, als ob der Aufstieg schon geritzt ist, aber es gibt wohl noch eine (recht unwahrscheinliche) Konstellation, die dies verhindern kann (Kreuzberg 2 verliert, Königsjäger Südwest gewinnt und in der Stadtliga A gewinnt Lichtenberg hoch). Korrigiert mich, falls ich mich irre.
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SC Kreuzberg 2 | 8 | 15 | 38,5 |
2 | SV Königsjäger Süd-West | 8 | 13 | 37,5 |
3 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 8 | 12 | 40,0 |
4 | SF Berlin 1903 5 | 8 | 10 | 36,0 |
5 | BSC Rehberge 1945 | 8 | 9 | 36,5 |
6 | TSG Oberschöneweide 2 | 8 | 7 | 32,5 |
7 | SG CAISSA/ VfB Hermsdorf | 8 | 4 | 26,0 |
8 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 8 | 4 | 26,0 |
9 | SK Tempelhof 1931 | 8 | 4 | 24,5 |
1
0 |
SF Friedrichshagen | 8 | 2 | 22,5 |
Stadtliga A, 3 Mannschaft: Mit einem Spieler weniger – was nicht zu vermeiden war – siegt die 3. Mannschaft mit 5 : 3 und behauptet ihren sehr guten Tabellenplatz, der aber nicht zum Aufstieg reicht.
SC Kreuzberg 3 | SG Lichtenberg | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 2 | Philip Zeitz | 2059 | 1 | Fabian Wilde | 2088 | ½:½ |
2 | 3 | Matthias Bolk | 2002 | 2 | Martin Schmidt | 1990 | ½:½ |
3 | 4 | Robert Plato | 2046 | 3 | Gustaf Klühs | 1887 | 0:1 |
4 | 5 | Olaf Eberhardt | 2006 | 6 | Dirk Gros | 1899 | 1:0 |
5 | 6 | Andreas Dufner | 2005 | 7 | Thomas Neumann | 1973 | 1:0 |
6 | 7 | Georg Adelberger | 1977 | 9 | Tino Goerke | 1957 | 1:0 |
7 | 8 | Jorge Lindenau | 1947 | 10 | Alexander Heinze | 1906 | -:+ |
8 | 9 | Markus Wörz | 1920 | 11 | Matthias Bandlow | 1870 | 1:0 |
Klasse 1.1 Kreuzberg 4: Das sollte eigentlich anders ausgehen. Klar, an Brett 1 war kaum etwas zu machen für uns. Turbine dürfte sich sehr über den Sieg gefreut haben. Ein Aufstieg ist aber theoretisch noch möglich, wenn Empor Berlin in der letzten Runde schwächelt und wir gewinnen.
SV Turbine Berlin | SC Kreuzberg 4 | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 1 | Christian Syré | 2107 | 2 | Jan Holger Neuenbäumer | 1866 | 1:0 |
2 | 2 | Michael Neumann | 1995 | 4 | Markus Heß | 1969 | ½:½ |
3 | 4 | Lothar Tyb’l | 1738 | 6 | Michael Wollenzien | 1896 | ½:½ |
4 | 6 | Sven Aßmus | 1642 | 7 | Wilhelm Löhr | 1891 | 1:0 |
5 | 9 | Ali Aloush | 1200 | 9 | Wolfgang Brüning | 1850 | ½:½ |
6 | 204 | Janani Venkatraman Jagatha | 1525 | 11 | Florian Schneider | 1795 | 0:1 |
7 | 205 | Frank Vogt | 1445 | 12 | Fabian Wunderlich | 1750 | 1:0 |
8 | 207 | Richard Pincus | 1506 | 509 | Bernd Eckardt | 1777 | ½:½ |
Klasse 1.2 Kreuzberg 5: Kampf gegen den Abstieg nicht beendet – wir gewinnen zwar im fernen Fredersdorf knapp, aber Zugzwang auch überraschend gegen die Schachfreunde. Peter und Momme legten schon früh vor mit einem 2 : 0. Es kamen noch 2 Punkte für unser Konto dazu von Jan Kretzschmar und Timo Boldt, dessen Gegner sich am Ende nicht mehr bewegen konnte. Aber Körle, Thomas und ich verloren unsere Partien. Nun hing alles an Hong-Nhung, die mal wieder für richtige Spannung bis wenige Sekunden vor Schluss sorgte. Am Ende waren nur noch K+T und K+T auf dem Brett und die Partie wurde Remis gegeben – 2 wichtige Mannschaftspunkte für uns. Die letzte Runde wird darüber entscheiden, ob wir erstklassig bleiben.
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Rotation Berlin | 8 | 14 | 41,0 |
2 | SV Mattnetz Berlin 2 | 8 | 13 | 46,0 |
3 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 8 | 11 | 35,5 |
4 | SF Siemensstadt | 8 | 8 | 34,0 |
5 | SF Berlin 1903 6 | 8 | 7 | 31,0 |
6 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 8 | 7 | 30,5 |
7 | SC Zugzwang 95 2 | 8 | 7 | 24,0 |
8 | SC Kreuzberg 5 | 8 | 6 | 29,0 |
9 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 8 | 5 | 26,0 |
10 | SVG Läufer Reinickendorf | 8 | 2 | 22,0 |
Klasse 1.3 Kreuzberg 6: Auch hier ein ähnliches Bild, allerdings besser als bei der 5. Mannschaft. Der Kampf gegen den Abstieg ist noch nicht in trockenen Tüchern, auch wenn die Mannschaft in der 8. Runde hoch gegen Nordost Berlin 3 gewann. Wenn alles gegen uns läuft in der letzten Runde, kann es noch kritisch werden, denn am Tabellenende ist es recht eng.
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf 3 | 8 | 16 | 43,0 |
2 | TSG Oberschöneweide 3 | 8 | 12 | 39,5 |
3 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 8 | 11 | 36,0 |
4 | SV Berolina Mitte 4 | 8 | 8 | 31,5 |
5 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 8 | 8 | 30,5 |
6 | SC Rochade | 8 | 7 | 29,5 |
7 | SC Kreuzberg 6 | 8 | 5 | 30,5 |
8 | SF Friedrichshagen 2 | 8 | 5 | 26,0 |
9 | SK König Tegel 1949 4 | 8 | 4 | 29,0 |
10 | SC Zugzwang 95 3 | 8 | 4 | 24,5 |
Klasse 1.4 Kreuzberg 7: Der erste sichere Abstieg – der Aufsteiger aus der 2. Klasse hat es sehr schwer in dieser Saison, aber Dabeisein ist alles.
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Mattnetz Berlin 3 | 8 | 14 | 44,5 |
2 | SG Weißensee 49 | 8 | 12 | 36,5 |
3 | SV Motor Wildau | 8 | 11 | 35,5 |
4 | SK Zehlendorf 4 | 8 | 11 | 34,5 |
5 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 8 | 9 | 33,0 |
6 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 8 | 31,5 |
7 | SC Friesen Lichtenberg 2 | 8 | 7 | 31,5 |
8 | SV Berolina Mitte 3 | 8 | 6 | 32,5 |
9 | SC Kreuzberg 7 | 8 | 2 | 20,5 |
10 | SK Tempelhof 1931 2 | 8 | 0 | 19,0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Berlin-Friedrichstadt | 7 | 14 | 46,5 |
2 | SC Kreuzberg 8 | 7 | 12 | 35,5 |
3 | SF Nord-Ost Berlin 4 | 7 | 9 | 33,5 |
4 | SV Empor Berlin 5 | 7 | 8 | 31,0 |
5 | SF Friedrichshagen 3 | 8 | 7 | 27,5 |
6 | SG Eckturm 2 | 7 | 5 | 23,0 |
7 | SVG Läufer Reinickendorf 4 | 7 | 5 | 21,5 |
8 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 7 | 3 | 20,0 |
9 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 7 | 1 | 17,5 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 7 | 13 | 34,0 |
2 | SC Kreuzberg 9 | 7 | 13 | 32,0 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 7 | 11 | 30,5 |
4 | SC Weisse Dame 8 | 8 | 9 | 23,0 |
5 | SV Turbine Berlin 3 | 7 | 8 | 23,0 |
6 | SK Tempelhof 1931 4 | 7 | 3 | 14,5 |
7 | SC Zugzwang 95 6 | 7 | 3 | 8,0 |
8 | TSG Oberschöneweide 7 | 7 | 2 | 14,0 |
9 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 7 | 2 | 8,0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 7 | 13 | 32,5 |
2 | SC Weisse Dame 7 | 8 | 12 | 32,5 |
3 | TSG Oberschöneweide 6 | 7 | 12 | 28,5 |
4 | SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 | 7 | 9 | 22,5 |
5 | BSC Rehberge 1945 4 | 7 | 7 | 20,0 |
6 | SC Kreuzberg 10 | 7 | 6 | 19,0 |
7 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | 7 | 3 | 14,5 |
8 | SV Königsjäger Süd-West 7 | 7 | 2 | 12,5 |
9 | SVG Läufer Reinickendorf 5 | 7 | 0 | 10,0 |
Lieber Georg,
danke wie immer für deine Arbeit, auch hier auf der Homepage.
Zwei kleine Anmerkungen:
Da es wahrscheinlich keinen Sonderaufsteiger geben wird, ist die Stadtliga A für die zweite Mannschaft wahrscheinlich nicht relevant.
Es gibt eine witzige Konstellation: Wenn wir mit 3,5 verlieren und die Königsjäger 4,5 gewinnen, dann wären Mannschafts- und Brettpunkte gleich und wir würden dank des Gewinns des direkten Vergleichs aufsteigen. Wahrscheinlich gewinnen die Königsjäger in diesem Fall aber mit 5:3….
Da ihr ja bestimmt wieder einmal mit einem Spieler aus der 3. Mannschaft rechnen könnt ist euch der Sieg und der Aufstieg wohl kaum zu nehmen.
Liebe Brigitte,
ein guter Moment, auch dir für deine viele Arbeit zu danken. Scheinbar brauche ich zumindest eine Brille…
Peter Schnitzer