Berichte:
SCK 3 vs. Hertha Eckbauer
In wirklich letzter Sekunde konnte mit einem 4,5 zu 3,5 Sieg gegen Hertha/Eckbauer der Abstieg der 3. Mannschaft aus der Stadtliga verhindert werden.
Die Konstellation vor der letzten Runde war total verrückt. Weisse Dame, Mattnetz und SCK 3 hatten alle vor der letzten Runde 5 MP und 28 Brettpunkte. Zehlendorf mit 6 MP und 29 BP war ebenfalls noch abstiegsgefährdet.
Zehlendorf gegen Weisse Dame spielten 4:4. Damit war Zehlendorf mit 7 MP aus dem Schneider. Mattnetz spielte ebenfalls 4:4. Somit hatten nun Weisse Dame und Mattnetz beide 6MP und 32 BP.
Hätten nun auch wir nur 4:4 gespielt wären ebenfalls 6MP und 32 BP das Ergebnis gewesen. Auf Grund der für uns ungünstigen Direktvergleiche wären wir damit abgestiegen.
Wie gesagt im Konjunktiv…………wir haben gewonnen und nur dadurch die Klasse gehalten. Übrigens, in der anderen Gruppe der Stadtliga wäre man mit 5MP nicht abgestiegen, das zeigt wie ausgeglichen unsere Gruppe war.
Es war eine sehr schöne aber auch sehr wechselhafte Saison. Herausragend war die hohe Spielbereitschaft aller Mannschaftsmitglieder. Ebenso herausragend die Bereitschaft bei schwächeren Phasen Anderen den Vortritt zu lassen.
Ich Danke Allen für Ihren persönlichen Einsatz und freue mich auf die Saison 16/17 !!
Hagen Jurkatis
Ergebnisse & Tabellen
Zweite Bundesliga | ||||||
Preetzer TSV | SC Kreuzberg | 6,5:1,5 | ||||
102 | IM Steffen Pedersen | 2397 | 101 | FM Philipp Lerch | 2241 | ½:½ |
103 | FM Giso Jahncke | 2273 | 103 | GM Sergey Kalinitschew | 2326 | 1-0 |
105 | FM Bjorn Moller Ochsner | 2365 | 106 | FM Klaus Lehmann | 2281 | 1-0 |
106 | FM Mads Hansen | 2328 | 108 | Peter Schnitzer | 2139 | 1-0 |
107 | FM Andreas Plueg | 2265 | 110 | Aron Moritz | 2143 | 1-0 |
109 | Frank Schwarz | 2208 | 111 | IM Manfred Glienke | 2229 | ½:½ |
110 | Kai Reinecker | 2196 | 114 | Lutz Mattick | 2138 | ½:½ |
111 | Kai Junge | 2149 | 115 | FM Markus Dyballa | 2136 | 1-0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | SK König Tegel 1949 | 9 | 16 | 45,5 | ||
2 | SSC Rostock 07 | 9 | 11 | 39,5 | ||
3 | SV Glückauf Rüdersdorf | 9 | 10 | 40 | ||
4 | Werder Bremen 2 | 9 | 10 | 36,5 | ||
5 | SK Zehlendorf | 9 | 9 | 39,5 | ||
6 | Hamburger Schachklub 2 | 9 | 9 | 37 | ||
7 | Preetzer TSV | 9 | 9 | 32,5 | ||
8 | Rotation Pankow | 9 | 7 | 32 | ||
9 | SF Schwerin | 9 | 6 | 31 | ||
10 | SC Kreuzberg | 9 | 3 | 26,5 | ||
Landesliga | ||||||
SC Kreuzberg 2 | SF Berlin 1903 3 | 3,5:4,5 | ||||
207 | Adrian Lock | 2110 | 302 | GM Rainer Polzin | 2370 | 0-1 |
208 | Dennis Epple | 2143 | 304 | Amir Zaibi | 2330 | +:- |
210 | Martin Gebigke | 1977 | 305 | David Riemay | 2070 | ½:½ |
211 | Joachim Kaiser | 2071 | 309 | Utz Lachmann | 2098 | ½:½ |
213 | Frederick Dathe | 1752 | 310 | Martin Galbraith | 2023 | 0-1 |
302 | Andreas Dufner | 2025 | 312 | Abdelkerim Krichi | 2064 | 1-0 |
305 | Ansgar Thesing | 1851 | 314 | Fernando Offermann | 2103 | 0-1 |
311 | Wilhelm Löhr | 1859 | 414 | Stephan Kaphle | 2114 | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | SV Empor Berlin | 9 | 13 | 44,5 | ||
2 | SF Berlin 1903 3 | 9 | 13 | 41,5 | ||
3 | SC Friesen Lichtenberg | 9 | 13 | 40,5 | ||
4 | SV Berolina Mitte | 9 | 11 | 37,5 | ||
5 | Rotation Pankow 2 | 9 | 9 | 39 | ||
6 | Queer-Springer SSV Berlin | 9 | 9 | 35,5 | ||
7 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 9 | 8 | 35,5 | ||
8 | SF Nord-Ost Berlin | 9 | 8 | 35 | ||
9 | SC Kreuzberg 2 | 9 | 4 | 29 | ||
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 9 | 2 | 20,5 | ||
Stadtliga A | ||||||
SC Kreuzberg 3 | Hertha / Eckbauer | 4,5:3,5 | ||||
301 | Norbert Sprotte | 2149 | 101 | Wolfgang Stark | 2044 | ½:½ |
303 | Lutz Steinhardt | 2012 | 102 | Peter Dehne | 1964 | ½:½ |
304 | Dr. Markus Wörz | 2020 | 104 | Klaus Zschäbitz | 1990 | 0-1 |
306 | Dr. Robert Plato | 2006 | 105 | Ferenc Toth | 1974 | ½:½ |
307 | Mike Pflantz | 1936 | 106 | Dr. Stefan Krabel | 1943 | ½:½ |
308 | Hagen Jurkatis | 1956 | 107 | Frank König | 1940 | 1-0 |
309 | Michael Steiger | 1982 | 108 | Dieter Warken | 1914 | ½:½ |
313 | Louis Vaisse | 1861 | 209 | Stefan Rohrbach | 1795 | 1-0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | BSV 63 Chemie Weißensee | 9 | 16 | 49 | ||
2 | SC Zugzwang 95 | 9 | 14 | 44,5 | ||
3 | SF Friedrichshagen | 9 | 12 | 41 | ||
4 | SC Friesen Lichtenberg 2 | 9 | 10 | 35 | ||
5 | Hertha / Eckbauer | 9 | 9 | 38 | ||
6 | SK Zehlendorf 2 | 9 | 7 | 33 | ||
7 | SC Kreuzberg 3 | 9 | 7 | 32,5 | ||
8 | SV Mattnetz Berlin | 9 | 6 | 32 | ||
9 | SC Weisse Dame 3 | 9 | 6 | 32 | ||
10 | SV Berlin-Friedrichstadt | 9 | 3 | 23 | ||
Klasse 1.2 | ||||||
SC Kreuzberg 4 | SV Empor Berlin 3 | 6,5:1,5 | ||||
401 | Jürgen Federau | 2033 | 301 | Rainer Bieber | 1737 | 1-0 |
403 | Brigitte Große-Honebrink | 1772 | 302 | Stefan Brieger | 1740 | ½:½ |
405 | Bernd Eckardt | 1776 | 303 | Dr. Werner Baudis | 1791 | 1-0 |
406 | Thi Hong Nhung Khuong | 1714 | 304 | Danilo Scholta | 1709 | 1-0 |
409 | Manfred Hahn | 1736 | 306 | Bernd Jankowiak | 1685 | 1-0 |
410 | Hans-Jürgen Körlin | 1732 | 307 | Michael Kleinert | 1764 | 1-0 |
411 | Horst Metzing | – | 310 | Bernhard Schewe | 1854 | ½:½ |
414 | Andre Caligaris | 1644 | 404 | Joachim Schwarz | 1642 | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 9 | 16 | 42,5 | ||
2 | SC Kreuzberg 4 | 9 | 14 | 45,5 | ||
3 | Hertha / Eckbauer 2 | 9 | 13 | 43 | ||
4 | SC Eintracht Berlin | 9 | 10 | 36,5 | ||
5 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 9 | 9 | 40,5 | ||
6 | SF Berlin 1903 5 | 9 | 9 | 35 | ||
7 | SF Nord-Ost Berlin 2 | 9 | 6 | 32,5 | ||
8 | SV Empor Berlin 3 | 9 | 5 | 27,5 | ||
9 | SF Siemensstadt | 9 | 4 | 30 | ||
10 | SVG Läufer Reinickendorf | 9 | 4 | 27 | ||
Klasse 1.3 | ||||||
SC Kreuzberg 5 | BSC Rehberge 1945 2 | 6,5:1,5 | ||||
502 | Sven Becker | 1963 | 201 | Miguel Casado Perez | 1887 | 1-0 |
504 | Jorge Lindenau | 1886 | 202 | Manfred Küster | 1858 | 0-1 |
505 | Michael Wollenzien | 1893 | 205 | Heinz Grossmann | 1724 | ½:½ |
507 | Michael Neuwirth | 1916 | 206 | Jakob Böhm | 1724 | 1-0 |
508 | Georg Adelberger | 1864 | 207 | Wolfram Fürich | 1701 | 1-0 |
509 | Florian Schneider | 1832 | 208 | Ralf Schroeder | 1586 | 1-0 |
606 | Sergej Fröhlich | 1580 | 209 | Hans-Jörg Schaffer | 1578 | 1-0 |
607 | Robert Jansen | 1673 | 303 | Dieter Potempa | 1532 | 1-0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | SC Kreuzberg 5 | 9 | 16 | 50,5 | ||
2 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 12 | 44,5 | ||
3 | Schwarz-Weiß Neukölln | 9 | 11 | 40,5 | ||
4 | SC Weiße Dame 4 | 9 | 11 | 36 | ||
5 | TSG Oberschöneweide 3 | 9 | 10 | 40,5 | ||
6 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 9 | 9 | 32,5 | ||
7 | SV Berolina Mitte 3 | 9 | 8 | 34,5 | ||
8 | SC Zugzwang 95 3 | 9 | 8 | 31 | ||
9 | SG Lichtenberg 2 | 9 | 3 | 29,5 | ||
10 | BSC Rehberge 1945 2 | 9 | 2 | 20,5 | ||
Klasse 1.1 | ||||||
SV Berolina Mitte 4 | SC Kreuzberg 6 | 4,0:4,0 | ||||
403 | Bernd Hiller | 1754 | 602 | Jürgen Schmidt | 1861 | ½:½ |
404 | Arsen Drambyan | 1683 | 603 | Andreas Thomas | 1805 | 0-1 |
405 | Volker Schmidt | 1786 | 604 | Michael Glienke | 1700 | 0-1 |
407 | Andreas Barwich | 1789 | 605 | Joachim Hübscher | 1656 | ½:½ |
408 | Jens Rennspieß | 1770 | 608 | Bernd Welle | 1642 | 1-0 |
411 | Abram Goltsman | 1578 | 610 | Friedrich Wittekindt | 1581 | 1-0 |
502 | Karl-Heinz Grünberg | 1769 | 611 | Michael Schmidt | 1532 | ½:½ |
504 | Steven Beetz | 1744 | 612 | Josef Mesli | 1491 | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | SF Berlin 1903 4 | 9 | 13 | 41,5 | ||
2 | SV Empor Berlin 2 | 9 | 12 | 45,5 | ||
3 | SG Weißensee 49 | 9 | 11 | 39,5 | ||
4 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 9 | 11 | 38 | ||
5 | VfB Hermsdorf 2 | 9 | 10 | 37 | ||
6 | SV Turbine Berlin | 9 | 9 | 37,5 | ||
7 | SV Berolina Mitte 4 | 9 | 8 | 33,5 | ||
8 | SC Kreuzberg 6 | 9 | 7 | 32 | ||
9 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 9 | 6 | 27,5 | ||
10 | SC Eintracht Berlin 2 | 9 | 3 | 27 | ||
Klasse 1.4 | ||||||
SV Berolina Mitte 2 | SC Kreuzberg 7 | 5,5:2,5 | ||||
201 | Yosip Shapiro | 1930 | 702 | Wolfgang Baumeister | 1744 | 0-1 |
203 | Heinz Neumann | 2080 | 704 | Jan Kretzschmar | 1681 | 1-0 |
204 | Joachim Klemp | 1916 | 706 | Michael Woinowski | 1673 | ½:½ |
205 | Andreas Reiche | 1866 | 707 | Uwe Hecht | 1685 | 1-0 |
206 | Stefan Landt | 1849 | 709 | Benjamin Krause | 1574 | 1-0 |
207 | Robert Grätz | 1828 | 711 | Klaudijo Uckar | 1633 | 1-0 |
208 | Alexander Bock | 1932 | 713 | Luis Stratos Rose | 1518 | -:+ |
209 | Katja Sommaro | 1985 | 714 | David Granzin | 1511 | 1-0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | VfB Hermsdorf | 9 | 18 | 51,5 | ||
2 | SV Berolina Mitte 2 | 9 | 14 | 42,5 | ||
3 | SC Weisse Dame 5 | 9 | 10 | 39 | ||
4 | SV Mattnetz Berlin 2 | 9 | 10 | 38,5 | ||
5 | SK König Tegel 1949 4 | 9 | 10 | 35,5 | ||
6 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdf. 2 | 9 | 8 | 36,5 | ||
7 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 9 | 7 | 33,5 | ||
8 | Hertha / Eckbauer 3 | 9 | 6 | 27 | ||
9 | SC Zugzwang 95 2 | 9 | 4 | 24 | ||
10 | SC Kreuzberg 7 | 9 | 3 | 28,5 | ||
Klasse 2.2 | ||||||
SC Kreuzberg 8 | SF Friedrichshagen 2 | 3,0:5,0 | ||||
801 | Ingo Sommer | 1615 | 201 | René Bremer | 1804 | 0-1 |
802 | Kava Spartak | 1484 | 202 | Martin Zesewitz | 1742 | ½:½ |
807 | Dirk Möller | 1442 | 203 | Maik Zesewitz | 1642 | 0-1 |
808 | Helmut Bernhofen | 1332 | 205 | Uwe Trostel | 1737 | 0-1 |
809 | Benno Jiranek | 1297 | 206 | Frank Rossberg | 1673 | 1-0 |
810 | Dr. Ralph Püttner | 1336 | 207 | Roger Zuther | 1641 | 0-1 |
811 | Cesar Vargas Casaseca | 1273 | 209 | Klaus Kühn | 1487 | ½:½ |
813 | Alexander Görg | 1647 | 212 | Arashaad Martin | 1477 | 1-0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | Schachunion Berlin | 8 | 15 | 44,5 | ||
2 | Rotation Berlin | 8 | 14 | 42 | ||
3 | TSG Oberschöneweide 4 | 8 | 10 | 33 | ||
4 | SF Friedrichshagen 2 | 8 | 9 | 40 | ||
5 | Spandauer SV | 8 | 9 | 35,5 | ||
6 | SC Freibauer Schöneberg | 8 | 7 | 28,5 | ||
7 | SC Weisse Dame 6 | 8 | 6 | 24,5 | ||
8 | SC Zugzwang 95 4 | 8 | 2 | 20 | ||
9 | SC Kreuzberg 8 | 8 | 0 | 20 | ||
Klasse 3.1 | ||||||
SF Friedrichshagen 4 | SC Kreuzberg 9 | 2,5:4,5 | ||||
401 | Dieter Hoffmann | 1455 | 901 | Peter Held | 2106 | -:- |
402 | Argun Vural | 1429 | 904 | Dieter Eichner | 1205 | 1-0 |
403 | Uwe Zesewitz | 1294 | 905 | Moritz Scheiter | 980 | 0-1 |
404 | Dieter Gossow | 1205 | 906 | Jupp Bruns | 1090 | 1-0 |
405 | Rainer-Kurt Langner | 1261 | 907 | Ergun Arkan | 1259 | 0-1 |
407 | Petra Fiedler | 836 | 910 | Armin Mostoffi | 975 | 0-1 |
413 | Fanny Kessen | 889 | 911 | Enrico Eichner | 913 | ½:½ |
417 | Marco Zesewitz | 878 | 1002 | Jonas Christian Hecht | 815 | 0-1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | SV Königsjäger Süd-West 5 | 8 | 16 | 43,5 | ||
2 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 8 | 14 | 42,5 | ||
3 | SVG Läufer Reinickendorf 4 | 8 | 12 | 41 | ||
4 | SC Eintracht Berlin 4 | 8 | 10 | 35,5 | ||
5 | Schachunion Berlin 2 | 8 | 7 | 28 | ||
6 | Spandauer SV 2 | 8 | 5 | 30,5 | ||
7 | BSC Rehberge 1945 4 | 8 | 4 | 26,5 | ||
8 | SC Kreuzberg 9 | 8 | 4 | 19 | ||
9 | SF Friedrichshagen 4 | 8 | 0 | 19,5 | ||
Klasse 4 Ring | ||||||
SG Lichtenberg 3 | SC Kreuzberg 10 | 3,0:3,0 | ||||
303 | Michael Amboß | 1361 | 1001 | Immanuel Dottan | 870 | 0-1 |
304 | Kilian Kruse | 1377 | 1003 | Kai Hirschfelder | – | 1-0 |
305 | Jonathan Sondermann | 1292 | 1004 | Felix Müller | – | 1-0 |
307 | Adrian Kraft | 1029 | 1005 | Aaron Lieske | 775 | 0-1 |
308 | Jeremy Wadepfuhl | 1023 | 1006 | Lennart Michel | 888 | 0-1 |
309 | Sven Madela | 989 | 1007 | Arman Boyraz | 764 | 0-1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | ||
1 | SV Mattnetz Berlin 5 | 8 | 14 | 31,5 | ||
2 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 8 | 13 | 28,5 | ||
3 | SG Lichtenberg 3 | 8 | 11 | 29,5 | ||
4 | SF Nord-Ost Berlin 6 | 8 | 8 | 27,5 | ||
5 | SC Kreuzberg 10 | 8 | 7 | 20 | ||
6 | SC Zugzwang 95 6 | 8 | 6 | 22 | ||
7 | SC Weisse Dame 7 | 8 | 5 | 18 | ||
8 | SK Tempelhof 1931 4 | 8 | 4 | 17,5 | ||
9 | SC Friesen Lichtenberg 6 | 8 | 4 | 17,5 |
Nur eine kleine Korrektur:
Unser Kapitän Hagen hat (ganz wichtig) gewonnen statt verloren.
Danke Mike,
hab ich sofort korrigiert.
immer positiv denken, auch wenn man absteigt. es geht weiter, und das ist auch gut so. kopf hoch, die neue sasion fängt bald wieder an, und dann wird wieder gekämpft, wir werden bestimmt die nächste sasion alle miteinander aufsteigen, ich glaube an euch alle zusammen, der lewi
WIR SIND DIE BESTEN, NUR MAL SO ZUR INFO AN DIE WELT!
der lewi