Ein deutlicher Aufschwung gegenüber der letzen Runde – aber noch nicht so richtig gut!
Große Bitte an die Mannschaftsleiter: Bitte schreibt eure Berichte dazu – eure Mannschaftsmitglieder werden es euch danken, und manch andere auch. Vielen Dank an Benno Jiranek, der uns und seinen Mannschaftsmitgliedern nach jeder Runde einen Bericht zukommen lässt.
Bitte auf “Weiterlesen” klicken
Landesliga
Ein wichtiger Sieg unserer 2. Mannschaft gegen den SV Mattnetz Berlin!
SV Mattnetz Berlin | SC Kreuzberg 2 | 1,5 : 6,5 | ||||
101 | Henrik Hesse | 2162 | 201 | Dirk Paulsen | 2306 | 0:1 |
102 | Bennett Schnabel | 2081 | 203 | Peter Schnitzer | 2131 | 0:1 |
103 | Georg Tscheuschner | 2052 | 205 | Jürgen Federau | 2087 | ½:½ |
106 | Richard Pixa | 2037 | 208 | Martin Gebigke | 2023 | ½:½ |
107 | Berthold Fartmann | 2008 | 301 | Norbert Sprotte | 2141 | 0:1 |
108 | Oliver Fartmann | 2030 | 302 | Joachim Kaiser | 2033 | 0:1 |
109 | Marco Hüls | 2005 | 303 | Dr. Philip Zeitz | 2022 | ½:½ |
207 | Peter Jablonski | 1880 | 308 | Dr. Robert Plato | 2026 | 0:1 |
Stadtliga B
Da hat die Weisse Dame es uns in der Stadtliga aber richtig gezeigt. Beide Stadtligamannschaften verlassen die Gastgeber mit deutlichen Niederlagen.
[GAD] Schwarzer Sonntag bei der Weissen Dame – was auf dem Papier nach einem ausgeglichenen und spannenden Wettkampf aussah, erinnerte nicht nur aufgrund des Ergebnisses an ein berühmtes Fußballspiel. Beim zweiten Kaffee stand es schon 0:3, und erst bei 0:6 war absehbar, daß wir vielleicht doch einen halben Punkt würden mitnehmen dürfen. Daß es dann doch ein Ganzer wurde verdankten wir dann auch noch eher einem Fingerfehler von Jorges Gegner in schlechterer aber immer noch remisbreiter Stellung. Es passte zum Spielverlauf, daß es dem tapferen Matthias Bolk, der ein schlechtes Endspiel mit Minusbauern in Zeitnot mit Klauen und Zähnen in ein eigentlich remises T+S gegen T verwandeln konnte, vorbehalten war, den Turm kurz vor Sonnenuntergang doch noch in einer Springergabel zu versenken. Details zu diesem zum Glück wohl seltenen Zusammentreffen von Pech und Unvermögen gibt es auch im ausführlichen Foto- und Spielbericht der WeDa.
SC Weisse Dame 3 | SC Kreuzberg 3 | 7,0 : 1,0 | ||||
302 | Cord Wischhöfer | 2036 | 304 | Andreas Dufner | 2009 | 1:0 |
303 | Dr. Heinz Wirth | 2019 | 306 | Matthias Bolk | 2006 | 1:0 |
304 | Manfred Lenhardt | 1962 | 307 | Georg Adelberger | 1978 | 1:0 |
305 | Martin Sechting | 1971 | 309 | Dr. Markus Wörz | 1908 | 1:0 |
308 | Sebastian Böhne | 1889 | 310 | Michael Steiger | 1939 | 1:0 |
310 | Christoph Barsch | 1981 | 311 | Jorge Lindenau | 1935 | 0:1 |
403 | Philipp Stährfeldt | 1856 | 312 | Jan Holger Neuenbäumer | 1882 | 1:0 |
407 | Ulrich Oginski | 1875 | 404 | Roland Knopf | 1822 | 1:0 |
Stadtliga A
SC Weisse Dame 2 | SC Kreuzberg 4 | 6,0 : 2,0 | ||||
201 | Martin Kaiser | 2052 | 403 | Michael Neuwirth | 1902 | 1:0 |
203 | Stefan Prange | 2071 | 405 | Frederick Dathe | 2022 | ½:½ |
204 | Alexander Kysucan | 2076 | 406 | Mike Pflantz | 1898 | 1:0 |
206 | Josef Gelman | 2016 | 407 | Markus Heß | 1945 | 1:0 |
208 | Minh Tham | 1900 | 408 | Michael Wollenzien | 1914 | ½:½ |
210 | Erwin Weber | 1945 | 409 | Nils Otter | 1773 | 1:0 |
311 | Christian Greiser | 1891 | 410 | Luis Stratos Rose | 1782 | ½:½ |
312 | Martin Kunze | 1973 | 411 | Wilhelm Löhr | 1836 | ½:½ |
Klasse 1.4
Leider mussten wir ein Brett freilassen bei unserem Auswärtsspiel gegen SW Lichtenrade. Trotzdem war ein besseres Ergebnis zum Greifen nah. Allein die „Mädels“ konnten gewinnen.
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | SC Kreuzberg 5 | 5,0 : 3,0 | ||||
201 | Dietmar Poppner | 1800 | 501 | Ronny Heldt | 1911 | +:- |
203 | Wilhelm Karl Nehlich | 1680 | 503 | Lukka Mayer | 1710 | 1:0 |
204 | Nikola Stipic | 1663 | 504 | Thi Hong Nhung Khuong | 1828 | 0:1 |
205 | Rade Cirkovic | 1671 | 505 | Florian Schneider | 1837 | ½:½ |
206 | Ivan Kostic | 1697 | 506 | Brigitte Große-Honebrink | 1757 | 0:1 |
207 | Mario Wolf | 1613 | 507 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | ½:½ |
210 | Peter Kiesewetter | 1700 | 509 | Bernd Eckardt | 1812 | 1:0 |
212 | Albert Schick | 1647 | 510 | Hans-Jürgen Körlin | 1728 | 1:0 |
Klasse 1.3
Das war mal ein Sieg! Michael Glienke und Robert Jansen gewinnen gegen DWZ-stärkere Gegner und schocken (wahrscheinlich) die BSG Eckbauer.
SC Kreuzberg 6 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 5,0 : 3,0 | ||||
601 | Lutz Mattick | 2123 | 201 | Stefan Rohrbach | 1811 | 1:0 |
603 | Michael Glienke | 1716 | 203 | Jörg Lohmar | 1890 | 1:0 |
604 | Andreas Thomas | 1813 | 205 | Thomas Neubart | 1856 | ½:½ |
605 | Joachim Hübscher | 1685 | 206 | Peter Hoffmann | 1826 | 0:1 |
606 | Sergej Fröhlich | 1691 | 207 | Reinhard Baier | 1843 | ½:½ |
608 | Robert Jansen | 1719 | 208 | Michael Dziallas | 1862 | 1:0 |
609 | Michael Schmidt | 1573 | 211 | Manfred Weiser | 1728 | 0:1 |
610 | Bernd Welle | 1591 | 212 | Tade Prinz | 1529 | 1:0 |
Klasse 1.1
Super, wie unsere Kinder Momme und Jonas sich in der BMM präsentieren und – natürlich zusammen mit dem Rest der Mannschaft – den Sieg ermöglichen.
SC Kreuzberg 7 | SC Zugzwang 95 4 | 5,5 : 2,5 | ||||
701 | Peter Held | 2065 | 401 | Wilfried Heymach | 1877 | ½:½ |
702 | Jan Kretzschmar | 1762 | 402 | Martin Lang | 1730 | 1:0 |
703 | Michael Woinowski | 1656 | 403 | Andre List | 1704 | 0:1 |
704 | Wolfgang Baumeister | 1685 | 404 | Daniel Eyngorn | 1637 | 1:0 |
705 | Jonas Christian Hecht | 1712 | 406 | Hans Noack | 1598 | ½:½ |
707 | Uwe Hecht | 1622 | 407 | Hendrik Madeja | 1518 | ½:½ |
708 | Momme Fredrik Held | 1376 | 408 | Florian Habermann | 1544 | 1:0 |
710 | Wolfgang Brüning | 1816 | 503 | Riccardo Bellomo | 1528 | 1:0 |
Klasse 2.3
SC Kreuzberg 8 | SV Berolina Mitte 5 | 3,0 : 5,0 | ||||
801 | Markus Steets | 1993 | 501 | Dirk Hennings | 1703 | ½:½ |
805 | Mehmet Emin Kaplan | 1667 | 503 | Gordon Schwitters | 1726 | 1:0 |
806 | Hendrik Bockrath | 1647 | 504 | Lena Gebigke | 1634 | 0:1 |
807 | Dr. Erik Rausch | 1613 | 505 | Boriss Itkins | 1678 | ½:½ |
809 | Wolfgang Großmann | 1792 | 506 | Hartwig von Bredow | 1546 | ½:½ |
811 | Gennaro Tedesco | 1536 | 507 | Dr. Victor Boewer | 1559 | ½:½ |
812 | Dirk Möller | 1438 | 508 | Joachim Stock | 1548 | -:+ |
813 | Reinhard Körner | 1428 | 511 | Peter Lehe | 1564 | 0:1 |
Klasse 3.3
unser Gegner, die 2. Mannschaft des TSV Mariendorf, war mit der erwartet starken Mannschaft angereist. Dem stellten wir unsere stärkst mögliche Aufstellung entgegen, und so kam es zu einem hochspannenden Duell. Schon früh brillierte Roger durch einen Blitzsieg gegen seinen nominell starken Gegner. Später gewannen dann auch noch Marcel und Bernhard souverän ihre Partien. Mit den Remis von Bruno und mir kamen wir somit auf insgesamt 4 Punkte. Ein achtbares Ergebnis gegen diesen starken Gegner!
Am längsten kämpfte Thomas an Brett 1. Umringt von einer größeren Zahl von neugierigen Zuschauern versuchte er seine drohende Niederlage durch einen spektakulären Mattangriff mit Figurenopfer abzuwenden – leider vergeblich. Hervorheben möchte ich noch Aaron, der lange kämpfte, bevor er sich geschlagen gab.
Im Einzelnen kam es zu diesen Resultaten:
SC Kreuzberg 9 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 | 4,0 : 4,0 | ||||
901 | Thomas Schmitz | 1200 | 203 | Thomas Seeger | 1566 | 0:1 |
902 | Roger Edberg | 1200 | 204 | Thomas Schweigel | 1516 | 1:0 |
903 | Bruno Jahn | 1427 | 206 | Eberhard Letzner | 1530 | ½:½ |
904 | Helmut Bernhofen | 1430 | 208 | Vladimir Deak | 1567 | 0:1 |
905 | Marcel Schwietzer | 1392 | 209 | Jörg Fischer | 1457 | 1:0 |
907 | Benno Jiranek | 1290 | 211 | Robert Kaschner | 1285 | ½:½ |
909 | Aaron Lieske | 1240 | 212 | Thomas Rehberg | 1266 | 0:1 |
913 | Bernhard große Austing | 1095 | 217 | Fabian Edelhoff | 946 | 1:0 |
Bericht von Mannschaftsleiter Benno Jiranek
Klasse 4 Mix
Unsere Studenten- und Schülermannschaft gewinnt deutlich – das beste Ergebnis des Tages!
SC Kreuzberg 10 | TuS Makkabi Berlin 4 | 5,0 : 1,0 | ||||
1002 | Oliver Arendt | 1094 | 401 | Marvin Lukas Rave | 1100 | 0:1 |
1003 | Marc Wiemann | 1200 | 404 | Riccardo Laserstein | 1000 | 1:0 |
1004 | Sarah-Maria Kratzer | 1200 | 405 | Eldar Franke | 900 | 1:0 |
1007 | Oleksandr Isaichykov | 966 | 406 | Nantko van Buuren | 1000 | 1:0 |
1017 | Maxim Rizk | 785 | 407 | Maidin Tom Rave | 800 | 1:0 |
1018 | Andrej Krenek | 600 | 408 | Daryal Janket | 1200 | 1:0 |