SCK 2 & 3:
SC Kreuzberg 2 | SC Kreuzberg 3 | 6,5 : 1,5 | ||||
201 | Dirk Paulsen | 2287 | 305 | Rainer Albrecht | 2014 | 1:0 |
204 | Dr. Manfred Glienke | 2186 | 306 | Georg Adelberger | 2006 | 1:0 |
206 | Peter Schnitzer | 2117 | 307 | Matthias Bolk | 2043 | ½:½ |
207 | Axel Moser | 2106 | 308 | Andreas Dufner | 1994 | ½:½ |
208 | Martin Gebigke | 2079 | 309 | Joachim Kaiser | 1974 | ½:½ |
209 | Sven Becker | 2082 | 310 | Dr. Robert Plato | 2031 | 1:0 |
303 | Jürgen Federau | 2059 | 311 | Jorge Lindenau | 1955 | 1:0 |
304 | Dr. Philip Zeitz | 2049 | 312 | Ansgar Thesing | 1944 | 1:0 |
SCK 4:
SV Mattnetz Berlin 3 | SC Kreuzberg 4 | 2,5 : 5,5 | ||||
301 | Bao Anh Le Bui | 1863 | 401 | Michael Neuwirth | 1936 | 0:1 |
303 | Karsten Gehrke | 1786 | 402 | Dr. Markus Wörz | 1893 | 0:1 |
304 | Luise Schnabel | 1645 | 404 | Markus Heß | 1956 | 0:1 |
306 | Frank Hofmeister | 1744 | 405 | Mike Pflantz | 1889 | ½:½ |
307 | Nico Antonio Schauties | 1723 | 406 | Florian Schneider | 1840 | 1:0 |
309 | Jasper Enno Stockter | 1619 | 407 | Wilhelm Löhr | 1846 | ½:½ |
403 | Filip Grozea | 1549 | 408 | Frederick Dathe | 1825 | 0:1 |
411 | Franz Theodor Franz | 1432 | 411 | Roland Knopf | 1837 | ½:½ |
SCK 5:
SK Tempelhof 1931 | SC Kreuzberg 5 | 4,5 : 3,5 | ||||
101 | Martin Schmidbauer | 2133 | 503 | Ronny Heldt | 1913 | ½:½ |
103 | Fernando Oliva Zamora | 1949 | 504 | Michael Wollenzien | 1914 | ½:½ |
104 | Daut Tahiri | 1988 | 506 | Brigitte Große-Honebrink | 1808 | ½:½ |
105 | Adrian Sitte | 1941 | 508 | Hans-Jürgen Körlin | 1699 | 1:0 |
106 | Andre Buttkus | 1941 | 509 | Bernd Eckardt | 1812 | 0:1 |
107 | Hartmut Grabinger | 1880 | 510 | Yosime Flood | – | 1:0 |
108 | Tim Teske | 1823 | 511 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | 0:1 |
109 | Michael Archut | 1748 | 515 | Lukka Mayer | – | 1:0 |
SCK 6:
SC Kreuzberg 6 | SG Narva Berlin | 2,0 : 6,0 | ||||
601 | Lutz Mattick | 2104 | 102 | Shenis Slepuschkin | 2120 | ½:½ |
603 | Andreas Thomas | 1796 | 104 | Tomas Segerberg | 2043 | ½:½ |
604 | Joachim Hübscher | 1754 | 106 | Florian Jürgens | 1903 | 0:1 |
605 | Michael Glienke | 1751 | 108 | Rouven Arnold | 1887 | ½:½ |
606 | Sergej Fröhlich | 1669 | 109 | Magnus Keller | 1761 | 0:1 |
607 | Robert Jansen | 1686 | 111 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 1819 | ½:½ |
608 | Bernd Welle | 1600 | 113 | Ekkehard Krüger | 1730 | 0:1 |
609 | Michael Schmidt | 1608 | 114 | Jonatan Schenk | 1589 | 0:1 |
SCK 7:
SC Kreuzberg 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 2,5 : 5,5 | ||||
701 | Jan Holger Neuenbäumer | 1906 | 201 | Ingmar Jorgowski | 1842 | ½:½ |
702 | Michael Woinowski | 1741 | 203 | Ismajl Rama | 1810 | 0:1 |
703 | Wolfgang Baumeister | 1701 | 204 | Martin Lerch | 1854 | 0:1 |
704 | Jan Kretzschmar | 1747 | 205 | Torsten Miowitz | 1821 | 0:1 |
705 | Kava Spartak | 1619 | 206 | Carl Philip Spors | 1732 | 0:1 |
706 | Uwe Hecht | 1710 | 207 | Moritz Maibaum | 1713 | 1:0 |
707 | Jörg Fuchs | 1715 | 210 | Benjamin Rouditser | 1655 | ½:½ |
708 | Jonas Christian Hecht | 1519 | 302 | Wolfgang Schirmag | 1629 | ½:½ |
SCK 8:
SC Kreuzberg 8 | SK König Tegel 1949 5 | 3,0 : 5,0 | ||||
801 | Peter Held | 2039 | 501 | Thomas Kasper | 1801 | 1:0 |
803 | Klaudijo Uckar | 1608 | 507 | Sven-Holger Kröner | 1504 | 0:1 |
804 | Hendrik Bockrath | 1658 | 508 | Ralf Ettal | – | 0:1 |
805 | Dr. Erik Rausch | 1586 | 510 | Maximilian Kröner | 1488 | ½:½ |
807 | Dirk Möller | 1478 | 511 | Robert Schäfer | 1488 | ½:½ |
809 | Gennaro Tedesco | 1552 | 512 | Daniel Mance | 1532 | ½:½ |
810 | Momme Fredrik Held | 1250 | 513 | Axel Kasper | 1409 | ½:½ |
811 | Wolfgang Großmann | 1788 | 515 | Ruslan Zaitsev | – | 0:1 |
SCK 9: Alle unsere Spieler waren rechtzeitig am Spielort erschienen und haben super gekämpft. Wir haben gegen diesen schweren Gegner 3 Punkte erzielt, das war kaum zu erwarten! Am Brett 1 fiel Brunos Gegner aus – da kann man leider nichts machen. Zum Trost sprang für uns alle ein Punkt heraus. An den Brettern 2 bis 4 gab es ein zähes Ringen, wobei Helmut Bernhofen wohl sein Match des Jahres hinlegte. Schon relativ früh in der Begegnung kam er in Rückstand, ein leichter Offizier war auf der Strecke geblieben. Ich saß neben ihm und dachte, oh je – das wird’s wohl gewesen sein. Aber Helmut kämpfte unverdrossen weiter und weiter – und nach weiteren 2 Stunden gab sein Gegner zerknirscht auf. Unglaublich! Marcel und sein Gegner an Brett 2 lieferten sich ebenfalls einen zähen Kampf, dessen Ausgang lange offen blieb. Schließlich kam es zum remis. Ich hatte an Brett 4 das Glück, dass mein Gegner die Theorie der von ihm gewählten Vorstoßvariante der Französischen Verteidigung nicht mehr so gut im Kopf hatte, wodurch er anfangs unter erheblichen Druck geriet, später spielte er dann seine ganze Spielstärke aus, sodass es zu einem remis kam.
Fabian, Jesse, Armin und auch Kai trafen leider auf sehr erfahrene, spielstarke Gegner. Alle vier haben mit lobenswerter Ausdauer gekämpft, bevor sie sich geschlagen geben mussten.
Die weiteren Gegner in unserer Gruppe dürften uns deutlich weniger Mühe machen. Nach einer längeren Pause werden wir am 19.11. zu Hause an der Böcklerstraße in Runde 2 gegen die 6. Mannschaft von Königsjager Süd-West antreten.
Benno Jiranek
Spandauer SV 2 | SC Kreuzberg 9 | 5,0 : 3,0 | ||||
204 | Rüdiger Axenbeck | 1477 | 901 | Bruno Jahn | 1415 | -:+ |
205 | Manfred Seidel | 1456 | 902 | Marcel Schwietzer | 1410 | ½:½ |
207 | Cengiz Keser | 1361 | 903 | Helmut Bernhofen | 1368 | 0:1 |
208 | Uwe Röckendorf | 1416 | 904 | Benno Jiranek | 1248 | ½:½ |
210 | Peter Josef Grund | 1179 | 909 | Fabian Koulouris | 1108 | 1:0 |
211 | Helmut Willm | 1263 | 911 | Jesse Bruns | 1105 | 1:0 |
212 | Klaus Vatterodt | 1140 | 914 | Armin Mostoffi | 970 | 1:0 |
214 | Werner Mai | 1327 | 916 | Kai Hirschfelder | 944 | 1:0 |