Kreuzberg 1 | SK Tempelhof 1931 1 | ||||
1 | Atila Gajo | Figura | 1:0 | Martin | Schmidbauer |
2 | Lutz | Mattick | 1:0 | Daut | Tahiri |
3 | Thomas | Heerde | 1:0 | Andre | Buttkus |
4 | Juma | AL-JouJou | ½:½ | Hans-Peter | Ketterling |
Endergebnis: 3,5:0,5 |
Kreuzberg 2 | SK Tempelhof 1931 2 | ||||
1 | Andreas | Dufner | 1:0 | Stefan | Knispel |
2 | Rainer | Albrecht | 1:0 | Roland | Hadlich |
3 | Pascal | Bieg | 1:0 | Heide | Ketterling |
4 | Markus | Wörz | 1:0 | Edda | Bicknase |
Endergebnis: 4:0 |
Kreuzberg 3 | SF Berlin 1903 | ||||
1 | Andreas | Lange | 0:1 | Rauno | Jarvinen |
2 | Wolfgang | Baumeister | 0:1 | Dusan | Jeremic |
3 | Hans-Jürgen | Körlin | 0:1 | Martin | Kunze |
4 | Klaudijo | Uckar | 0:1 | Nemanja | Jeremic |
Endergebnis: 0:4 |
Kreuzberg 4 | Lasker-Steglitz Wilmersdorf | ||||
1 | Joachim | Hübscher | 0:1 | Dirk | Paulsen |
2 | Michael | Woinowski | 0:1 | Roman | Matzkowiak |
3 | Bernd | Welle | 0:1 | Anke | Fischer |
4 | Alexander | Görg | 1:0 | Ben-Luca | Schreiber |
Endergebnis: 1:3 |
Kreuzberg 5 | SF Berlin 1903 2 | ||||
1 | Thomas | Blasig | +:- | Fritjof | Wolf |
2 | Dirk | Möller | 0:1 | Peter | Baranowsky |
3 | Ronald | Hackenberg | 1:0 | Dalibor | Milenkovic |
4 | Bernd | Klausmann | 0:1 | Johannes | Winkler |
Endergebnis: 2:2 |
Kreuzberg 6 | SV Berolina Mitte 4 | ||||
1 | José Antonio | Ordonez | 1:0 | Karl-Heinz | Grünberg |
2 | Kava | Spartak | 1:0 | Victor | Boewer |
3 | Afridun | Amu | ½:½ | Wolfgang | Fiedler |
4 | Bernd | Klausmann | 0:1 | Lena | Gebigke |
Endergebnis: 2,5:1,5 |
Ich habe in der Feierabendliga in der 1. Mannschaft gg. Ketterling remisiert!
Soeben korrigiert!