Nach zwei Kreuzberger Siegen in den letzen beiden Jahren ging der beim traditionellen Saisoneröffnungskampf gegen Berolina ausgespielte Wanderpokal wieder in die Hände unserer Gäste. Nach etwas mehr als 4h Spielzeit auf 15 Brettern machte auch die kampflose Kreuzberger Niederlage keinen Unterschied mehr, denn Berolina gewann souverän mit 9:6.
Brett | SC Kreuzberg |
DWZ | Berolina | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Sander | Dirk | 1899 | Hirche | 1853 | 0 | 1 | |
2 | Löhr | Wilhelm | 1870 | Fiedler | 1785 | 0 | 1 | |
3 | Körlin | Hans-Jürgen | 1809 | Weigelt | R. | 1785 | – | + |
4 | Thomas | Andreas | 1866 | Grünberg | 1747 | 1 | 0 | |
5 | Hajjo | Mohamed | Itkins | 1746 | 0 | 1 | ||
6 | Glienke | Michael | 1703 | Stein | 1738 | 0,5 | 0,5 | |
7 | Hecht | Uwe | 1652 | Windmüller | Martin | 1730 | 0 | 1 |
8 | Kretzschmar | Jan | 1652 | Racik | 1665 | 1 | 0 | |
9 | Uckar | Klaudijo | 1617 | Lasschuit | 1558 | 1 | 0 | |
10 | Großmann | Wolfgang | 1800 | Windmüller | Werner | 1640 | 1 | 0 |
11 | Mewes | Konrad | 1474 | Gebigke | Lena | 1557 | 0 | 1 |
12 | Möller | Dirk | 1444 | Scheike | 1471 | 1 | 0 | |
13 | Schwieger | Robert | 1340 | Dagistini | 1468 | 0,5 | 0,5 | |
14 | Hecht | Jonas | 1202 | Sternberg | 1226 | 0 | 1 | |
15 | Hackenberg | Ronald | 1331 | Meusling | 1203 | 0 | 1 | |
Gesamt | 6 | 9 |
herzlichen glückwunsch an berolina. dieses jahr hat es leider nicht geklappt, aber wie man sagt, neues jahr neues glück, von daher, wir kucken in die zukunft und holen uns im nächsten jahr wieder den pott.
schöne grüße der lewi!