Vom 7. bis 15. Juli 2012 findet wieder unser beliebtes Sommer-Open statt. Wir haben das Turnier nach unserem Ehrenvorsitzenden Werner Ott benannt, der im letzten Jahr leider verstorben ist. Wir vermissen ihn sehr und möchten mit dem Turnier immer an ihn und sein jahrzehntelanges großes Engagement für den Verein erinnern.
Das Haus des Sports bietet inzwischen großzügigere Räumlichkeiten für unsere Turnier und wir freuen uns, wieder viele Schachfreunde und Schachfreundinnen zu unserem Open begrüßen zu können.
- Werner Ott, hier während der Siegerehrung des Kreuzberg Opens 2009
Nach einer “Zwangspause” – wegen fehlender räumlicher Möglichkeiten 2011 – startet das ehemalige Kreuzberg Open unter neuem Namen vom 7. bis 15. Juli als “Werner-Ott-Open – Kreuzberger Sommer 2012”
Die Ausschreibung findet man hier
Teilnehmerliste (Stand 4. Juli 2012) – Die Liste wurde um einige Plätze erweitert, weil wir im Haus des Sports weitere Räumlichkeiten dazubekommen haben. Die Anmeldungen aus der Warteliste wurden weitgehend mit aufgenommen.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Titel | Verein/Ort |
1. | Stern, René | 2517 | 2508 | M | IM | SK König Tegel |
2. | Rabiega, Robert | 2501 | 2458 | M | GM | SK König Tegel |
3. | Meister, Jakob | 2480 | 2422 | M | GM | SK Zehlendorf |
4. | Kalinitschew, Sergey | 2432 | 2379 | M | GM | SC Kreuzberg |
5. | von Herman, Ulf | 2419 | 2377 | M | IM | SK König Tegel |
6. | Paulsen, Dirk | 2370 | 2346 | M | FM | Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
7. | Lehmann, Klaus | 2357 | 2271 | M | FM | SC Kreuzberg |
8. | Figura, Atila Gajo | 2351 | 2324 | M | FM | SC Kreuzberg |
9. | Waldmann, Hans-Joachim | 2337 | 2313 | M | SC Weiße Dame | |
10. | Glantz, Robert | 2270 | 2255 | M | SC Kreuzberg | |
11. | Kohler, Thomas | 2244 | 2152 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
12. | Gaerths, Ronny | 2240 | M | TT Wiheil | ||
13. | V. Wantoch-Rekowski, Danijela | 2223 | W | WFM | SK Großlehna | |
14. | Johannson, Gunnar | 2225 | M | Solna Schacksällskap | ||
15. | Jahnz, Fabian | 2221 | 2161 | M | SK König Tegel | |
16. | Niehaus, Frank | 2214 | 2166 | M | SK König Tegel | |
17. | Jeremic, Dusan | 2210 | 2070 | M | BSC Rehberge | |
18. | Dimitrijeski, Kristian | 2184 | 2184 | M | SK König Tegel | |
19. | Böttcher, Patrick | 2183 | 2093 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
20. | Bjarnehag, Peter | 2176 | M | Solna Schacksällskap | ||
21. | Burger, Heinrich | 2141 | 1999 | M | SG Hermsdorf | |
22. | Hoffmann, Rainer | 2117 | 2051 | M | SC Oberkrämer | |
23. | Sommaro, Katja | 2110 | 2017 | W | SV Berolina Mitte | |
24. | Shapiro, Yosip | 2107 | 2006 | M | Berolina Mitte | |
25. | Albrecht, Rainer | 2102 | 1992 | M | SC Kreuzberg | |
26. | Wallgren, Ulf | 2092 | M | Solna Schacksällskap | ||
27. | Schulz, Hartmut | 2090 | 2004 | M | Rotation Pankow | |
28. | Lerch, Philipp | 2084 | 2106 | M | SK König Tegel | |
29. | Hahlbohm, Matthias | 2078 | 2023 | M | TSG Oberschöneweide | |
30. | Godoj, Veit | 2066 | 1988 | M | SV Königsjäger SW | |
31. | Kambor, Joachim | 2086 | 2103 | M | SV Wollishofen | |
32. | Pawlowski, Thomas | 2054 | 2000 | M | Lübecker SV | |
33. | Schildt, René | 2038 | 2010 | M | SC Zugzwang 95 | |
34. | Kirchhof, Arno | 2034 | 1950 | M | SC Zugzwang 95 | |
35. | Kievelitz, Bernd | 2034 | 1946 | M | Zitadelle Spandau | |
36. | Schmidt, Jürgen | 2033 | 1920 | M | SC Kreuzberg | |
37. | Kurka,Dieter | 2032 | 1985 | M | Kölner SK Lasker 1861 | |
38. | Dreke, Frank | 2028 | 1897 | M | Treptower SV | |
39. | Krefenstein, Sergej | 2027 | 2016 | M | TUS Makkabi | |
40. | Jäger, André | 2022 | 1929 | M | SC Rochade | |
41. | Schäfer, Heiko | 2001 | 1953 | M | Potsdamer SV Mitte | |
42. | Bahner, Julius | 2000 | 2041 | M | SC Kreuzberg | |
43. | Soost, Stefan | 1992 | 1867 | M | SC Kreuzberg | |
44. | Sebastian, Martin | 1978 | 1836 | M | Rot-Weiß Fredersdorf | |
45. | Bornschein, Burkhard | 1971 | 1907 | M | BSC Rehberge | |
46. | Nagel, Gerhard | 1939 | 1846 | M | Einheit Bautzen | |
47. | Grassi, Fabrizio | 1943 | 1838 | M | SV Friedrichstadt | |
48. | Pott, Stefan | 1920 | 1780 | M | SG Wedding | |
49. | Albert-Jürgen Gremm | 1916 | 1730 | M | SC Kreuzberg | |
50. | Kornath, Heinrich | 1896 | 1743 | M | SG Eckturm | |
51. | Bender, Sebastian | 1893 | 1762 | M | SC Zugzwang 95 | |
52. | Steinborn, Björn | 1890 | 1675 | M | SC Weiße Dame | |
53. | Kurbel, Horst-Peter | 1888 | 1739 | M | FC Bayern München | |
54. | Heerde, Thomas | 1886 | 1916 | M | SC Weiße Dame | |
55. | Große-Honebrink, Brigitte | 1881 | 1885 | W | SC Kreuzberg | |
56. | Strick,Gregor | 1864 | 1616 | M | SC Weisse Dame | |
57. | Uckar, Klaudijo | 1849 | 1746 | M | SC Kreuzberg | |
58. | Meyer, Wilfried | 1846 | 1787 | M | SC Zugzwang 95 | |
59. | Schmalzried, Volker | 1842 | 1763 | M | vereinslos | |
60. | Koischwitz, Wanja | 1832 | 1656 | M | Queer-Springer SSV B | |
61. | Gnass, Arno | 1819 | 1587 | M | Bergisch Gladbach | |
62. | Ziems, Michael | 1813 | 1815 | M | SV Empor | |
63. | Rüther,Marc | 1812 | 1739 | M | Queer-Springer SSV B | |
64. | Baumeister, Wolfgang | 1802 | 1703 | M | SC Kreuzberg | |
65. | Dr. Albinus, Günter | 1800 | 1694 | M | SG Weißensee | |
66. | Macgilchrist, Siegrun | 1768 | W | Klub Ayr/Schottland | ||
67. | Dr. Schneider, Ekkehard | 1794 | 1645 | M | Schachfreunde Berlin | |
68. | Altug, Metin | 1777 | M | ohne Verein | ||
69. | Abraham, Helmut | 1773 | 1331 | M | SC Kreuzberg | |
70. | Timm, Christian | 1772 | 1443 | M | SV Königsspringer Herzberg | |
71. | Duric, Rajko | 1768 | 1489 | M | SC Kreuzberg | |
72. | Heldt, Ronny | 1760 | 1739 | M | SC Kreuzberg | |
73. | Reichert, Lutz | 1745 | 1594 | M | SW Neukölln | |
74. | Kreuchauf, Olaf | 1735 | 1581 | M | SV Berolina Mitte | |
75. | Dr. Pöltelt,Helmut | 1720 | 1562 | M | SC Eintracht Berlin | |
76. | Theilig, Reinhard | 1709 | 1463 | M | VFB Hermsdorf | |
77. | Möller, Dirk | 1685 | 1473 | M | SC Kreuzberg | |
78. | Hübner,Alan-Ari | 1677 | 1556 | M | TuS Makkabi Berlin | |
79. | Fiedler, Ronald | 1672 | 1586 | M | SG Wedding | |
80. | Bauer,Stefan | 1670 | 1438 | M | SC Kreuzberg | |
81. | Woinowski, Michael | 1668 | 1550 | M | SC Kreuzberg | |
82. | Mahler, Sonja | 1668 | 1456 | W | SC Kreuzberg | |
83. | Valamanesh, Habib | 1617 | 1308 | M | SK Zehlendorf | |
84. | Korb, Viktor | 1600 | 1394 | M | SF Siemensstadt | |
85. | Körner, Reinhard | 1580 | 1283 | M | VFB Hermsdorf | |
86. | Tschirschwitz, Stephan | 1559 | 1420 | M | SG Lasker Steglitz-Zehlendorf | |
87. | Wierzbicki,Jirawat | 1486 | 1529 | M | TuS Makkabi Berlin | |
88. | Pilgrim, Wilfried | 1463 | 1121 | M | SC Kreuzberg | |
89. | Lippianowski, Stefan | 1261 | 977 | M | SV Treptow | |
90. | Buchallik, Jakob | 1618 | M | SV Glückauf Rüdersdorf | ||
91. | Petzold, Matthias | 1539 | M | SV Königsspringer Herzberg | ||
92. | Jeremic, Neanja | 1599 | M | BSC Rehberge | ||
93. | Maier-Arnold, Heinrich | 1551 | M | SC Weiße Dame | ||
94. | Sell, Christopher | 1547 | M | SK Zehlendorf | ||
95. | Hömke, Holger | 1407 | M | Hertha 06 | ||
96. | Gnass, Erhard | 1400 | M | SK Zehlendorf | ||
97. | Dr. Püttner, Ralph | 1289 | M | SC Kreuzberg | ||
98. | Stahl, Dietrich | M | ohne Verein | |||
99. | Acikel, Mert | 1101 | M | VFB Hermsdorf | ||
100. | Ziegel, Mandy-Marie | 853 | W | SC Oranienburg |
Alle Sieger aller Jahre:
Open 2010 René Stern
Open 2009 GM Robert Rabiega
Open 2008 GM Sergey Kalinitschew
Open 2007 Steve Berger
Open 2006 Lutz Mattick
Open 2005 Atila Gajo Figura
Open 2004 Steve Berger
Open 2003 IM Rene Stern
Open 2002 IM Jakov Meister
Open 2001 GM Robert Rabiega
Open 2000 GM Sergey Kalinitschew