Wie Marcel im ersten Standbericht erläuterte, haben wir kein leichtes Spiel zu erwarten.
Schon allein die FS-Zahlen (siehe unten) deuten auf harte Gegner und jede Menge Erfahrung hin:
Rangfolge der Bretter sortiert nach der FS-Zahl
Brett 1
Christian Hacker | NFM-B | 2321 |
Dr. Fred Kunzelmann | GM | 2282 |
Carsten Schwenteck | 2262 | |
Gerald Hildebrand | NFM-B | 2162 |
Heinz Offenborn | IM | 2132 |
Günter Schulz | IM | 2127 |
Atila Gajo Figura | 1989 | |
Josef Semmler | 1886 |
Brett 2
Christoph Kamp | 2324 | |
Bernd Welle | 2180 | |
Frank Beckmann | 2153 | |
Dr. Peter Michael Link | 2082 | |
Hans-Dieter Päßler | 2053 | |
Fred Kahl | SIM | 2047 |
Heinz-Jürgen Koronowski | 2034 | |
Markus Hobert | 2029 | |
Johannes Zylla | 1876 |
Brett 3
Peter Ellinger | IM | 2321 |
Manfred Schütze | IM | 2268 |
Henning Alf | 2104 | |
Dieter Kappes | NFM-B | 2071 |
Jan Kretzschmar | 2009 | |
Dr. Josef Stangl | 2000 | |
Andreas Hartwich | 1936 | |
Matthias Roser | 1779 | |
Michael Langer |
Brett 4
Rudolf Jacobs | 2159 | |
Kurt Albert Behrendorf | 2118 | |
Karl Schneider | 2008 | |
Dr. Gregor Ciemnyjewski | 2001 | |
Marcel Schwietzer | 1997 | |
Georg Rott | 1997 | |
Svetlana Kloster | ILM | 1947 |
Michael Schreiner | 1784 |
Die hohen FS-Zahlen und die Titel weisen darauf hin, dass die jeweiligen Spieler bereits bei starken Turnieren teilgenommen haben. Gemeint sind u.a. Deutsche Meisterschaften, 1.Bundesliga und gar Weltmeisterschaften (wie bspw. Fred Kunzelmann).
Nichtsdestotrotz werden wir mit gemeinsamen Analysen neue Ideen zu Tisch bringen und sicherlich keine leichte Beute sein. In den meisten Partien befinden wir uns noch im Eröffnungsstadium, was ein Hinweis auf unsere ausgiebige Eröffnungsvorbereitung ist.
Aktuell haben wir gerade gegen den Favoriten “DESC” schon einen halben Punkt ergattert und das wird sicherlich nicht der letzte sein.
Nachfolgend sind die einzelnen Mannschaften sowie die Einzelpaarungen dokumentiert.
Mannschaften
Raisdorfer Schachgemeinschaft | Titel | FS-Zahl |
1. Carsten Schwenteck | 2262 | |
2. Dr. Peter Michael Link | 2082 | |
3. Henning Alf | 2104 | |
4. Dr. Gregor Ciemnyjewski | 2001 |
SC Kreuzberg | Titel | FS-Zahl |
1. Atila Gajo Figura | 1989 | |
2. Bernd Welle | 2180 | |
3. Jan Kretzschmar | 2009 | |
4. Marcel Schwietzer | 1997 |
FSF Rochade 5171 IV | Titel | FS-Zahl |
1. Leupold Volker | SIM | 2062 |
2. Heinz-Jürgen Koronowski | 2034 | |
3. Andreas Hartwich | 1936 | |
4. Michael Schreiner | 1784 |
FSG Sparrenburg Bielefeld I | Titel | FS-Zahl |
1. Josef Semmler | 1886 | |
2. Markus Hobert | 2029 | |
3. Matthias Roser | 1779 | |
4. Rudolf Jacobs | 2159 |
SK Münster 32 | Titel | FS-Zahl |
1. Christian Hacker | NFM-B | 2321 |
2. Christoph Kamp | 2324 | |
3. Manfred Schütze | IM | 2268 |
4. Georg Rott | 1997 |
SC Zitadelle Spandau III | Titel | FS-Zahl | |
1. Gerald Hildebrand | NFM-B | 2162 | |
2. Johannes Zylla | 1876 | ||
3. Michael Langer | |||
4. Karl Schneider | 2008 |
SG Phoenix 07 II | Titel | FS-Zahl |
1. Heinz Offenborn | IM | 2132 |
2. Hans-Dieter Päßler | 2053 | |
3. Dieter Kappes | NFM-B | 2071 |
4. Jens Rach | 2007 |
Zugzwang Bocholt I | Titel | FS-Zahl |
1. Günter Schulz | IM | 2127 |
2. Frank Beckmann | 2153 | |
3. Dr. Josef Stangl | 2000 | |
4. Svetlana Kloster | ILM | 1947 |
DESC I | Titel | FS-Zahl |
1. Dr. Fred Kunzelmann | GM | 2282 |
2. Fred Kahl | SIM | 2047 |
3. Peter Ellinger | IM | 2321 |
4. Kurt Albert Behrendorf | 2118 |
Legende der Fernschachtitel
GM = Großmeister
SIM = Verdienter Internationaler Meister
ILM = International Ladies Master
NFM-B = Nationaler Fernschachmeister (Bronze)
Kreuzberger Einzelpaarungen:
SC Kreuzberg | : | Raisdorfer Schachgemeinschaft |
1. Atila Gajo Figura | : | Carsten Schwenteck |
2. Bernd Welle | : | Dr. Peter Michael Link |
3. Jan Kretzschmar | : | Henning Alf |
4. Marcel Schwietzer | : | Dr. Gregor Ciemnyjewski |
FSF Rochade 5171 IV | : | SC Kreuzberg |
1. Leupold Volker | : | Atila Gajo Figura |
2. Heinz-Jürgen Koronowski | : | Bernd Welle |
3. Andreas Hartwich | : | Jan Kretzschmar |
4. Michael Schreiner | : | Marcel Schwietzer |
SC Kreuzberg | : | FSG Sparrenburg Bielefeld I |
1. Atila Gajo Figura | : | Josef Semmler |
2. Bernd Welle | : | Markus Hobert |
3. Jan Kretzschmar | : | Matthias Roser |
4. Marcel Schwietzer | : | Rudolf Jacobs |
SK Münster 32 | : | SC Kreuzberg |
1. Christian Hacker | : | Atila Gajo Figura |
2. Christoph Kamp | : | Bernd Welle |
3. Manfred Schütze | : | Jan Kretzschmar |
4. Georg Rott | : | Marcel Schwietzer |
SC Kreuzberg | : | SC Zitadelle Spandau III |
1. Atila Gajo Figura | : | Gerald Hildebrand |
2. Bernd Welle | : | Johannes Zylla |
3. Jan Kretzschmar | : | Michael Langer |
4. Marcel Schwietzer | : | Karl Schneider |
SG Phoenix 07 II | : | SC Kreuzberg |
1. Heinz Offenborn | : | Atila Gajo Figura |
2. Hans-Dieter Päßler | Bernd Welle | |
3. Dieter Kappes | : | Jan Kretzschmar |
4. Jens Rach | Marcel Schwietzer | |
SC Kreuzberg | : | Zugzwang Bocholt I |
1. Atila Gajo Figura | : | Günter Schulz |
2. Bernd Welle | : | Frank Beckmann |
3. Jan Kretzschmar | : | Dr. Josef Stangl |
4. Marcel Schwietzer | Svetlana Kloster |
DESC I | 0,5 | : | 0,5 | SC Kreuzberg |
1. Dr. Fred Kunzelman | : | Atila Gajo Figura | ||
2. Fred Kahl | 1/2 | : | 1/2 | Bernd Welle |
3. Peter Ellinger | : | Jan Kretzschmar | ||
4. Kurt Albert Behrendorf | : | Marcel Schwietzer |