Die letzte BMM-Runde ist schon wieder zwei Wochen her, aber da wir ja lange genug darauf gewartet haben, und ein wenig Zählbares dabei auch heraussprang, hier doch noch eine kurze Zusammenfassung.
Die zweite Mannschaft holte relativ ungefährdet den zum Aufstieg in die Landesliga nötigen Punkt. Da Rehberge ohne zwei antrat, gab es ein souveränes 5,5 : 2,5. Spektakulär dabei war vor allem die lautstarke Auseinandersetzung anderer Spieler mit dem notorisch verhaltensauffälligen Wirtspersonal im Spiellokal.
BSC Rehberge 1945 | SC Kreuzberg 2 | 2,5 : 5,5 | |||
1 | Tobias Jäger | 2209 | Dirk Paulsen | 2256 | -:+ |
2 | Sergej Krefenstein | 2096 | Peter Schnitzer | 2132 | ½:½ |
3 | Thomas Heuer | 2027 | Jürgen Federau | 2072 | -:+ |
4 | Herbert Kauschmann | 1991 | Joachim Kaiser | 2064 | ½:½ |
5 | Roman Popov | 2027 | Martin Gebigke | 2016 | 1:0 |
6 | Sergey Burov | 1965 | Olaf Eberhardt | 2006 | 0:1 |
7 | Burkhard Bornschein | 1896 | Georg Adelberger | 1977 | 0:1 |
8 | Gerd Schulze | 1900 | Michael Steiger | 1936 | ½:½ |
Die vierte Mannschaft scheiterte im Stil der Ersten – die Aufstiegskonkurrenten hatten andernorts das Bett bereitet, aber am Ende fehlte den Favoriten dann ein Brettpunkt, das 3,5 : 4,5 bedeutet stattdessen ein weiteres Jahr in der K1.
SC Weisse Dame 4 | SC Kreuzberg 4 | 4,5 : 3,5 | |||
1 | Stefan Brehm | 1891 | Jan Holger Neuenbäumer | 1866 | 0:1 |
2 | Guido Weyers | 1793 | Dirk Sander | 1885 | 1:0 |
3 | Lysan Stemmler | 1775 | Michael Wollenzien | 1896 | -:+ |
4 | Philipp Stährfeldt | 1735 | Fabian Wunderlich | 1750 | 0:1 |
5 | Carsten Miemietz | 1730 | Yosime Flood | 1850 | 1:0 |
6 | Thomas Kögler | 1808 | Lukka Mayer | 1807 | 0:1 |
7 | Martin Döring | 1740 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1781 | 0:1 |
8 | Johannes Stöckel | 1614 | Momme Fredrik Held | 1508 | 0:1 |
Die fünfte hatte eh nur maue Aussichten auf den Klassenerhalt, und trat wegen absehbaren Spielermangels gar nicht mehr an.
Erfreulich dafür der Erfolg der Sechsten, die mit einem 4,5 : 3,5 bei zwei kampflosen Brettern gegen Berolina den Klassenerhalt sicherstellte.
SC Kreuzberg 6 | SV Berolina Mitte 4 | 4,5 : 3,5 | |||
1 | Jürgen Schmidt | 1885 | Gerd Schönfeld | 1985 | +:- |
2 | Mike Pflantz | 1847 | Marek Racik | 1666 | 1:0 |
3 | Joachim Hübscher | 1591 | Karl-Heinz Grünberg | 1707 | +:- |
4 | Wolfgang Baumeister | 1692 | Jens Rennspieß | 1720 | 0:1 |
5 | Robert Jansen | 1779 | Jonas Holger Schulze | 1751 | ½:½ |
6 | Michael Glienke | 1722 | Rene Lasschuit | 1700 | 0:1 |
7 | Gennaro Tedesco | 1593 | Lena Gebigke | 1712 | ½:½ |
8 | Wolfgang Großmann | 1769 | Peter Lehe | 1614 | ½:½ |
Ein Fazit, so man es denn ziehen will, fällt ordentlich aus. Wir sind wieder in allen Berliner Ligen vertreten, unsere einst starke Präsenz mit einst 5 Mannschaften spielberechtigt in der Klasse 1 ist aber nun deutlich weniger geworden.
Ich gehe allerdings davon aus, daß aus sattsam bekannten Gründen die Zusammenstellung der Ligen in der kommenden Saison eher davon geprägt sein wird, wie viele Mannschaften überhaupt noch melden. Für die neue Saison gibt es bereits die Termine im Kalender des BSV, eine Ausschreibung steht aber noch aus und soll in den kommenden Tagen erfolgen.