Die diesjährige BMM-Saison war ja eh schon völlig durcheinandergewürfelt, da fällt es auch kaum noch ins Gewicht, daß das Saisonende auf 3 verschiedene Sonntage fiel.
Kreuzberg 6 hatte in der formell 5. Runde nämlich nochmal eine Absage kassiert, und durfte damit zum dritten Mal im Bett bleiben. Als Lückenfüller gibt es dafür den noch nachzureichenden Spielbericht von Helmut zur. 4. Runde bei Lasker Steglitz (ach wären doch alle MLs so schreibfreudig):
Liebe Mannschaftsmitglieder,
am Ende eines langen und und von Lasker hartnäckig widerständig geführten Treffens haben wir die Oberhand behalten und einen Sieg eingefahren. In erster Linie haben wir dieses Ergebnis (3 zu 5) unseren ersten vier Brettern zu verdanken. Angefangen von Roger an Brett eins (weiss), über Klaudijo an zwei, Paul an drei und Wolfgang an Brett vier haben sie allesamt gewonnen. Das war eine eindrucksvolle Demonstration. Bernhard (an acht) und ich (an fünf), wir haben mit jeweils einem Remis (nicht unwichtig!) lediglich zur Abrundung des Ergebnisses beigetragen. Aaron verlor seine augenscheinliche Remispartie am Schluss noch unglücklich und Reinhard klebt augenblicklich wohl das Pech an der Hand.
Ohne Aufregung vor unseren Begegnungen scheint es offenbar nicht zu gehen. Diesmal war es Aaron, der in der Schelestraße gestrandet war (er hatte meine Mail vom Vorabend nicht gelesen) und den sein Vater dann noch rechtzeitig zur jetzigen Spielstätte von Lasker gefahren hat. Ein Dankeschön an ihn! Lasker hatte das letzte Spiel gegen Mattnetz 0 zu 8 verloren, weil sich die neue Adresse von Lasker noch nicht herumgesprochen hatte, und die Spieler von Mattnetz dort versammelt waren und Lasker im Seleweg vergeblich auf den Gegner wartete. Schöne Grüße Helmut Bernhofen ML SCK 6
In der Gesamtabrechung wurde es ein sehr guter 3. Platz, das wäre fast ein Aufstieg in die 1. Klasse geworden.
SCK 3: Die Dritte verabschiedete sich mit einem knappen aber verdienten Sieg gegen die Schachfreunde.
SC Kreuzberg 3 | SF Berlin 1903 5 | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 4 | Matthias Bolk | 1991 | 4 | Thorben Lindhauer | 2019 | 1-0 |
2 | 8 | Georg Adelberger | 1921 | 5 | Leon Bender | 2002 | 0-1 |
3 | 9 | Michael Steiger | 1915 | 7 | Omar Lahouimel | – | 1-0 |
4 | 10 | Dirk Sander | 1889 | 9 | Jens Kutschke | 1983 | 1-0 |
5 | 11 | Michael Wollenzien | 1885 | 12 | Nico Leonhardt | 1872 | -:+ |
6 | 12 | Markus Wörz | 1883 | 13 | Karelle Bolon | 1957 | 1-0 |
7 | 15 | Manfred Küster | 1775 | 15 | Mehmet Serdar Cakaciaslan | – | 0-1 |
8 | 410 | Sana Fock | 1811 | 608 | Hans Jung | 1860 | 1-0 |
Es ging um nichts mehr, erwähnt sei lediglich, daß der Autor ein Matt in Drei gleich 2x hintereinander nicht findet, und ansonsten auch hier mit Platz 3 knapp der Aufstieg in die Landesliga verpasst wurde.
SCK 4: Auch die Vierte kam auf Platz 3 ein, da roch es zwischendurch auch mal nach mehr, aber gegen den Aufstiegskonkurrenten Mattnetz 3 gab es nun eine knappe Niederlage:
SV Mattnetz Berlin 3 | SC Kreuzberg 4 | 5,5 : 2,5 | |||||
1 | 3 | Silvio Alten | 1891 | 2 | Jan Holger Neuenbäumer | 1862 | 1-0 |
2 | 6 | Daniel Klodt | 1864 | 3 | Benjamin Luig | 1861 | ½:½ |
3 | 8 | Andre Patrick Doering | 1816 | 5 | Peter Held | 1973 | ½:½ |
4 | 12 | Jasper Enno Stockter | 1743 | 6 | Wilhelm Löhr | 1850 | 0-1 |
5 | 13 | Roland Aulitzky | – | 8 | Momme Fredrik Held | 1742 | 1-0 |
6 | 401 | Torsten Fleischmann | 1737 | 9 | Thi Hong Nhung Khuong | 1834 | ½:½ |
7 | 406 | Mike Kasper | 1643 | 14 | Hans-Jürgen Körlin | 1668 | 1-0 |
8 | 407 | Andreas Neumann | 1618 | 512 | Timo Boldt | 1609 | +:- |
SCK 5:
Noch deutlicher nach Aufstieg roch es bei der 5., auch hier gab es einen direkten Vergleich, auch dieser ging leider nach hinten los. Immerhin wurde die Mannschaft ganz knapp Zweiter, am Ende fehlte ein lumpiger Brettpunkt zum Gang in die Stadtliga:
SV Königsjäger Süd-West 2 | SC Kreuzberg 5 | 5,0 : 3,0 | |||||
1 | 1 | Karim Abed | 1819 | 1 | Mike Pflantz | 1853 | ½:½ |
2 | 3 | Jim Sohr | 1757 | 2 | Robert Jansen | 1800 | 1-0 |
3 | 4 | Kasimir Boissel | 1745 | 3 | Luis Stratos Rose | 1777 | ½:½ |
4 | 5 | Jakob Alexander Korek | 1737 | 4 | Jan Kretzschmar | 1734 | ½:½ |
5 | 7 | David Abed | 1788 | 6 | Michael Woinowski | 1675 | 0-1 |
6 | 8 | Yago Duppel | 1722 | 7 | Wolfgang Baumeister | 1679 | 1-0 |
7 | 9 | Rashid Abed | 1644 | 10 | Michael Glienke | 1618 | 1-0 |
8 | 11 | Sigurd Prütz | 1667 | 15 | Joachim Hübscher | 1541 | ½:½ |
SCK 7: Passend dazu roch es bei der Siebten nun gar nicht nach Aufstieg, ML Marten Reichenau musste aber nach einem Blick auf die Tabelle im Anschluß an den Sieg bei Mattnetz 5 genau diesen bekannt geben.
Auf ein neues in Klasse 2, Freunde, und Chapeau!
SV Mattnetz Berlin 5 | SC Kreuzberg 7 | 2,5 : 3,5 | |||||
1 | 1 | Hans Christian Rahloff | 1523 | 1 | Marten Reichenau | 1484 | -:+ |
2 | 2 | Rudi Hirr | 1460 | 3 | Stefan Berneiser | – | +:- |
3 | 5 | Theo Ukrow | 1325 | 5 | Gil Handrack Sanches | 1287 | 1-0 |
4 | 12 | Karl-Heinz Schikowski | 1015 | 7 | Louis Hundt | 1254 | 0-1 |
5 | 607 | Albert Haase | 950 | 8 | Tobias Gerner | – | ½:½ |
6 | 611 | Paul Matthes Karge | 803 | 10 | Kostas Macras | 976 | 0-1 |
Passend zur Saison kommt nach 7 nun die 2: Die durfte aber auch eine Woche später nochmal ran, und machte es ganz eng. Ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muß, aber mit so viel Nervenkitzel war vor der Saison nicht zu rechnen, auch wenn es durchweg auch unglückliche Punktverluste hinzunehmen galt.
So gab es gegen die Schachfreunde statt eines Sieges nur ein 4:4, und in der letzten Runde durfte gegen den Tabellenletzten Weiße Dame 2 dann nichts mehr schiefgehen.
SC Kreuzberg 2 | SF Berlin 1903 4 | 4,0 : 4,0 | |||||
1 | 1 | Dirk Paulsen | 2239 | 1 | Lars Thiede | 2371 | ½:½ |
2 | 3 | Peter Schnitzer | 2125 | 5 | Daniel Weber | 2157 | 0-1 |
3 | 4 | Stephan Bethe | 2086 | 7 | Stephan Kaphle | 2084 | ½:½ |
4 | 5 | Olaf Eberhardt | 2059 | 8 | Leon Lucas Finn Carmesin | 1536 | 1-0 |
5 | 9 | Martin Gebigke | 2056 | 11 | Utz Lachmann | 2042 | 1-0 |
6 | 11 | Jürgen Federau | 2006 | 13 | Erwin Weber | 1938 | 0-1 |
7 | 12 | Bastien Dubessay | – | 501 | Abdelkarim Krichi | 2102 | 1-0 |
8 | 13 | Rene Schildt | 2109 | 514 | Bogdan Tomin | – | 0-1 |
Das tat es dann auch nicht, und am Ende ein 5. Platz, der souveränder aussieht als er war.
SC Weisse Dame 2 | SC Kreuzberg 2 | 3,0 : 5,0 | |||||
1 | 1 | Franko Mahn | 2161 | 1 | Dirk Paulsen | 2239 | ½:½ |
2 | 3 | Stefan Prange | 2094 | 5 | Olaf Eberhardt | 2059 | 0:1 |
3 | 7 | Ralf Mohrmann | 2040 | 6 | Philip Zeitz | 2051 | 0:1 |
4 | 9 | Felix Zesch | 1959 | 7 | Joachim Kaiser | 2050 | 0:1 |
5 | 10 | Martin Sechting | 1919 | 8 | Robert Plato | 2039 | 1:0 |
6 | 301 | Heinz Wirth | 2018 | 9 | Martin Gebigke | 2056 | ½:½ |
7 | 303 | Uwe Parske | 1999 | 12 | Bastien Dubessay | – | 0:1 |
8 | 304 | Manfred Lenhardt | 1958 | 13 | Rene Schildt | 2109 | +:- |
Am 18. September geht es wieder los mit der neuen Saison!