Monatsturniere Februar

Aufgrund unserer anhaltenden Probleme mit der Webseite kommen die Ergebnisse der Monatsturniere hier nun en bloc.

Das sehr gut besetzte Blitzturnier gewann nach 13 Runden Schweizer System (in Zukunft wohl das Format der Wahl) Dirk Paulsen vor Drazen Muse und Steve Berger:

Monatsblitz Februar 2017

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen,Dirk FM 2245 SC Kreuzberg 10 3 0 11.5 97.5 83.50
2. Muse,Drazen IM 2273 SK König Tegel 9 3 1 10.5 96.0 75.50
3. Berger,Steve IM 2329 SK König Tegel 8 3 2 9.5 98.5 66.00
4. Hansen,Kay 2141 SC Weisse Dame (Berlin) 8 2 3 9.0 100.5 62.00
5. Modler,Andreas,Dr. 2259 SF 1903 Berlin 9 0 4 9.0 98.0 61.00
6. Schildt,Rene 2050 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6 4 3 8.0 94.0 48.75
7. Burov,Sergey BSC Rehberge 7 2 4 8.0 94.0 46.25
8. Artukovic, Adis 5 4 4 7.0 91.0 39.25
9. Schrodt,Sebastian 1887 BSV 63 Chemie Weißensee 7 0 6 7.0 90.0 37.00
10. Ziems,Michael 1763 SV Empor Berlin 6 1 6 6.5 80.0 31.25
11. Kunz,Andre 2079 BSV 63 Chemie Weißensee 6 0 7 6.0 92.0 32.00
12. Fanin,Erik 1784 BSV 63 Chemie Weißensee 6 0 7 6.0 86.5 24.50
13. Gander,Ralf 2099 ESV Lok Falkenberg 6 0 7 6.0 84.5 29.00
14. Heinke,Jasper 1896 SV Empor Erfurt 5 1 7 5.5 71.0 22.25
15. Maschkiwitz,Frank 1658 SC Kreuzberg 4 2 7 5.0 86.5 25.75
16. Adelberger,Georg 1988 SC Kreuzberg 5 0 8 5.0 74.0 25.50
17. Ibrahim,Kinan 1532 Läufer Reinickendorf 5 0 8 5.0 74.0 21.50
18. Neuwirth,Michael 1877 SC Kreuzberg 5 0 8 5.0 72.0 20.00
19. Glienke,Michael 1703 SC Kreuzberg 3 3 7 4.5 70.0 17.50
20. Bellomo, Riccardo SC Zugzwang 4 0 9 4.0 69.5 18.00
21. Zelanti,Markus 1545 SF 1903 Berlin 3 0 10 3.0 68.0 14.00
22. Mercer, Peter 2 0 11 2.0 71.5 8.00

 

Im 960 gewann ebenfalls Dirk, vor einem flott aufspielenden Sebastiaan Eiselin und Adis Artukovic:

Monatsschach Chess960 Februar 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen,Dirk FM 2245 SC Kreuzberg 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Eiselin,Sebastiaan 1762 SC Kreuzberg 5 0 2 5.0 29.0 19.00
3. Artukovic, Adis 2000 5 0 2 5.0 25.5 13.50
4. Gretzer,Marcus 1764 SF 1903 Berlin 4 0 3 4.0 27.5 10.50
5. Heinke,Jasper 1896 SV Empor Erfurt 4 0 3 4.0 25.0 8.00
6. Lehmann,Klaus FM 2288 SC Kreuzberg 4 0 3 4.0 24.5 8.50
7. Kribben,Matthias,Dr. 1986 SC Zitadelle Spandau 4 0 3 4.0 22.0 7.00
8. Hentley,Darryl 1419 Lasker Steglitz-Wilmersdo 3 0 4 3.0 28.5 8.50
9. Olaizola,Miguel 1657 SK Zehlendorf 2 0 5 2.0 21.0 2.00
10. Löhr,Wilhelm 1870 SC Kreuzberg 2 0 5 2.0 20.0 2.50
11. Urban,Ralf 1800 1 1 5 1.5 19.5 2.25
12. Zelanti,Markus 1545 SF 1903 Berlin 0 1 6 0.5 22.5 0.75

 

Das gestrige Schnellschach gewann dann Atila Figura, vor dem punktgleichen Gast Ali Polatel und Dirk Paulsen. Die Ratingpreise ergatterten Wilhelm Löhr (U2000) Michael Glienke (U1800) und Kristina Lau (U1600):

Monatsschnellschach Februar 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel NWZ Punkte 1 2 3 4 5 6 7 Buchh SoBerg
1. Figura,Atila Gajo IM 2342 6.0 25w1 29s1 4w1 2s1 3w½ 5s1 6s½ 30.5 25.50
2. Polatel,Ali 6.0 26s1 22w1 8s1 1w0 21s1 12w1 4s1 28.0 22.00
3. Paulsen,Dirk FM 2245 5.0 19w1 7s1 11w1 10s1 1s½ 4w0 8s½ 32.0 21.75
4. Piz,Maxim,Dr. 2119 5.0 21w1 20s1 1s0 6w1 10w1 3s1 2w0 32.0 20.00
5. Major,Vitalij 2100 5.0 10s0 9w1 18s1 20w1 8s1 1w0 11s1 29.5 19.50
6. Lehmann,Klaus FM 2288 5.0 16s½ 33w1 17s1 4s0 11w1 13s1 1w½ 27.5 17.75
7. Löhr,Wilhelm 1870 5.0 32s1 3w0 27s1 8w0 26s1 10w1 17s1 23.5 14.00
8. Neuwirth,Michael 1877 4.5 31w1 23s1 2w0 7s1 5w0 20s1 3w½ 29.0 15.50
9. Glienke,Michael 1703 4.5 12w0 5s0 31w1 23s1 25w½ 18w1 16s1 23.5 13.25
10. Ziems,Michael 1763 4.0 5w1 12s1 13w1 3w0 4s0 7s0 22w1 31.0 16.00
11. Artukovic,Adis 2050 4.0 30w1 14s1 3s0 26w1 6s0 21w1 5w0 26.5 11.50
12. Haselhoff,Harald 4.0 9s1 10w0 25s½ 32w1 16s1 2s0 13w½ 26.0 12.75
13. Derz,Claus,Dr. 1732 4.0 17s½ 16w1 10s0 25w1 22s1 6w0 12s½ 25.5 12.75
14. Lau,Kristina 1555 4.0 18s1 11w0 16s0 22w0 30w1 32s1 20w1 20.5 10.00
15. Sommer,Ingo 1650 4.0 29w0 25s0 30w1 28s1 20w0 23s1 21w1 18.0 10.50
16. Zeidler,Uwe 1850 3.5 6w½ 13s0 14w1 19s1 12w0 29s1 9w0 27.0 12.00
17. Adelberger,Georg 1988 3.5 13w½ 28s1 6w0 21s0 19w1 27s1 7w0 25.5 10.50
18. Thomas,Andreas 1866 3.5 14w0 30s1 5w0 24s1 27w½ 9s0 25w1 23.5 8.75
19. Hoffmann,Peter 1803 3.5 3s0 32w½ 33s1 16w0 17s0 28w1 26s1 20.0 7.25
20. Möller,Frank 1854 3.0 34s1 4w0 23w1 5s0 15s1 8w0 14s0 26.5 8.00
21. Gretzer,Marcus 1764 3.0 4s0 34w1 22s1 17w1 2w0 11s0 15s0 26.5 7.50
22. Yankulin,Wladislaw 1900 3.0 24w1 2s0 21w0 14s1 13w0 31s1 10s0 26.0 9.00
23. Burov,Sergey 2000 3.0 27s1 8w0 20s0 9w0 32s1 15w0 31s1 22.0 6.00
24. Olaizola,Miguel 1657 3.0 22s0 26w0 34s1 18w0 29w0 30s1 27w1 16.5 5.50
25. Metzger,Albert 1850 2.5 1s0 15w1 12w½ 13s0 9s½ 26w½ 18s0 28.5 9.50
26. Eckardt,Bernd 1791 2.5 2w0 24s1 29w1 11s0 7w0 25s½ 19w0 26.0 6.25
27. Göpel,Helmut 1750 2.5 23w0 31s1 7w0 29s1 18s½ 17w0 24s0 22.0 5.75
28. Meyer,Wilfried 2.5 33s½ 17w0 32s0 15w0 34s1 19s0 29w1 17.0 3.75
29. Jung,Hans,Prof. Dr. 1899 2.0 15s1 1w0 26s0 27w0 24s1 16w0 28s0 24.0 7.00
30. Bockelmann,Rolf 1750 2.0 11s0 18w0 15s0 33w1 14s0 24w0 34w1 21.0 2.50
31. Hecht,Uwe 1628 2.0 8s0 27w0 9s0 34w1 33s1 22w0 23w0 20.0 2.50
32. Welle,Bernd 1596 1.5 7w0 19s½ 28w1 12s0 23w0 14w0 33s0 23.5 4.25
33. Polatel,Nur 1400 1.5 28w½ 6s0 19w0 30s0 31w0 34s0 32w1 17.5 2.75
34. Zelanti,Markus 1545 1.0 20w0 21s0 24w0 31s0 28w0 33w1 30s0 17.0 1.50

 

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.