Anlässlich unseres 65-jährigen Bestehens haben wir eine Vereinsreise mit Vergleichskampf in die Hansestadt Greifswald an der Ostsee unternommen. Wir danken den Mitgliedern des Greifswalder SV für die freundliche Aufnahme und die tolle Organisation des schönen Wochenendes direkt an der Küste.
Bald nach unserer Ankunft – die meisten fuhren mit dem Zug, einige reisten auch mit dem Auto an – begann nach einer kurzen Stärkung im nahegelegenen Restaurant unser Vergleichskampf an 18 Brettern. Dieser ging mit 11,5 : 6,5 Punkten zugunsten von Kreuzberg aus, mit einigen überraschenden Ergebnissen.
SC Kreuzberg | 11,5 | – 6,5 | Greifswalder SV | |
Manfred Glienke | 2208 | 0,5 : 0,5 | Christian Bartolomäus, 2239, | |
Lutz Mattick | 2135 | 0,5 : 0,5 | Wilko Stubbe, 2165, | |
Norbert Sprotte | 2104 | 0,5 : 0,5 | Richard Valet, 1996, | |
Michael Steiger | 1959 | 0,5 : 0,5 | Thomas Grzesik, 2261 | |
Wolfgang Großmann | 1836 | 0,5 : 0,5 | Christian Schwahn, 1947, | |
Andreas Lange | 1866 | 0,5 : 0,5 | Christoph Sowada, 1902, | |
Sven Becker | 1943 | 1 : 0 | Johannes Hertel, 1909, | |
Dirk Sander | 1795 | 0 : 1 | Alexander Valet, 1737, | |
Hong-Nhung Thi Khuong | 1781 | 1 : 0 | Ralf Kriese, 1656, | |
Brigitte Große-Honebrink | 1738 | 1 : 0 | Jochen Malchau, 1602, | |
Horst Metzing | 1959 | 1 : 0 | Walter Wucherer, 1299, | |
Michael Glienke | 1617 | 0,5 : 0,5 | Lennart Sbach, 1166, | |
Wolfgang Miekeley | 1474 | 0 : 1 | Adrian Finke, 1029, | |
Wilfried Pilgrim | 1231 | 1 : 0 | Johann Sbach, 1022, | |
Uwe Hecht | 1604 | 1 : 0 | Mano Chavin, 1017, | |
Moritz Scheiter, 14 | 900 | 1 : 0 | Sophie Wucherer, 963, | |
Arman Boyraz, 12 | 800 | 0 : 1 | Tim Lichtnau, 942, | |
Ilgar Korkmaz. | 819 | 1 : 0 | Conrad Kraffzig, 906, | |
Die zahlreichen mitgereisten Kinder spielten ihr eigenes Turnier und hatten sehr viel Spaß dabei. Jonas Hecht vom SC Kreuzberg gewann alle Partien und wurde Erster.
Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Platz |
1 | Aaron | SCK | xxx | 1 | + | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 4 |
2 | Luka | SCK | 0 | xxx | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 |
3 | N.N. | SCK | – | – | xxx | – | – | 0 | – | – | 0,0 | 8 |
4 | Jonas | SCK | 1 | 1 | 1 | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 |
5 | Crispin | GSV | 0 | 1 | + | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 6 |
6 | Felix | GSV | 0,5 | 1 | + | 0 | 1 | xxx | 0 | 0 | 3,5 | 5 |
7 | Adrian | SCK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | xxx | 0 | 5,0 | 2 |
8 | Simon | GSV | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | xxx | 5,0 | 2 |
Am nächsten Morgen war eine Dampferfahrt geplant, an der dann auch trotz schlechten Wetters viele teilnahmen. Auch Richard und Thomas begleiteten die Gäste auf der Fahrt in den Bodden. Die Kinder hatten den Luxus, in der Kapitänskajüte Platz zu nehmen, und genossen es sehr.
Brigitte Große-Honebrink
Vorbericht beim Greifswalder SV
servus liebe schachfreunde, ein toller bericht aus greifswald und super fotos.
einfach ein traum!
ich denke, ihr hattet alle viel spaß und freude, das ist doch das wesentliche!
schöne grüße der lewi
Unterfordert war Horst Metzing; sein Gegner strich nach nur 9 Zügen die Segel.
hallo andreas, der gegner von mr. metzing war vielleicht noch ein wenig müde? oder mr. horst hat sich so gut vorbereitet, da war der gegner ebend etwas überrascht von der qualität des kreuzbergers.
mei, das kann passieren, hauptsache die zeit in greifswald war zusammen eine tolle sache und ihr habt alle viel spaß gehabt. das eine oder andere bierchen ist bestimmt auch geflossen. im norden gibt es ja so einige sorten die sehr gut und im vollen umfang im munde zergehen. in diesem sinne, der lewi aus gaienhofen
Hallo Kreuzberger Schachfreunde,
hier noch der Greifswalder Bericht vom selben Event: http://www.greifswaldersv.de/wiki/pmwiki.php?n=Main.1415Vereinsleben#Kreuzberg
Ein kleiner Bericht schaffte es auch in die auflagenstärkste Greifswalder Tageszeitung: http://www.lsvmv.de/presse_2014/oz140919.pdf
Danke, lieber Ralf, für den Hinweis und den Bericht!