Nach längerer Pause wird der SC Kreuzberg in der nächsten Saison wieder eine Mannschaft in der Jugendbundesliga haben.
Bisher ungeschlagen haben wir uns bereits nach 5 Runden qualifiziert. Eine tolle Mannschaftsleistung! Danke für euren Einsatz, auch an die Familienmitglieder, die die Wettkämpfe begleiten.
Alle haben zu dem Erfolg beigetragen, aber hervorzuheben sind die Leistungen der beiden jüngsten Spieler, Jonas mit 5 aus 5 und Momme mit 4 aus 5 Spielen.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | Mannschaft | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | SC Kreuzberg | 1753 | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 21.5 | 76.00 | ||
1. | Dathe,Frederick | 2022 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 6.00 | 1 | ||
2. | Rose,Luis Stratos | 1782 | 2 | 2 | 0 | 3.0 – 1.0 | 4.25 | 2 | ||
3. | Flood,Yosime | 1768 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.75 | 3 | ||
4. | Hecht,Jonas Christian | 1712 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 5.50 | 5 | ||
6. | Peuschel,Emil | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1.0 – 0.0 | 2.50 | 1 | ||
7. | Held,Momme Fredrik | 1376 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 5.50 | 4 | ||
9. | Hirschfelder,Kai | 1189 | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 0.00 | 0 | ||
10. | Koulouris,Fabian | 1174 | 1 | 0 | 0 | 1.0 – 0.0 | 0.00 | 1 | ||
11. | Krenek,Andrej | 1100 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 2.00 | 2 |
Die letzte Runde findet im Maritim während des Bundesliga-Wochenendes statt.
Hallo Zusammen,
herzlichen Glückwunsch an die Jugend zum erreichen der Jugendbundesliga.
Finde ich einfach klasse!
Ich bin am Freitag Abend mal wieder im Schachheim.
Schöne Grüße vom Süden der Lewi