Im Spitzenduell setzt sich GM René Stern gegen FM Daniel Malek durch und übernimmt die Tabellenführung.
Partien der 6. Runde (Brett 1 – 20) zum Nachspielen
Im Spitzenduell setzt sich GM René Stern gegen FM Daniel Malek durch und übernimmt die Tabellenführung.
Partien der 6. Runde (Brett 1 – 20) zum Nachspielen
Im Partyzelt hatten wir heute volles Haus, darunter auch einige Großmeister, die zu Besuch kamen und sich sichtlich wohl fühlten.
Am kommenden Freitag scheint es wohl trocken zu bleiben. An diesem Tag wollen wir während der 7. Runde des Kreuzberger Sommer-Opens einen Schach-Flohmarkt bzw. Basar im Freien veranstalten.
Bücher – Zeitschriften – DVDs – Filme –Schachfiguren – Schachbretter – Schach-Computer
Wir steuern doppelte Bücher aus unserer Bibliothek bei.
Ihr seid eingeladen, euch zu beteiligen und etwas aus eurem Fundus mitzubringen. Bitte den Preis dazuschreiben und wir verkaufen es für euch (bitte bis Donnerstag bei der Turnierleitung Bescheid geben, auch per E-Mail möglich unter info@schachclubkreuzberg.de)
Auch Bücherspenden sind willkommen.
Natürlich sind auch alle, die stöbern wollen, herzlich eingeladen vorbeizukommen – in der 7. Runde des Turniers dürfte es auch interessante Schachkämpfe geben.
Fast alle Spieler konnten wir vor die Linse bekommen. Von der Hauptseite aus bitte auf Weiterlesen … Zurzeit ausgelagert – wird bald wieder eingestellt
Fast alle angemeldeten Kinder sind heute pünktlich zur 1. Runde der zweiten Auflage des Kreuzberger Kinder-Sommer-Turniers erschienen. Bei schönem Wetter und guter Laune – offensichtlich waren die meisten mit ihren Zeugnissen zufrieden – konnten wir das Turnier starten. Wie bei den Großen verläuft die erste Runde meistens erwartungsgemäß.

Die letzte noch laufende Partie an Tisch 5 gewann der Kreuzberger FM Jürgen Federau gegen die an 7 gesetzte WGM Tatjana Melamed. Der Partiendownload bzw. die Partienübersicht enthält eine schöne Bonuspartie von Tisch 30, die der 8-jährige Nikolai Nitsche – deutscher Meister U8 im letzten Jahr und sehr gutes Ergebnis bei der DEM U10 in diesem Jahr – gegen Tony Schwedek gewann. Erfreulich aus Kreuzberger Sicht auch die Siege von Uwe Hecht und David Granzin.
Partien der 3. Runde zum Nachspielen (1 – 20 und 30) – auf die Leiste oben klicken, um alle Partien zu sehen
Mehr als 5 Stunden kämpfte Elisa um das Remis, bis sich schließlich das Läuferpaar von René durchsetzte. Um 22:15 Uhr endete damit die letzte Partie des Tages. Freigetränke wurden auch wieder reichlich verteilt für “besonders gute Turnierleistungen”.
Um alle Partien zu sehen, bitte auf die Leiste über dem Diagramm klicken:
Mit einem GM, einer WGM, 5 IM, einer WIM und einem deutschen Meister U12 starteten wir heute die erste Runde unseres Sommer-Opens. Es gab wie immer einige Erstrundenüberraschungen, die bei uns mit einem Freigetränk honoriert werden.
Partien der 1. Runde Brett 1 – 20 (bitte anklicken, um alle zu sehen)
Atila gewann heute, quasi auf dem letzten Meter, seinen vierten Kreuzberger Clubmeistertitel.
Vor der Abschlussrunde lag er noch einen halben Punkt hinter dem Führenden Sven Becker, konnte aber durch einen Sieg gegen Martin Gebigke Sven noch überholen. Svens Remis gegen Peter Held war am Schluß zu wenig, denn beide hatten nun 7.0 Punkte, die Buchholzwertung entschied aber für Atila. Zwischen die beiden konnte sich auch noch Matthias Bolk schieben, der gegen Georg Adelberger gewann und mit einem halben Feinwertungspunkt Vorsprung Zweiter wurde.
Die Ratingpreise gingen beide an Gäste. Bernd Hiller gewann die Kategorie U1800, einen Platz dahinter landete Martin Vesely, der mittlerweile auch beim BSV als Mitglied gemeldet ist und somit den U1600 Preis entgegennehmen durfte.
Zu den Ergebnissen.
Morgen Abend fällt die Entscheidung über den Clubmeister 2017. Gesucht wird ein Nachfolger für den amtierenden Vereinsmeister Georg Adelberger, der auch noch theoretisch im Rennen ist.
Für die 9. Runde hatten wir zwei verschiedene Auslosungen veröffentlicht. Verbindlich ist die Paarung auf der Turnierseite, nicht die im Bericht veröffentlichte (und mittlerweile korrigierte) Version. Davon betroffen sind aber nur die Bretter 3-5.
Schach-Club Kreuzberg lädt ein zum Schnellschach am 28. April um 19:30 UhrWir laden alle, die anlässlich des Bundesliga-Wochenendes schon am Freitagabend in der Stadt sind, und natürlich auch alle Berliner Schachspieler zum Schnellschachturnier am Vorabend der Mega-Veranstaltung ein. Das Preisgeld haben wir entsprechend angehoben.
Unser Spiellokal im Haus des Sports ist vom Hotel Maritim aus leicht zu erreichen. Zurzeit ist die Parkplatzsituation rund um das Haus des Sports etwas angespannt. Busse und U-Bahn verkehren aber die ganze Nacht.
Gespielt werden 7 Runden Schweizer System im Modus 12 Min + 3 Sek. Anpfiff ist um 19:30. Ausgespielt werden bei entsprechender Teilnehmerzahl fast 350 EUR, davon EUR 150 für den Erstplatzierten. Ratingpreise gibt es auch. Aus Platzgründen müssen wir die Teilnehmerzahl auf 80 begrenzen, um Voranmeldung wird daher gebeten! Das Startgeld beträgt EUR 5, GM und IM sind davon befreit.
Alles Weitere ist der Ausschreibung zu entnehmen
Bisherige Anmeldungen:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nisipeanu,Liviu-Dieter | GM | 2684 | 2699 | USV TU Dresden | GER | |
| 2. | Vogel,Roven | IM | 2462 | 2459 | USV TU Dresden | GER | |
| 3. | Tischbierek,Raj | GM | 2450 | 2449 | USV TU Dresden/SC Kreuzberg | GER | |
| 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2448 | 2425 | USV TU Dresden | GER | |
| 5. | Neef,Maximilian | IM | 2438 | 2408 | USV TU Dresden | GER | |
| 6. | Berger,Steve | IM | 2406 | 2329 | SK König Tegel | GER | |
| 7. | Gauglitz,Gernot | IM | 2387 | 2371 | USV TU Dresden | GER | |
| 8. | Schmidt-Schäffer,Sebastian,D | 2374 | 2347 | Naumburger SV | GER | ||
| 9. | Lehmann,Klaus | FM | 2325 | 2274 | SC Kreuzberg | GER | |
| 10. | Thesing,Matthias | IM | 2317 | 2279 | SF Katernberg | GER | |
| 11. | Glantz,Robert | FM | 2315 | 2277 | SC Kreuzberg | GER | |
| 12. | Paulsen,Dirk | FM | 2299 | 2244 | SC Kreuzberg | GER | |
| 13. | Glienke,Manfred,Dr. | IM | 2270 | 2217 | SC Kreuzberg | GER | |
| 14. | Escher,Clemens | 2230 | 2110 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
| 15. | Krause,Ullrich | FM | 2207 | 2179 | Lübecker SV | GER | |
| 16. | Syre,Christian | FM | 2204 | 2115 | TSG Oberschöneweide | GER | |
| 17. | Sprotte,Norbert | 2189 | 2136 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 18. | Major,Vitalij | 2176 | FV Schach | GER | |||
| 19. | Uhl,Heinz | 2152 | 2124 | SC Weisse Dame (Berlin) | GER | ||
| 20. | Mahn,Franko | 2128 | 2046 | SC Weisse Dame (Berlin) | GER | ||
| 21. | Schmidt,Carsten | 2123 | 1963 | VfB Hermsdorf | GER | ||
| 22. | Bethe,Stephan | 2111 | 2079 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 23. | Mütsch,Annmarie | 2108 | 2083 | W | SC Eppingen | GER | |
| 24. | Gebigke,Martin | 2105 | 2097 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 25. | Kribben,Matthias,Dr. | 2100 | 1988 | SC Zitadelle Spandau | GER | ||
| 26. | Bolk,Matthias | 2081 | 1988 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 27. | Artukovic,Adis | 2051 | FV Schach | GER | |||
| 28. | Godoj,Veit | 2029 | 1964 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
| 29. | Khuong,Thi Hong Nhung | WIM | 1983 | 1783 | W | SC Kreuzberg | VIE |
| 30. | Aldag,Benjamin | 1962 | 1824 | SC Starnberg | GER | ||
| 31. | Becker,Sven | 1954 | 2046 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 32. | Kopischke,Maik | 1925 | 1797 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | GER | ||
| 33. | Wollenzien,Michael | 1914 | SC Kreuzberg | GER | |||
| 34. | Burov,Sergey | 1908 | BSC Rehberge | – | |||
| 35. | Pott,Stefan | 1904 | 1723 | Läufer Reinickendorf | GER | ||
| 36. | Vollbrecht,Lars | 1884 | 1867 | SF Siemensstadt | GER | ||
| 37. | Mustelier Perez,Jorge Luis | 1870 | SG Donautal Tuttlingen | GER | |||
| 38. | Schneider,Florian | 1840 | SC Kreuzberg | GER | |||
| 39. | Krottki,Michele | 1833 | VfB Hermsdorf | GER | |||
| 40. | Ziems,Michael | 1818 | 1802 | SV Empor Berlin | GER | ||
| 41. | Glienke,Michael | 1787 | 1742 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 42. | Kalka,Artur | 1787 | SC Weisse Dame (Berlin) | GER | |||
| 43. | Hajjo,Mohamad | 1781 | SC Kreuzberg | PLE | |||
| 44. | Woinowski,Michael | 1749 | 1713 | SC Kreuzberg | GER | ||
| 45. | Hermann,Christian | 1566 | SC Weisse Dame (Berlin) | GER | |||
| 46. | Zelanti,Markus | 1563 | 1476 | SF 1903 Berlin | GER | ||
| 47. | Ocker,Christoph | 1508 | SC Kreuzberg | – | |||
| 48. | Tedesco,Gennaro | 1389 | SC Kreuzberg | – | |||
| 49. | Lange,Ingo | kein Verein | |||||
| 50. | Zeidler,Uwe | Umweltbundesamt (FV Schach) | |||||
| 51. | Nimri,Laith | kein Verein | |||||
| 52. | Moudalal,Mohammad | kein Verein | |||||
| 53. | Karyah,Thomas | SP Plesse Bovenden | – | ||||
| 54. | Amiri,Nour | kein Verein | |||||
| 55. | Sommer,Ingo | kein Verein | |||||
| 56. | Vogel,Tobias | SK Präsident (FV Schach) | |||||
| 57. | Humke,Andreas | Gardez Robe (FV Schach) | |||||
Sven Becker führt vor der letzten Runde mit einem halben Punkt Vorsprung auf Atila Figura und Matthias Bolk. Das wird noch spannend in der letzten Runde am 19. Mai.