Mit lediglich 50 Punkten Vorsprung gewann Jerry Sayder den diesjährigen Kartenwettbewerb, knapp vor dem Vorjahressieger Norbert Tauchert. Beide erzielten in beiden Runden jeweils 4-stellige Resultate, aber in der zweiten Runde konnte Jerry Norberts Vorsprung mehr als egalisieren. Drittplazierter war Klaus Lehmannmit 1975 Punkten.
| Runde 1 | Runde 2 | Summe | ||
| Sayder | Jerry | 1386 | 1126 | 2512 |
| Tauchert | Norbert | 1425 | 1030 | 2455 |
| Lehmann | Klaus | 1223 | 752 | 1975 |
| Schröder | Hans | 830 | 1094 | 1924 |
| Gremm | Albert-Jürgen | 895 | 804 | 1699 |
| Maschkiwitz | Frank | 954 | 726 | 1680 |
| Hübscher | Joachim | 720 | 916 | 1636 |
| Mahler | Sonja | 836 | 766 | 1602 |
| Pilgrim | Wilfried | 666 | 859 | 1525 |
| Focke | Wolfgang | 774 | 686 | 1460 |
| Krollig | Joachim | 398 | 1052 | 1450 |
| Schmidt | Michael | 1028 | 419 | 1447 |
| Adelberger | Georg | 1077 | 351 | 1428 |
| Hackenberg | Ronald | 392 | 999 | 1391 |
| Bachmann | Thomas | 795 | 582 | 1377 |
| Quast | Michael | 471 | 865 | 1336 |
| Hecht | Uwe | -127 | 1231 | 1104 |
| Wittekindt | Friedrich | 442 | 661 | 1103 |
| Wollenzien | Michael | 753 | 348 | 1101 |
| Körlin | Hans-Jürgen | 963 | 120 | 1083 |
| Möller | Dirk | 361 | 712 | 1073 |
| Große-Honebrinck | Brigitte | 269 | 498 | 767 |
| Bernhofen | Helmut | 78 | 367 | 445 |
| Glienke | Michael | 437 | -326 | 111 |
