Die 1. Runde der Clubmeisterschaft ist gespielt und schon gibt es überraschende Ergebnisse. Aber seht selbst:
Paarungen 2. Runde am 2. Februar 2018
Die 1. Runde der Clubmeisterschaft ist gespielt und schon gibt es überraschende Ergebnisse. Aber seht selbst:
Paarungen 2. Runde am 2. Februar 2018
Die erfreulichen Ergebnisse kommen von unseren ersten 4 BMM-Mannschaften. Besonders wichtig bei einem Blick auf die Tabelle ist natürlich das 4,5:3,5 von Kreuzberg 2. Im Fernduell haben die Schachfreunde mit sehr starker Besetzung 7:1 gegen Berolina gewonnen und uns bei den Brettpunkten überholt.
Auch erfreulich: der 1. Mannschaftspunkt der 3. Mannschaft in der Landesliga gegen den Favoriten dieser Begegnung, König Tegel 3. Wir verloren zwar vorne, aber mit den Siegen von Duffi und Michael und natürlich den wichtigen Remisen konnten wir gegenhalten.
Partieanalyse von Dirk Paulsen auf seinem Youtubekanal
Hier waren Endspielkenntnisse gefragt:
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
| 1 | SC Kreuzberg 2 | 5 | 9 | 24,5 |
| 2 | SF Berlin 1903 3 | 5 | 8 | 25,0 |
| 3 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5 | 8 | 24,0 |
| 4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 | 6 | 20,5 |
| 5 | SK König Tegel 1949 3 | 5 | 5 | 21,0 |
| 6 | SV Berolina Mitte | 5 | 5 | 18,0 |
| 7 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 4 | 19,0 |
| 8 | Rotation Pankow 2 | 5 | 3 | 18,5 |
| 9 | SC Weisse Dame 2 | 5 | 1 | 15,5 |
| 10 | SC Kreuzberg 3 | 5 | 1 | 14,0 |
| SC Kreuzberg 2 | Rotation Pankow 2 | 4,5 : 3,5 | ||||
| 201 | Dirk Paulsen | 2287 | 201 | Detlef Boetzer | 2194 | ½:½ |
| 202 | Klaus Lehmann | 2276 | 202 | Jürgen Lisek | 2195 | 0:1 |
| 206 | Peter Schnitzer | 2117 | 203 | Christian Düster | 2101 | 1:0 |
| 207 | Axel Moser | 2106 | 204 | Jan Zur | 2111 | ½:½ |
| 208 | Martin Gebigke | 2079 | 205 | Martin Weber | 2112 | ½:½ |
| 209 | Sven Becker | 2082 | 206 | Norman Daum | 2012 | 1:0 |
| 303 | Jürgen Federau | 2059 | 207 | Dominic Freyberg | 2048 | 1:0 |
| 304 | Dr. Philip Zeitz | 2049 | 208 | Peter Labahn | 1989 | 0:1 |
| SC Kreuzberg 3 | SK König Tegel 1949 3 | 4,0 : 4,0 | ||||
| 302 | Stephan Bethe | 2075 | 301 | Drazen Muse | 2286 | 0:1 |
| 306 | Georg Adelberger | 2006 | 302 | Ulf Von Herman | 2307 | 0:1 |
| 308 | Andreas Dufner | 1994 | 305 | Tobias Jäger | 2192 | 1:0 |
| 309 | Joachim Kaiser | 1974 | 306 | Jirawat Wierzbicki | 2052 | ½:½ |
| 310 | Dr. Robert Plato | 2031 | 307 | Christopher Piotrowski | 2121 | ½:½ |
| 311 | Jorge Lindenau | 1955 | 308 | Dirk Maxion | 2145 | ½:½ |
| 313 | Michael Steiger | 1886 | 309 | Josef Roth | 2053 | 1:0 |
| 402 | Dr. Markus Wörz | 1893 | 311 | Konstantin Bubolz | 2037 | ½:½ |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
| 1 | SV Berolina Mitte 2 | 5 | 9 | 23,5 |
| 2 | SC Kreuzberg 4 | 5 | 8 | 25,0 |
| 3 | SC Zugzwang 95 2 | 5 | 8 | 22,5 |
| 4 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 5 | 7 | 22,5 |
| 5 | SV Mattnetz Berlin 3 | 5 | 6 | 22,5 |
| 6 | SF Friedrichshagen 2 | 5 | 5 | 21,0 |
| 7 | SV Motor Wildau | 5 | 3 | 16,0 |
| 8 | SVG Läufer Reinickendorf | 5 | 2 | 15,5 |
| 9 | SF Berlin 1903 5 | 5 | 1 | 16,0 |
| 10 | SC Weisse Dame 5 | 5 | 1 | 15,5 |
Die 4. Mannschaft bleibt mit dem Sieg direkter Verfolger von Berolina 2, die Brettpunkte sind bereits besser.
| SC Kreuzberg 4 | SVG Läufer Reinickendorf | 5,5 : 2,5 | ||||
| 401 | Michael Neuwirth | 1936 | 101 | Nils Fenske | 1993 | 1:0 |
| 404 | Markus Heß | 1956 | 102 | Frank Lohmann | 1956 | ½:½ |
| 405 | Mike Pflantz | 1889 | 103 | Michael Kunze | 1797 | ½:½ |
| 406 | Florian Schneider | 1840 | 104 | Alex Reitenbach | 1773 | ½:½ |
| 407 | Wilhelm Löhr | 1846 | 105 | Stefan Pott | 1723 | ½:½ |
| 408 | Frederick Dathe | 1825 | 106 | Rainer Hoppe | 1699 | 1:0 |
| 410 | Luis Stratos Rose | 1715 | 108 | Norbert Fieberg | 1631 | ½:½ |
| 413 | Julien Bernou | – | 201 | Kinan Ibrahim | 1637 | 1:0 |
| SC Kreuzberg 5 | SK König Tegel 1949 4 | 6,0 : 2,0 | ||||
| 504 | Michael Wollenzien | 1914 | 402 | Vincenzo Colosimo | 1960 | ½:½ |
| 505 | Thi Hong Nhung Khuong | 1822 | 403 | Dr. Horst Kießling | 1797 | 1:0 |
| 506 | Brigitte Große-Honebrink | 1808 | 404 | Uwe Stottut | 1809 | ½:½ |
| 509 | Bernd Eckardt | 1812 | 406 | Heinz-Dieter Draewe | 1711 | 1:0 |
| 510 | Yosime Flood | – | 407 | Sebastian Schön | 1735 | 0:1 |
| 511 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | 408 | Manfred Schulze | 1659 | 1:0 |
| 514 | Nils Otter | 1679 | 506 | Roman Möller | 1561 | 1:0 |
| 515 | Lukka Mayer | – | 508 | Ralf Ettal | – | 1:0 |
Das tut weh! Nur ein Remis gegen die SG Weißensee! Und leider immer noch auf einem Abstiegsplatz …
| SG Weißensee 49 | SC Kreuzberg 6 | 7,5 : 0,5 | ||||
| 101 | Matthias Ahlberg | 2046 | 601 | Lutz Mattick | 2104 | 1:0 |
| 102 | Mario Ahlberg | 1999 | 602 | Jürgen Schmidt | 1841 | 1:0 |
| 103 | Hagen Jurkatis | 1989 | 603 | Andreas Thomas | 1796 | +:- |
| 104 | Rico Schmidt | 1778 | 604 | Joachim Hübscher | 1754 | 1:0 |
| 105 | Norbert Barnach | 1799 | 605 | Michael Glienke | 1751 | ½:½ |
| 106 | Frank Strobelt | 1764 | 607 | Robert Jansen | 1686 | 1:0 |
| 107 | Karl Lisowski | 1787 | 608 | Bernd Welle | 1600 | 1:0 |
| 108 | Bernd Lodziewski | 1729 | 612 | Helmut Abraham | 1312 | 1:0 |
| SF Siemensstadt | SC Kreuzberg 7 | 5,0 : 3,0 | ||||
| 101 | Lars Vollbrecht | 1820 | 701 | Jan Holger Neuenbäumer | 1906 | -:+ |
| 102 | Brian Heinze | 1777 | 702 | Michael Woinowski | 1741 | 1:0 |
| 103 | Florian Suhre | 1728 | 703 | Wolfgang Baumeister | 1701 | 1:0 |
| 104 | Thomas Binder | 1690 | 704 | Jan Kretzschmar | 1747 | ½:½ |
| 105 | Leif Arndt | 1657 | 706 | Uwe Hecht | 1710 | ½:½ |
| 106 | Hans-Joachim Schilly | 1705 | 708 | Jonas Christian Hecht | 1519 | 1:0 |
| 109 | Uwe Rüthnick | 1791 | 710 | Benjamin Krause | 1594 | 0:1 |
| 201 | Jean Steinberg | 1655 | 809 | Gennaro Tedesco | 1552 | 1:0 |
Bei der 8. Mannschaft muss die Abstiegsgefahr auch noch gebannt werden. Das gelang heute noch nicht. Erfreulicher Sieg von Momme Held!
| Schachpinguine Berlin | SC Kreuzberg 8 | 5,5 : 2,5 | ||||
| 105 | Joachim Morczynski | 1705 | 802 | Martin Sulger | 1775 | +:- |
| 106 | Yago Duppel | 1687 | 803 | Klaudijo Uckar | 1608 | 1:0 |
| 107 | Thomas Rosenhain | 1671 | 804 | Hendrik Bockrath | 1658 | 1:0 |
| 108 | Ralf Wittkowski | 1649 | 807 | Dirk Möller | 1478 | 1:0 |
| 112 | Nadim Abboud | – | 808 | Argun Vural | 1556 | ½:½ |
| 114 | Adrian Schepers Arroyo | 1394 | 810 | Momme Fredrik Held | 1250 | 0:1 |
| 120 | Jonathan Rosenhain | 1255 | 811 | Wolfgang Großmann | 1788 | 0:1 |
| 122 | Jakob Alexander Korek | 1194 | 813 | Christoph Ocker | 1475 | 1:0 |
Die 9. Mannschaft hatte spielfrei.
Die Schulmannschaft der Reinhardswald-Grundschule in der WK IV (bis Jahrgang 2005) besteht ausschließlich aus Kindern unseres Vereins. Ja, sie sind erfolgsverwöhnt, dreimal hintereinander in Folge Berliner Meister der Grundschulen (1. bis 4. Klasse).
Aber dieser Sieg bei der Berliner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft der Schulen war ein ganz besonderer, weil wir uns mit den stärksten Gymnasien und Grundschulen der Stadt messen mussten, allen voran dem Herder-Gymnasium mit sehr starker Besetzung.
Nur einen Mannschaftspunkt hatten wir abgegeben gegen das Käthe-Kollwitz-Gymnasium. In der letzten Runde kam es dann zum “Show-down” gegen Herder I, die bisher ohne Punktverlust waren. Jesse und Fabian (gegen Joachim Morczynski) gewannen und Aaron machte dann mit einem Remis gegen Coco den Sieg der Mannschaft klar.
Eine besondere Ehrung erfuhren Fabian und auch Momme, der mit der Fritz-Karsen-Schule in der WK V Dritter wurde: Sie erhielten Medaillen für ihre Turnierleistung mit 5 Siegen aus 5 Partien.
Die Mannschaft der Reinhardswald-Grundschule in der WK V landete auf einem Mittelplatz und hatte viel Freude an der Teilnahme.
Herzliche Gratulation allen unseren Kindern! Ein dickes Lob auch für die engagierte Mithilfe beim Aufräumen des Turniersaals!


Wir haben am vorigen Sonntag den Wanderpokal zurückgeholt. Mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Berolina gewannen wir den jährlich stattfindenden Vergleichskampf. Wir hatten 16 Spieler gemeldet und waren dann mit 15 Spielern vor Ort, da wir wegen Krankheit eine Absage hatten.
Am Anfang hatte Berolina die Nase vorne, mit fortschreitender Zeit drehte sich das Blatt und wir konnten mit 9:6 gewinnen.
Vielen Dank an den Organisator Werner Windmüller und die Mannschaft von Berolina für die Ausrichtung und die Gastfreundschaft! Schön, dass diese Tradition auch in diesem Jahr weitergeführt werden konnte, obwohl wir zum geplanten Termin nicht genügend Spieler mobilisieren konnten. Das nächste Mal findet dann der Vergleichskampf bei uns statt.
| Vergleichskampf Berolina-SCK am 07.01.18 | ||||||
| Berolina | Erg. | SCK | Erg. | |||
| 1 | Fiedler | 1874 | 0,5 | Pflantz | 1889 | 0,5 |
| 2 | Landt | 1866 | 0 | Schneider, F. | 1840 | 1 |
| 3 | Schüler | 1831 | 0 | Thomas | 1796 | 1 |
| 4 | Windmüller, M. | 1760 | 1 | Hecht, U. | 1756 | 0 |
| 5 | Itkins | 1753 | 0,5 | Kretzschmar | 1717 | 0,5 |
| 6 | Grünberg | 1748 | 0,5 | Hecht, J. | 1684 | 0,5 |
| 7 | Chilton | 1686 | 0 | Mayer, L. | 1 | |
| 8 | Lasschuit | 1668 | 0 | Flood, Y. | 1 | |
| 9 | Grey | 1611 | 0 | Körlin | 1693 | 1 |
| # | Stein | 1606 | 0 | Otter | 1679 | 1 |
| # | Scheike | 1601 | 1 | Jansen, R. | 1660 | 0 |
| # | Stock | 1575 | 0,5 | Großmann | 1788 | 0,5 |
| # | Wolff, G. | 1409 | 1 | Vargas Caseca | 1516 | 0 |
| # | Blohm | 1367 | 1 | Bernhofen | 1368 | 0 |
| # | Sternberg | 1228 | 0 | Machner (Gast) | 1 | |
| 6 | 9 | |||||
Montags ab 18 Uhr haben Anfänger die Möglichkeit, an einem 4-teiligen Schach-Einführungskurs teilzunehmen. Die einzelnen Teile bauen nicht aufeinander auf, können daher unabhängig voneinander besucht werden. Nächste Termine:
8. Januar – Lektion 1: Das Endspiel – Der richtige Umgang mit Dame, Turm und Bauern
15. Januar – Lektion 2: Das Mittelspiel – Grundlagen der Taktik und Strategie
29. Januar – Lektion 3: Die Eröffnung – die goldenen Regeln und ein Überblick
5. Februar – Lektion 4: Ein Rundumschlag durch die Schachgeschichte
Referent: René Schildt, 39 Jahre, Trainer beim SC Kreuzberg e.V. – momentan im Bundesfreiwilligendienst – und SC Zugzwang 95 e.V. sowie lizenzierter Kadertrainer beim Berliner Schachverband, Fide ELO 2112.
Kosten: für Mitglieder des SC Kreuzberg frei, Gäste 2,00 EUR pro Abend.
Gestern wurde unsere Heizung repariert und unser Spiellokal ist morgen wie üblich geöffnet. Zum Jahresausklang gibt es Glühwein.
Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden, Besuchern und Facebook-Freunden frohe Weihnachten und schöne und entspannte Weihnachtstage!
Nach Weihnachten geht es für unsere Jüngsten gleich weiter bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft U10 in Magdeburg. Viel Erfolg und Spaß dabei!
Wir drücken auch all denen die Daumen, die in den Berliner Turnieren zwischen Weihnachten und Neujahr mitspielen:
11. Internationales Winteropen Zugzwang 95
3. Internationales Spandauer Weihnachtsopen
Erfurter Schachfestival (Meisterturnier und Hauptturnier)
Im Namen des Vorstands des Schach-Club Kreuzberg e. V.

Das Monatsschnellschach im Dezember 2017 fand unter widrigen Bedingungen statt. Wir entschuldigen uns bei allen Teilnehmern dafür. Die Heizung streikt schon ein paar Tage und die Bedingungen waren dementsprechend nur “windgeschützt”. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass die Heizungsfirma den Brenner schon repariert hat, aber wir waren wohl nicht die Einzigen mit kaputter Heizung in Berlin. Die Reparatur soll nun nächste Woche Mittwoch erfolgen. Wir halten euch auf dem Laufenden – schaut bitte in den Terminkalender, ob der kommende Spielabend am Freitag stattfindet.
Preisträger
U2000: Sergey Burov 5/7 So/Be 12.5
U1800: Uwe Hecht 4/7
U1600: abwesend, nicht vergeben.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
| 1. | Modler,Andreas,Dr. | 2294 | 2284 | 11w1 | 13s1 | 3w½ | 2s½ | 7w1 | 10w1 | 6s1 | 6.0 | 28.5 | 23.25 | |
| 2. | Paulsen,Dirk | 2322 | 2297 | 16s1 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 8s1 | 3w1 | 4s0 | 5.5 | 32.0 | 24.00 | |
| 3. | Artukovic,Adis | 2051 | 2034 | 14s1 | 12w1 | 1s½ | 8w½ | 6s1 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
| 4. | Piz,Maxim,Dr. | 2178 | 2153 | 7w0 | 10s0 | 22w1 | 18s1 | 13w1 | 12s1 | 2w1 | 5.0 | 23.5 | 16.00 | |
| 5. | Burov,Sergey | 1876 | 1983 | 20w1 | 2s0 | 18w1 | 12s0 | 19w1 | 17s1 | 8w1 | 5.0 | 21.5 | 12.50 | |
| 6. | Lehmann,Klaus | 2305 | 2255 | 22s1 | 7w1 | 2w0 | 13s1 | 3w0 | 9s1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
| 7. | Hecht,Uwe | 1767 | 1767 | 4s1 | 6s0 | 20w1 | 9w1 | 1s0 | 8w0 | 13s1 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
| 8. | Jung,Hans,Prof. Dr. | 2090 | 1876 | 17w½ | 18s1 | 10w1 | 3s½ | 2w0 | 7s1 | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 13.25 | |
| 9. | Becker,Sven | 1954 | 2082 | 18w0 | 22s1 | 17w1 | 7s0 | 11w1 | 6w0 | 14s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | |
| 10. | Müller,Mark | 2090 | 19s½ | 4w1 | 8s0 | 17w1 | 12w1 | 1s0 | 3s0 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | ||
| 11. | Zeidler,Uwe | 1801 | 1s0 | 21w1 | 12s0 | 14w1 | 9s0 | 15w½ | 17w1 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | ||
| 12. | Sauermann,Andreas | 15w1 | 3s0 | 11w1 | 5w1 | 10s0 | 4w0 | 3.0 | 29.0 | 11.50 | ||||
| 13. | Neuwirth,Michael | 1976 | 1936 | 21s1 | 1w0 | 14s1 | 6w0 | 4s0 | 16w1 | 7w0 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | |
| 14. | Hecht,Jonas Christian | 1546 | 1653 | 3w0 | 15s1 | 13w0 | 11s0 | 21w1 | 19s1 | 9w0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 15. | Stemmler,Lysan | 1863 | 12s0 | 14w0 | 19s½ | 16w1 | 17s0 | 11s½ | 18w1 | 3.0 | 19.5 | 7.75 | ||
| 16. | Schmidt,Jevgen | 1845 | 1808 | 2w0 | 20s0 | 21w1 | 15s0 | 18w1 | 13s0 | 19w1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |
| 17. | Göpel,Helmut | 8s½ | 19w1 | 9s0 | 10s0 | 15w1 | 5w0 | 11s0 | 2.5 | 25.0 | 7.00 | |||
| 18. | Karyah,Thomas | 1837 | 1695 | 9s1 | 8w0 | 5s0 | 4w0 | 16s0 | 20w1 | 15s0 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |
| 19. | Olaizola,Miguel | 1831 | 1719 | 10w½ | 17s0 | 15w½ | 20s1 | 5s0 | 14w0 | 16s0 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | |
| 20. | Zelanti,Markus | 1563 | 1476 | 5s0 | 16w1 | 7s0 | 19w0 | 22s0 | 18s0 | 21w1 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 21. | Hentley,Darryl | 1560 | 1363 | 13w0 | 11s0 | 16s0 | 22w1 | 14s0 | + | 20s0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 22. | Glienke,Michael | 1830 | 1770 | 6w0 | 9w0 | 4s0 | 21s0 | 20w1 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
Andreas Lange
Mit einem Unentschieden gegen die Schachfreunde bleibt die 2. Mannschaft Tabellenerster in der Landesliga.
| SF Berlin 1903 3 | SC Kreuzberg 2 | 4,0 : 4,0 | ||||
| 302 | Dr. Andreas Modler | 2249 | 201 | Dirk Paulsen | 2287 | 1:0 |
| 304 | Hans-Christoph Andersen | 2220 | 202 | Klaus Lehmann | 2276 | ½:½ |
| 305 | Udo Hoffmann | 2221 | 206 | Peter Schnitzer | 2117 | ½:½ |
| 306 | Felix Nötzel | 2189 | 208 | Martin Gebigke | 2079 | ½:½ |
| 308 | Fernando Offermann | 2127 | 209 | Sven Becker | 2082 | ½:½ |
| 309 | Daniel Weber | 2069 | 301 | Norbert Sprotte | 2110 | 0:1 |
| 310 | Zurab Qelbaqiani | 2102 | 303 | Jürgen Federau | 2059 | 0:1 |
| 311 | Daniel McGowan | 2139 | 304 | Dr. Philip Zeitz | 2049 | 1:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kreuzberg 2 | 4 | 7 | 20,0 |
| 2 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 4 | 6 | 19,0 |
| 3 | SF Berlin 1903 3 | 4 | 6 | 18,0 |
| 4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 6 | 17,5 |
| 5 | SV Berolina Mitte | 4 | 5 | 17,0 |
| 6 | SK König Tegel 1949 3 | 4 | 4 | 17,0 |
| 7 | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 3 | 15,0 |
| 8 | Rotation Pankow 2 | 4 | 3 | 15,0 |
| 9 | SC Weisse Dame 2 | 4 | 0 | 11,5 |
| 10 | SC Kreuzberg 3 | 4 | 0 | 10,0 |
Des einen Freud, des anderen Leid – die 3. Mannschaft blieb bisher ohne Mannschaftspunkt und ist Tabellenletzter.
| SC Kreuzberg 3 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2,5 : 5,5 | ||||
| 302 | Stephan Bethe | 2075 | 101 | Andre Kunz | 2157 | ½:½ |
| 306 | Georg Adelberger | 2006 | 102 | Moritz Greßmann | 2024 | 0:1 |
| 308 | Andreas Dufner | 1994 | 103 | Stephan Schliebener | 2016 | 0:1 |
| 309 | Joachim Kaiser | 1974 | 104 | Holger Niese | 2022 | ½:½ |
| 310 | Dr. Robert Plato | 2031 | 105 | Christian Laßan | 2083 | 0:1 |
| 311 | Jorge Lindenau | 1955 | 106 | Jan Neldner | 2027 | ½:½ |
| 312 | Ansgar Thesing | 1944 | 107 | Johann Donath | 2020 | 0:1 |
| 402 | Dr. Markus Wörz | 1893 | 108 | Frank Götze | 2001 | 1:0 |
Die 4. war Favorit gegen SF Friedrichshagen 2, gewann aber nur knapp, aktuell 3. Platz in der 1. Klasse
| SC Kreuzberg 4 | SF Friedrichshagen 2 | 4,5 : 3,5 | ||||
| 401 | Michael Neuwirth | 1936 | 201 | René Bremer | 1877 | 0:1 |
| 404 | Markus Heß | 1956 | 202 | Nils Torzinski | 1851 | 0:1 |
| 405 | Mike Pflantz | 1889 | 203 | Felix Küchler | 1782 | ½:½ |
| 406 | Florian Schneider | 1840 | 204 | Kilian Lischeid | 1831 | 1:0 |
| 408 | Frederick Dathe | 1825 | 205 | Martin Zesewitz | 1772 | ½:½ |
| 411 | Roland Knopf | 1837 | 206 | Boris Günther | 1664 | ½:½ |
| 413 | Julien Bernou | – | 211 | Dietmar Bunk | 1808 | +:- |
| 508 | Hans-Jürgen Körlin | 1699 | 309 | Michael Gärtner | 1529 | 1:0 |
Personalnot in der 5. Mannschaft – da haben wir ein Mittel. Nur selten sieht man unseren früheren Vorsitzenden Jürgen Marschner am Schachbrett, aber hin und wieder macht er zusammen mit Andreas Bachmann eine Ausnahme. Beflügelt von der Verstärkung gewannen Hong-Nhung, Nils und Lukka und machten den Sieg für die 5. klar.
| SC Kreuzberg 5 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 5,5 : 2,5 | ||||
| 501 | Jürgen Marschner | 2239 | 101 | Sascha Sarré | 1950 | ½:½ |
| 502 | Andreas Bachmann | 2133 | 102 | Ralf Gebert-Vangeel | 1923 | ½:½ |
| 504 | Michael Wollenzien | 1914 | 104 | Günter Idaczek | 1888 | ½:½ |
| 505 | Thi Hong Nhung Khuong | 1822 | 105 | Roman Matzkowiak | 1851 | 1:0 |
| 509 | Bernd Eckardt | 1812 | 106 | Bernhard Riess | 1577 | ½:½ |
| 511 | Thomas Von Wantoch-Rekowski | 1796 | 107 | Dietmar Scholz | 1565 | ½:½ |
| 514 | Nils Otter | 1679 | 108 | Michael Schramm | 1514 | 1:0 |
| 515 | Lukka Mayer | – | 202 | Mark Dörbandt | 1530 | 1:0 |
| SV Königsjäger Süd-West 3 | SC Kreuzberg 6 | 4,5 : 3,5 | ||||
| 301 | Jonathan Born | 1587 | 601 | Lutz Mattick | 2104 | 0:1 |
| 302 | David Karcher | 1704 | 602 | Jürgen Schmidt | 1841 | ½:½ |
| 304 | Sigurd Prütz | 1653 | 603 | Andreas Thomas | 1796 | 1:0 |
| 308 | Hermann Stuckstedte | 1565 | 604 | Joachim Hübscher | 1754 | 1:0 |
| 309 | Dr. Stefan Edlich | 1777 | 606 | Sergej Fröhlich | 1669 | ½:½ |
| 312 | Lutz Reichert | 1480 | 607 | Robert Jansen | 1686 | 0:1 |
| 314 | Pascal Weinhart | 1559 | 609 | Michael Schmidt | 1608 | 1:0 |
| 404 | Werner Göhringer | 1662 | 611 | Konrad Mewes | 1451 | ½:½ |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | SC Kreuzberg 7 | 3,5 : 4,5 | ||||
| 301 | Joachim Schubert | 1826 | 701 | Jan Holger Neuenbäumer | 1906 | 0:1 |
| 302 | Peter Weiss | 1842 | 702 | Michael Woinowski | 1741 | ½:½ |
| 303 | Stefan Lüdtge | 1832 | 703 | Wolfgang Baumeister | 1701 | ½:½ |
| 304 | Helmut Kuzaj | 1814 | 704 | Jan Kretzschmar | 1747 | 0:1 |
| 305 | Wolfgang Junge | 1753 | 706 | Uwe Hecht | 1710 | ½:½ |
| 306 | Bert Lutter | 1707 | 707 | Jörg Fuchs | 1715 | 0:1 |
| 308 | Marko Schmidt | 1699 | 708 | Jonas Christian Hecht | 1519 | 1:0 |
| 310 | Olaf Bandsom | 1699 | 712 | Afridun Amu | 1410 | 1:0 |
| SC Zugzwang 95 4 | SC Kreuzberg 8 | 6,0 : 2,0 | ||||
| 401 | Lothar Kollberg | 1995 | 801 | Peter Held | 2039 | 0:1 |
| 402 | Thorsten Gragert | 1768 | 803 | Klaudijo Uckar | 1608 | 1:0 |
| 403 | Eberhard Herrmann | 1744 | 804 | Hendrik Bockrath | 1658 | 1:0 |
| 404 | August Hohn | 1688 | 807 | Dirk Möller | 1478 | +:- |
| 405 | Manfred Kothe | 1638 | 808 | Argun Vural | 1556 | 1:0 |
| 406 | Wolfgang Will | 1673 | 809 | Gennaro Tedesco | 1552 | ½:½ |
| 408 | Gerhard Hoffmann | 1658 | 810 | Momme Fredrik Held | 1250 | 1:0 |
| 506 | Hendrik Madeja | 1542 | 813 | Christoph Ocker | 1475 | ½:½ |
Dass es eine schwere Saison wird, war von Anfang an klar. So stark war die 2. Bundesliga Nord lange nicht. Leider ist es auch in der 4. Runde gegen St. Pauli nicht gelungen, Mannschaftspunkte für den SC Kreuzberg mitzunehmen. In der nächsten Runde am 21. Januar 2018 empfangen wir den Favoriten Turm Kiel zu Hause (Beginn: 10 Uhr).
Toll geschlagen hat sich bisher der SK Zehlendorf – nur nach Brettpunkten Zweiter nach der 4. Runde!
Unser Weihnachtsturnier hat sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreut – über 20 Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren spielten 5 Runden Schnellschach. Mit 4,5 Punkten siegte Lukka Mayer vor Frederick Dathe (4. P.). Dritter wurde Jonas Hecht, ebenfalls mit 4 Punkten.
Vielen Dank an die Eltern, die uns mit Kuchen, Keksen und leckeren Käsedips versorgt haben!
Jugend Weihnachtsturnier 2017 Teilnehmer/-innen
Jugend Weihnachtsturnier 2017 Fortschrittstabelle
Jugend Weihnachtsturnier 2017 Rangliste
Zweiter wird Dirk Paulsen mit 6 P., Dritter Klaus Lehmann mit 5 P. Sergey Burov gewinnt den Ratingpreis U2000, Jevgen Schmidt wird Bester U1800 und Martin Vesely U1600. Gratulation euch allen!
Das November-Schnellschach war mit 33 Spielern sehr gut besucht.
Monatsschnellschach November 2017 Fortschrittstabelle
Monatsschnellschach November 2017 Rangliste
Die Kreuzberger haben beim Kurt-Richter-Turnier 2017 jede Menge Preise abgeräumt. Sowohl unsere Mannschaft (1. Platz) als auch unsere Einzelspieler spielen sehr erfolgreich. Axel Moser wurde Zweiter und Frederick Dathe Dritter – Überraschungssieger wurde Wolfgang Fiedler. Jonas Hecht wurde bester Jugendlicher, Uwe Hecht wurde Zehnter. Habt ihr gut gemacht!
Bericht auf der Seite von Narva
Kurt Richter ist auch eine der historischen Lichtgestalten des SC Kreuzberg. Er war vor dem Mauerbau zusammen mit Rudolf Elstner und Werner Reichenbach bei uns aktiv. Im Café Wöller, der damaligen Spielstätte des SC Kreuzberg in der Yorckstraße, war er regelmäßiger Gast. Dort bearbeitete er auch seine Artikel für die Deutschen Schachblätter. Nach 1961 spielte er wohl keine Partien mehr für unseren Verein, erhielt aber regelmäßig Pakete aus Kreuzberg, u. a. mit Kaffee, den er sehr vermisste.
Mit 4 Siegen, aber auch 4 Niederlagen endet der zweite Spieltag der BMM.
Einzelergebnisse unserer Mannschaften, bitte auf Weiterlesen …

Die 1. Auflage unserer neu ins Leben gerufenen Kreuzberger Jugend-Einzelmeisterschaft hat mit 20 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen gleich guten Anklang gefunden. Das Turnier wird nach DWZ ausgewertet. Die Bedenkzeit beträgt 1 Stunde für 30 Züge, plus eine halbe Stunde für den Rest der Partie.
In der 3. Runde, die am 2. Dezember gespielt wird, kommt es bereits zu interessanten Begegnungen, die für den Turnierausgang entscheidend sein können.
Jugend-Vereinsmeisterschaft Teilnehmerliste
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2. Runde
Jugend-Vereinsmeisterschaft 3. Runde